Jonavos bėgimo taurės 1 etapas





JONAVOS BĖGIMO TAURĖ-2024





1-as etapas












Ruklos mstl.
2024.05.29









M 2007 m.g.ir jaunesnės

6,1 km








Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Miglė ŠABŪNAITĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) I 0:30.41
2 Agnieška BAČUL 2007 Vilniaus rajonas II 0:30.59
3 Orinta STANEVIČIŪTĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) III 0:32.34
4 Miglė MICKAITĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) 4 0:32.52
5 Inesa CHLAPOTINAITĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) 5 0:34.42
6 Karina GENEVIČIŪTĖ 2010 SK „Einius“ (Jonava) 6 0:35.25
7 Ieva BENIUŠYTĖ 2010 SK „Einius“ (Jonava) 7 0:35.28
8 Viltė GARŠANOVAITĖ 2010 SK „Einius“ (Jonava) 8 0:36.08
9 Gabija KRAUJELYTĖ 2007 Rukla 9 0:38.13
10 Odeta KLINKEVIČIŪTĖ 2008 SK „Einius“ (Jonava) 10 0:38.16
11 Gabrielė LAPIENYTĖ 2012 SK „Einius“ (Jonava) 11 0:39.30
12 Almilė POVILAVIČIŪTĖ 2011 SK „Einius“ (Jonava) 12 0:39.36
13 Beatričė VASILIAUSKAITĖ 2008 SK „Einius“ (Jonava) 13 0:42.22








M 2000-2006 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Ugnė DIRSYTĖ 2005 Kėdainiai I 0:30.28
2 Viktorija ŠIKŠNYTĖ 2000 Jonava II 0:35.52
3 Kornelija PIGAGAITĖ 2005 Kėdainiai III 0:40.17








M 1990-1999 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Laura VAITKEVIČIENĖ 1990 "Sesės bėga" (Jonava) I 0:23.38
2 Aurelija KISIELIŪTĖ 1994 Kauno BMK II 0:28.20
3 Miglė VALMAITĖ 1995 Kaunas III 0:33.54








M 1980-1989 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Milda EIMONTĖ 1989 "Sesės bėga" (Jonava) I 0:23.12
2 Kristina KULIUKIENĖ 1988 Kauno BMK II 0:30.33
3 Vida USELIENĖ 1984 RunFace VaSti (Kaunas) III 0:30.59
4 Viktorija TAMULAITĖ 1988 Bėgimo klubas 4 0:31.49
5 Raminta GAULĖ 1985 Kauno BMK 5 0:32.13
6 Justina VANSEVIČIENĖ 1988 "Sesės bėga" (Jonava) 6 0:33.26
7 Gintarė JARMALAVIČIENĖ 1983 Kaunas 7 0:33.29
8 Laura DAPKUVIENĖ 1981 BK „Maratonas“ (Jonava) 8 0:33.33
9 Vaida DAMIDAVIČIENĖ 1985 Bėgimo klubas 9 0:35.40
10 Nataliia PINCHUK 1987 Kaunas 10 0:44.24








M 1970-1979 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Jūratė GRIGORJEVIENĖ 1978 Bėgimo klubas I 0:29.10
2 Aistė VALANTIEJIENĖ 1973 Kauno BMK II 0:29.29








M 1969 m.g.ir vyresnės











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Vilija DAMAŠICKIENĖ 1961 BK „Maratonas“ (Jonava) I 0:31.28
2 Lina GUOGIENĖ 1968 Bėgimo klubas II 0:37.12








V 2007 m.g.ir jaunesni











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Markas MAKAREVIČIUS 2007 SK „Einius“ (Jonava) I 0:25.20
2 Jokūbas KANAPĖ 2010 Kauno SM "Gaja" II 0:26.14
3 Rėjus ZALECKAS 2007 Kėdainių SC III 0:27.19
4 Lukas PETRAUSKAS 2008 Kėdainių SC 4 0:29.14
5 Deimantas RIMDEIKA 2009 Rukla 5 0:30.15
6 Jokūbas RAPOLAS 2011 SK „Einius“ (Jonava) 6 0:32.06








V 2000-2006 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Matas MERTINKAITIS 2004 Kaišiadorys Bėga I 0:27.49
2 Gustas LAMOKOVSKIJ 2003 SK „Einius“ (Jonava) II 0:28.09
3 Andrius VAITIEKŪNAS 2002 SK „Einius“ (Jonava) III 0:30.55
4 Justinas ŽELVYS 2000 Jonava 4 0:35.52
5 Domas KRIAUČIŪNAS 2003 Kaišiadorys 5 0:40.17








V 1990-1999 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Justinas ČEKANAUSKAS 1991 Origami runners (Kaunas) I 0:21.11
2 Gediminas GAULIUS 1992 Kauno BMK II 0:22.25
3 Ignas RAMONAS 1994 Origami runners (Kaunas) III 0:22.52
4 Laurynas STANKEVIČIUS 1991 Vilniaus rajonas 4 0:24.26
5 Titas PELECKAS 1993 "Sesės bėga" (Jonava) 5 0:25.01
6 Evaldas PANCERAS 1994 BK „Maratonas“ (Jonava) 6 0:27.17
7 Erikas PRISAKARU 1997 Rukla 7 0:28.40
8 Lukas MILAŠAUSKAS 1992 Jonava 8 0:28.59
9 Andrius KIPRIJANOVAS 1997 Rukla 9 0:29.11
10 Henrikas NAVASLAUSKAS 1994 Kaunas 10 0:29.45
11 Julius VAINA 1991 Jonava 11 0:33.46
12 Deividas MALIUKAS 1995 Jonava 12 0:33.57
13 Mantas BARAUSKAS 1997 Kaunas 13 0:44.27








V 1980-1989 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Antanas ŽUKAUSKAS 1980 BK „Maratonas“ (Jonava) I 0:22.31
2 Donatas KOJALA 1983 Vilnius II 0:23.06
3 Eimantas GRIGALIUS 1985 Utena III 0:23.09
4 Vitas GAPŠEVIČIUS 1985 Kauno BMK 4 0:24.09
5 Ramūnas VILČINSKAS 1985 Kauno BMK 5 0:24.22
6 Julius IVANOVAS 1982 Kauno BMK 6 0:24.29
7 Jonas ŽILEVIČIUS 1985 Origami runners (Kaunas) 7 0:24.34
8 Julius MILIUKAS 1986 Kauno BMK 8 0:24.39
9 Roman PINCHUK 1988 Kaunas 9 0:24.49
10 Audrius BAGDANAVIČIUS 1985 Kauno BMK 10 0:24.52
11 Mindaugas MINEIKIS 1983 Vilnius 11 0:27.03
12 Paulius ČERKAUSKAS 1989 Šėta 12 0:27.08
13 Valdas VANSEVIČIUS 1982 "Sesės bėga" (Jonava) 13 0:27.17
14 Mindaugas CIPLINSKAS 1980 Bėgimo klubas 14 0:27.46
15 Tomas CIKANAVIČIUS 1980 BK „Maratonas“ (Jonava) 15 0:28.37
16 Vidas DAINAUSKAS 1983 Jonava 16 0:29.04
17 Mantas BUTVILAS 1986 Jonava 17 0:29.17
18 Regimantas ŠABŪNAS 1981 Jonava 18 0:30.41
19 Kęstutis KARLONAS 1989 Kaunas 19 0:31.19
20 Evaldas JURGELIŪNAS 1984 Kaunas 20 0:32.13
21 Edgaras DAMIDAVIČIUS 1982 Bėgimo klubas 21 0:35.41
22 Ernestas ŽENTELIS 1980 BK „Maratonas“ (Jonava) 22 0:36.08
23 Mantas ALEKSAITIS 1981 Bėgimo klubas 23 0:39.06








V 1970-1979 m.g.











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Klaudijus INDRELIŪNAS 1977 Kauno BMK I 0:24.59
2 Mindaugas STIKLICKAS 1979 Bėgimo klubas II 0:25.26
3 Giedrius TAMULAITIS 1977 Kauno BMK III 0:26.09
4 Tadas SURVILA 1975 BK „Maratonas“ (Jonava) 4 0:26.17
5 Donatas KURSEVIČIUS 1977 Kauno BMK 5 0:26.19
6 Rolandas ŽALENEKAS 1973 Kaunas 6 0:26.56
7 Laimutis ŠALAŠEVIČIUS 1973 Bėgimo klubas 7 0:27.01
8 Evaldas ŠNIPAS 1975 Bėgimo klubas 8 0:27.13
9 Vladas PIRTINAS 1977 SK „Einius“ (Jonava) 9 0:27.36
10 Vaidas SKRIPKAUSKAS 1978 Bėgimo klubas 10 0:29.02
11 Rolandas MILČIUS 1974 Kauno BMK 11 0:29.15
12 Saulius ŠUPAILA 1977 Jonava 12 0:29.17
13 Edvardas REMEIKA 1977 Kaunas 13 0:29.53
14 Valdas PETKEVIČIUS 1972 Kaunas 14 0:30.02
15 Vidmantas RUGIENIUS 1973 Marijampolė 15 0:39.26
16 Virginijus VASILIAUSKAS 1979 SK „Einius“ (Jonava) 16 0:42.22








V 1969 m.g.ir vyresni











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Virgilijus MURALIS 1966 BK „Maratonas“ (Jonava) I 0:25.06
2 Vytautas GRAŽYS 1967 Vilniaus rajonas II 0:25.46
3 Romutis ANČLAUSKAS 1964 Kauno SK „Šilainiai“ III 0:28.57
4 Vytautas GADLIAUSKAS 1969 BK „Maratonas“ (Jonava) 4 0:30.40
5 Audrys ANTONČIKAS 1964 Bėgimo klubas 5 0:31.01
6 Algimantas MARAZAS 1966 SK „Einius“ (Jonava) 6 0:33.24
7 Giedrius POVILAVIČIUS 1968 SK „Einius“ (Jonava) 7 0:33.24
8 Ričardas DUONELAVIČIUS 1957 Kauno BMK 8 0:34.29
9 Vitalijus RIMŠA 1953 Kauno BMK 9 0:34.59








BENDRA LENTELĖ











Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas V.gr. Laikas
1 Justinas ČEKANAUSKAS 1991 Origami runners (Kaunas) I 0:21.11
2 Gediminas GAULIUS 1992 Kauno BMK II 0:22.25
3 Antanas ŽUKAUSKAS 1980 BK „Maratonas“ (Jonava) I 0:22.31
4 Ignas RAMONAS 1994 Origami runners (Kaunas) III 0:22.52
5 Donatas KOJALA 1983 Vilnius II 0:23.06
6 Eimantas GRIGALIUS 1985 Utena III 0:23.09
7 Milda EIMONTĖ 1989 "Sesės bėga" (Jonava) I 0:23.12
8 Laura VAITKEVIČIENĖ 1990 "Sesės bėga" (Jonava) I 0:23.38
9 Vitas GAPŠEVIČIUS 1985 Kauno BMK 4 0:24.09
10 Ramūnas VILČINSKAS 1985 Kauno BMK 5 0:24.22
11 Laurynas STANKEVIČIUS 1991 Vilniaus rajonas 4 0:24.26
12 Julius IVANOVAS 1982 Kauno BMK 6 0:24.29
13 Jonas ŽILEVIČIUS 1985 Origami runners (Kaunas) 7 0:24.34
14 Julius MILIUKAS 1986 Kauno BMK 8 0:24.39
15 Roman PINCHUK 1988 Kaunas 9 0:24.49
16 Audrius BAGDANAVIČIUS 1985 Kauno BMK 10 0:24.52
17 Klaudijus INDRELIŪNAS 1977 Kauno BMK I 0:24.59
18 Titas PELECKAS 1993 "Sesės bėga" (Jonava) 5 0:25.01
19 Virgilijus MURALIS 1966 BK „Maratonas“ (Jonava) I 0:25.06
20 Markas MAKAREVIČIUS 2007 SK „Einius“ (Jonava) I 0:25.20
21 Mindaugas STIKLICKAS 1979 Bėgimo klubas II 0:25.26
22 Vytautas GRAŽYS 1967 Vilniaus rajonas II 0:25.46
23 Giedrius TAMULAITIS 1977 Kauno BMK III 0:26.09
24 Jokūbas KANAPĖ 2010 Kauno SM "Gaja" II 0:26.14
25 Tadas SURVILA 1975 BK „Maratonas“ (Jonava) 4 0:26.17
26 Donatas KURSEVIČIUS 1977 Kauno BMK 5 0:26.19
27 Rolandas ŽALENEKAS 1973 Kaunas 6 0:26.56
28 Laimutis ŠALAŠEVIČIUS 1973 Bėgimo klubas 7 0:27.01
29 Mindaugas MINEIKIS 1983 Vilnius 11 0:27.03
30 Paulius ČERKAUSKAS 1989 Šėta 12 0:27.08
31 Evaldas ŠNIPAS 1975 Bėgimo klubas 8 0:27.13
32 Valdas VANSEVIČIUS 1982 "Sesės bėga" (Jonava) 13 0:27.17
33 Evaldas PANCERAS 1994 BK „Maratonas“ (Jonava) 6 0:27.17
34 Rėjus ZALECKAS 2007 Kėdainių SC III 0:27.19
35 Vladas PIRTINAS 1977 SK „Einius“ (Jonava) 9 0:27.36
36 Mindaugas CIPLINSKAS 1980 Bėgimo klubas 14 0:27.46
37 Matas MERTINKAITIS 2004 Kaišiadorys Bėga I 0:27.49
38 Gustas LAMOKOVSKIJ 2003 SK „Einius“ (Jonava) II 0:28.09
39 Aurelija KISIELIŪTĖ 1994 Kauno BMK II 0:28.20
40 Tomas CIKANAVIČIUS 1980 BK „Maratonas“ (Jonava) 15 0:28.37
41 Erikas PRISAKARU 1997 Rukla 7 0:28.40
42 Romutis ANČLAUSKAS 1964 Kauno SK „Šilainiai“ III 0:28.57
43 Lukas MILAŠAUSKAS 1992 Jonava 8 0:28.59
44 Vaidas SKRIPKAUSKAS 1978 Bėgimo klubas 10 0:29.02
45 Vidas DAINAUSKAS 1983 Jonava 16 0:29.04
46 Jūratė GRIGORJEVIENĖ 1978 Bėgimo klubas I 0:29.10
47 Andrius KIPRIJANOVAS 1997 Rukla 9 0:29.11
48 Lukas PETRAUSKAS 2008 Kėdainių SC 4 0:29.14
49 Rolandas MILČIUS 1974 Kauno BMK 11 0:29.15
50 Saulius ŠUPAILA 1977 Jonava 12 0:29.17
51 Mantas BUTVILAS 1986 Jonava 17 0:29.17
52 Aistė VALANTIEJIENĖ 1973 Kauno BMK II 0:29.29
53 Henrikas NAVASLAUSKAS 1994 Kaunas 10 0:29.45
54 Edvardas REMEIKA 1977 Kaunas 13 0:29.53
55 Valdas PETKEVIČIUS 1972 Kaunas 14 0:30.02
56 Deimantas RIMDEIKA 2009 Rukla 5 0:30.15
57 Ugnė DIRSYTĖ 2005 Kėdainiai I 0:30.28
58 Kristina KULIUKIENĖ 1988 Kauno BMK II 0:30.33
59 Vytautas GADLIAUSKAS 1969 BK „Maratonas“ (Jonava) 4 0:30.40
60 Miglė ŠABŪNAITĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) I 0:30.41
61 Regimantas ŠABŪNAS 1981 Jonava 18 0:30.41
62 Andrius VAITIEKŪNAS 2002 SK „Einius“ (Jonava) III 0:30.55
63 Vida USELIENĖ 1984 RunFace VaSti (Kaunas) III 0:30.59
64 Agnieška BAČUL 2007 Vilniaus rajonas II 0:30.59
65 Audrys ANTONČIKAS 1964 Bėgimo klubas 5 0:31.01
66 Kęstutis KARLONAS 1989 Kaunas 19 0:31.19
67 Vilija DAMAŠICKIENĖ 1961 BK „Maratonas“ (Jonava) I 0:31.28
68 Viktorija TAMULAITĖ 1988 Bėgimo klubas 4 0:31.49
69 Jokūbas RAPOLAS 2011 SK „Einius“ (Jonava) 6 0:32.06
70 Raminta GAULĖ 1985 Kauno BMK 5 0:32.13
71 Evaldas JURGELIŪNAS 1984 Kaunas 20 0:32.13
72 Orinta STANEVIČIŪTĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) III 0:32.34
73 Miglė MICKAITĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) 4 0:32.52
74 Algimantas MARAZAS 1966 SK „Einius“ (Jonava) 6 0:33.24
75 Giedrius POVILAVIČIUS 1968 SK „Einius“ (Jonava) 7 0:33.24
76 Justina VANSEVIČIENĖ 1988 "Sesės bėga" (Jonava) 6 0:33.26
77 Gintarė JARMALAVIČIENĖ 1983 Kaunas 7 0:33.29
78 Laura DAPKUVIENĖ 1981 BK „Maratonas“ (Jonava) 8 0:33.33
79 Julius VAINA 1991 Jonava 11 0:33.46
80 Miglė VALMAITĖ 1995 Kaunas III 0:33.54
81 Deividas MALIUKAS 1995 Jonava 12 0:33.57
82 Ričardas DUONELAVIČIUS 1957 Kauno BMK 8 0:34.29
83 Inesa CHLAPOTINAITĖ 2009 SK „Einius“ (Jonava) 5 0:34.42
84 Vitalijus RIMŠA 1953 Kauno BMK 9 0:34.59
85 Karina GENEVIČIŪTĖ 2010 SK „Einius“ (Jonava) 6 0:35.25
86 Ieva BENIUŠYTĖ 2010 SK „Einius“ (Jonava) 7 0:35.28
87 Vaida DAMIDAVIČIENĖ 1985 Bėgimo klubas 9 0:35.40
88 Edgaras DAMIDAVIČIUS 1982 Bėgimo klubas 21 0:35.41
89 Viktorija ŠIKŠNYTĖ 2000 Jonava II 0:35.52
90 Justinas ŽELVYS 2000 Jonava 4 0:35.52
91 Viltė GARŠANOVAITĖ 2010 SK „Einius“ (Jonava) 8 0:36.08
92 Ernestas ŽENTELIS 1980 BK „Maratonas“ (Jonava) 22 0:36.08
93 Lina GUOGIENĖ 1968 Bėgimo klubas II 0:37.12
94 Gabija KRAUJELYTĖ 2007 Rukla 9 0:38.13
95 Odeta KLINKEVIČIŪTĖ 2008 SK „Einius“ (Jonava) 10 0:38.16
96 Mantas ALEKSAITIS 1981 Bėgimo klubas 23 0:39.06
97 Vidmantas RUGIENIUS 1973 Marijampolė 15 0:39.26
98 Gabrielė LAPIENYTĖ 2012 SK „Einius“ (Jonava) 11 0:39.30
99 Almilė POVILAVIČIŪTĖ 2011 SK „Einius“ (Jonava) 12 0:39.36
100 Kornelija PIGAGAITĖ 2005 Kėdainiai III 0:40.17
101 Domas KRIAUČIŪNAS 2003 Kaišiadorys 5 0:40.17
102 Beatričė VASILIAUSKAITĖ 2008 SK „Einius“ (Jonava) 13 0:42.22
103 Virginijus VASILIAUSKAS 1979 SK „Einius“ (Jonava) 16 0:42.22
104 Nataliia PINCHUK 1987 Kaunas 10 0:44.24
105 Mantas BARAUSKAS 1997 Kaunas 13 0:44.27