Šiandien (10-14) Kleboniškio šile vyko Kauno rudens bėgimas.
Varžybose dalyvavo 2 klubiečiai - Tadas ir Gražina. Pastaroji savo amžiaus grupėje iškovojo trečią vietą.
REZULTATAI:
Bėgimas "KAUNO RUDUO" | ||||||
KAUNAS, Kleboniškio šilas | 2017-10-14 | |||||
2,5 km | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim. m. | Klubas, vietovė | V.gr. | Rezult. |
1 | Dariuš | ZABELO | 2002 | Vilniaus r. RCN | I | 08:36 |
2 | Deividas | JATUŽIS | 1999 | Panevėžio SK "Greitas spurtas" | II | 08:47 |
3 | Aurimas | PALUBINSKAS | 2000 | "Kaišiadorys BĖGA" | III | 09:04 |
6 | Gabija | GALVYDYTĖ | 2000 | Panevėžio SK "Greitas spurtas" | I | 09:17 |
9 | Mantas | BERNATAVIČIUS | 2001 | "Kaišiadorys BĖGA" | 7 | 09:51 |
10 | Eimantė | RAMOŠKAITĖ | 2001 | Panevėžio SK "Greitas spurtas" | II | 10:20 |
11 | Dagnė | KINDEREVIČIŪTĖ | 2001 | "Kaišiadorys BĖGA" | III | 10:24 |
19 | Henrieta | MARCINAUSKAITĖ | 2002 | Jonavos KKSC | 6 | 11:34 |
20 | Žaneta | EISMONTAITĖ | 2003 | Jonavos KKSC | 7 | 11:37 |
23 | Kamilė | DAMBRAUSKAITĖ | 2001 | "Kaišiadorys BĖGA" | 9 | 11:54 |
24 | Agnė | BIRIUKAITĖ | 2004 | "Kaišiadorys BĖGA" | 10 | 12:15 |
28 | Paulius | BAGDONAVIČIUS | 2007 | Jonavos KKSC | I | 12:31 |
34 | Adriana | ANDREJEVA | 2004 | Jonavos KKSC | 11 | 13:43 |
36 | Samanta | SABALIAUSKAITĖ | 2004 | Jonavos KKSC | 12 | 13:46 |
40 | Gytis | VORONINAS | 2007 | Jonavos KKSC | III | 14:17 |
5 km | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim. m. | Klubas, vietovė | V.gr. | Rezult. |
1 | Jaroslav | SEMAŠKO | 2000 | Vilniaus r. RCN | I | 0:17.13 |
2 | Jonas | BELEŠKA | 1992 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | II | 0:18.21 |
3 | Paulius | VAŽNEVIČIUS | 1987 | Elektrėnai | III | 0:19.02 |
5 | Rimantė | VIJEIKYTĖ | 1994 | Kaunas | I | 0:20.05 |
7 | Julius | MILIUKAS | 1986 | Jonava | 6 | 0:20.22 |
9 | Dovilė | NAKVOSAITĖ | 1992 | Vilnius | II | 0:21.28 |
11 | Aurelija | KISIELIŪTĖ | 1994 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | III | 0:22.23 |
27 | Henrieta | MARCINAUSKAITĖ | 2002 | Jonavos KKSC | 11 | 0:28.57 |
28 | Žaneta | EISMONTAITĖ | 2003 | Jonavos KKSC | 12 | 0:29.01 |
10 km | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim. m. | Klubas, vietovė | V.gr. | Rezult. |
1 | Tomas | BIZIMAVIČIUS | 1992 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | I | 0:34.36 |
2 | Justinas | KRIŽINAUSKAS | 1984 | Šiaulių r. SK "Lukas" | II | 0:35.43 |
3 | Ruslan | VORONKOV | 1986 | Vilnius | III | 0:35.53 |
4 | Vytautas | GRAŽYS | 1967 | Vilniaus r. RCN | I | 0:36.24 |
5 | Nerijus | MIKUČIONIS | 1987 | Kauno BMK | 4 | 0:37.03 |
12 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | 1991 | Vilkaviškis | I | 0:40.11 |
16 | Tadas | SURVILA | 1975 | BK "Maratonas" (Jonava) | 7 | 0:42.24 |
19 | Rolandas | KRIUGŽDA | 1983 | "Kaišiadorys BĖGA" | 10 | 0:42.54 |
21 | Sada | BUKŠNIENĖ | 1967 | Kauno BMK | I | 0:43.40 |
23 | Martynas | AMBRIZAS | 1990 | "Kaišiadorys BĖGA" | 12 | 0:43.53 |
29 | Ramunė | POCIUVIENĖ | 1974 | BMK "Vėjas" (Pakruojis) | II | 0:45.46 |
44 | Gražina | GOŠTAUTAITĖ | 1973 | BK "Maratonas" (Jonava) | III | 0:50.28 |
64 | Jolanta | MURAUSKIENĖ | 1984 | "Kaišiadorys BĖGA" | 9 | 0:57.39 |
Geriausi jonaviečių rezultatai (nuo 2007 m.):
2,5 km, TOP-10 | |||
1 | Tadas Kalkauskas | 07:51 | (2013 m.) |
2 | Dalius Cibulskas (95) | 08:13 | (2013 m.) |
3 | Tomas Pagirys | 08:28 | (2012 m.) |
4 | Arnas Čekanavičius | 08:29 | (2015 m.) |
5 | Dovydas Kurtinaitis | 08:36 | (2013 m.) |
6 | Laurynas Gedvila | 08:46 | (2012 m.) |
7 | Neimantas Jocius | 09:09 | (2016 m.) |
8 | Edvinas Stravinskas | 09:13 | (2012 m.) |
9 | Lukas Pušinskas | 09:15 | (2016 m.) |
10 | Osvaldas Balčius | 09:44 | (2013 m.) |
5 km, TOP-10 | |||
1 | Monika Vilčinskaitė | 0:18.31 | (2008 m.) |
2 | Mažvydas Kekys | 0:18.42 | (2010 m.) |
3 | Simonas Stelmokas | 0:19.12 | (2010 m.) |
4 | Virgilijus Muralis | 0:19.23 | (2009 m.) |
5 | Tomas Pagirys | 0:20.00 | (2010 m.) |
6 | Julius Miliukas | 0:20.22 | (2017 m.) |
7 | Gedvydas Balsevičius | 0:21.16 | (2010 m.) |
8 | Gedas Jakubavičius | 0:23.06 | (2010 m.) |
9 | Taira Makštutytė | 0:23.23 | (2010 m.) |
10 | Gražina Goštautaitė | 0:24.20 | (2016 m.) |
10 km, TOP-10 | |||
1 | Antanas Žukauskas | 0:33.49 | (2010 m.) |
2 | Marius Žiūkas | 0:34.38 | (2011 m.) |
3 | Tadas Kalkauskas | 0:35.52 | (2012 m.) |
4 | Martynas Ambrizas | 0:35.56 | (2012 m.) |
5 | Mažvydas Kekys | 0:37.20 | (2011 m.) |
6 | Dalius Cibulskas (95) | 0:37.48 | (2013 m.) |
7 | Gedas Jakubavičius | 0:39.11 | (2011 m.) |
8 | Emilis Klimantavičius | 0:39.14 | (2013 m.) |
9 | Gintas Venckevičius | 0:39.17 | (2013 m.) |
10 | Evaldas Balčius | 0:40.20 | (2013 m.) |
2017.10.14 20:40
Komentarai
tom ford sunglasses
links of london
cheap jordans
yeezy boost 350 v2
http://www.kobebasketballshoes.us.com
adidas online shop
crazy explosive
michael kors outlet
basketball shoes
nike dunks
adidas outlet online
michael kors handbags
lebron soldier 11
adidas superstar
golden goose
yeezy
lebron 15
michael kors outlet online
nike sneakers
russell westbrook shoes
air max 270
birkin bag
adidas iniki
ferragamo belts
yeezy boost 350
falcons jersey
longchamp bags
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet
adidas yeezy boost
derrick rose shoes
nike air huarache
nike flyknit racer
Kanye West shoes
cheap nfl jerseys
cheap jordans
oakley sunglasses
yeezy boost 350
balenciaga triple s
zx flux
nike sneakers for women
moncler jackets
damian lillard shoes
adidas eqt
nike air huarache
supreme hoodie
stephen curry 5
burberry outlet
louboutin shoes
kevin durant shoes
nike air max 270
yeezy boost
michael kors handbags
golden goose sneakers
adidas tubular
goyard
vapor max
kobe basketball shoes
adidas tubular
longchamp
kobe basketball shoes
nike foamposite
michael kors handbags
bape hoodie
pandora charms
asics kayno
nike air max 2017
balenciaga sneakers
chrome hearts online
links of london
adidas nmd runner
tom ford eyewear
longchamp bags
converse outlet store
hermes belt
basketball shoes
yeezy boost 350
curry 5
stephen curry shoes
nike air zoom
patriots jersey
adidas nmd
roshe shoes
nike air presto
nike running shoes
longchamp handbags
new england patriots jersey
ray ban sunglasses
lebron soldier 10
michael kors outlet
cheap jordans
yeezy boost 700
curry 4
ray ban
fitflops
yeezy boost
adidas eqt
converse shoes
yeezy boost 350
longchamp outlet
http://www.kobeshoes.uk
adidas ultra
prada glasses
ultra boost
adidas stan smith
nike roshe
yeezy 700
golden goose outlet
hermes handbags
yeezy shoes
louboutin shoes uk
adidas yeezy
timberland boots
nike mercurial
nba jerseys
cheap nba jerseys
yeezy shoes
adidas superstars
air max 90
yeezy boost
kyrie irving shoes
jordan 4
birkin bag
tory burch shoes
nike air max 90
longchamp
nike zoom
air jordans
yeezy boost
kate spade handbags
van cleef arpels
kyrie shoes
michael kors outlet
pandora charms
2018.04.24 11:08 sulin