Maratonai
2026 m. klubo narių maratonai:01.03 DRAUGŲ MARATONAS (KAUNAS) (Marius Zakarauskas - 4:14.21)02.14 DRAUGŲ MARATONAS (PALANGA) (Marius Zakarauskas - 4:27.53)02.16 DRAUGŲ MARATONAS (PALANGA) (Marius Zakarauskas - 3:59.18)03.14 Cross Maraton u Jana Kulbaczynski (Saulius Litvinavičius - 4:24.21)04.26 KAUNO AKROPOLIO MARATONAS (Tadas Survila - 3:24.04, Saulius Litvinavičius - 4:06.06...)05.03 VODAFONE MARATON PRAHA (Edvardas Linkevičius - 5:44.27)05.10 COPENHAGEN MARATHON (Marius Zakarauskas - 3:50.27)05.17 RIMI RIGA MARATHON (Sigitas Ciukša - 3:32.02)06.14 ALYTAUS MARATONAS (Edvardas Linkevičius - 4:59.05)
| VIDURIO LIETUVOS MARATONŲ TAURĖ – 2026 | ||||||||||
| (Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r., Kaišiadorių r., Prienų r.ir Birštono m. sav.) | ||||||||||
| Vieta | Vardas, pavardė | Klubas | Draugų | TM-1 | Draug. | TM-2;5;7 | K.Mar. | VPM | Drusk. | VISO |
| Taurės T U R A I | 1 | 2 | 3,4 | 5,6,7 | 8 | 9 | 10 | taškų: | ||
| I | Nijolė Adukonienė | Kaišiadorys Bėga | 100 | 300 | 74 | 474 | ||||
| I | Marius Zakarauskas | BK Maratonas | 100 | 200 | 300 | |||||
| II | Eimantas Staliulionis | Prienų rajonas | 78 | 100 | 178 | |||||
| III | Gediminas Astrauskas | Sesės bėga | 100 | 100 | ||||||
| 4 | Evaldas Romeika | Kėdainiai | 100 | 100 | ||||||
| 5 | Arūnas Bakšys | Kėdainiai | 98 | 98 | ||||||
| 6 | Robertas Petronis | Birštonas | 96 | 96 | ||||||
| 7 | Vaidas Misiūnas | Jonava | 94 | 94 | ||||||
| 8 | Gediminas Černiauskas | Vilko Pėda | 92 | 92 | ||||||
| 9 | Aurimas Bandzevičius | Kaišiadorys | 90 | 90 | ||||||
| 10 | Aurimas Tamulaitis | Kėdainiai | 88 | 88 | ||||||
| 11 | Mindaugas Jurgaitis | Kaišiadorys | 86 | 86 | ||||||
| 12 | Vladas Pirtinas | SK Einius | 84 | 84 | ||||||
| 13 | Lukas Borisenka | Kėdainiai | 82 | 82 | ||||||
| 14 | Vaidotas Alionis | Kaišiadorys | 80 | 80 | ||||||
| 15 | Marius Arnatkevičius | Kaišiadorys | 76 | 76 | ||||||
| 16 | Justas Mišeikis | Kaišiadorys | 72 | 72 | ||||||
| 17 | Naglis Ivanauskas | Ukmergė | 70 | 70 | ||||||
| II | Austėja Svilainytė | Ukmergė | 68 | 68 | ||||||
| 18 | Povilas Beišys | Jonavos rajonas | 66 | 66 | ||||||
| 19 | Jokūbas Plenta | Kaišiadorių_rajonas | 64 | 64 | ||||||
| 20 | Raimundas_Šarakauskas | Kaišiadorys | 62 | 62 | ||||||
| 21 | Vytautas Kardokas | Kaišiadorys | 60 | 60 | ||||||
| 22 | Augustinas Pilkis | Kaišiadorys | 58 | 58 | ||||||
| III | Vilija Puntusevičienė | Vilko Pėda | 56 | 56 | ||||||
| 23 | Tadas Jaskutėlis | Prienų rajonas | 54 | 54 | ||||||
| 24 | Klaudijus Šimelis | Jonava | 52 | 52 | ||||||
| 25 | Algimantas Marazas | SK Einius | 50 | 50 | ||||||
| 26 | Edvardas Linkevičius | BK Maratonas | 48 | 48 | ||||||
| GERIAUSI SEZONO REZULTATAI: | ||||||||||
| Gediminas Astrauskas | 3:07.46 | (Kaunas) | ||||||||
| Arūnas Bakšys | 3:11.12 | (Kaunas) | ||||||||
| Robertas Petronis | 3:12.30 | (Kaunas) | ||||||||
| Vaidas Misiūnas | 3:22.32 | (Kaunas) | ||||||||
| Gediminas Černiauskas | 3:28.07 | (Kaunas) | ||||||||
| Aurimas Bandzevičius | 3:32.42 | (Kaunas) | ||||||||
| Aurimas Tamulaitis | 3:36.28 | (Kaunas) | ||||||||
| Mindaugas Jurgaitis | 3:38.34 | (Kaunas) | ||||||||
| Vladas Pirtinas | 3:40.29 | (Kaunas) | ||||||||
| Lukas Borisenka | 3:41.39 | (Kaunas) | ||||||||
| Eimantas Staliulionis | 3:44.30 | (Vilnius) | ||||||||
| Vaidotas Alionis | 3:46.14 | (Kaunas) | ||||||||
| Marius Arnatkevičius | 3:49.02 | (Kaunas) | ||||||||
| Marius Zakarauskas | 3:50.27 | (Kobenhavn) | ||||||||
| Nijolė Adukonienė | 3:50.40 | (Trakai) | ||||||||
| Justas Mišeikis | 3:54.35 | (Kaunas) | ||||||||
| Naglis Ivanauskas | 3:58.26 | (Kaunas) | ||||||||
| Austėja Svilainytė | 3:58.26 | (Kaunas) | ||||||||
| Povilas Beišys | 3:59.35 | (Kaunas) | ||||||||
| Evaldas Romeika | 4:05.20 | (Druskininkai) | ||||||||
| Jokūbas Plenta | 4:08.43 | (Kaunas) | ||||||||
| Raimundas Šarakauskas | 4:09.28 | (Kaunas) | ||||||||
| Vytautas Kardokas | 4:09.29 | (Kaunas) | ||||||||
| Augustinas Pilkis | 4:13.48 | (Kaunas) | ||||||||
| Vilija Puntusevičienė | 4:15.27 | (Kaunas) | ||||||||
| Saulius Litvinavičius | 4:24.21 | (Kodan) | ||||||||
| Tadas Jaskutėlis | 4:24.42 | (Kaunas) | ||||||||
| Klaudijus Šimelis | 4:25.46 | (Kaunas) | ||||||||
| Algimantas Marazas | 4:26.13 | (Kaunas) | ||||||||
| Edvardas Linkevičius | 5:17.46 | (Kaunas) |
