2 etapas




JONAVOS BĖGIMO TAURĖ-2025




2-as etapas










Svilonių kaimas
2025.06.10







M 2008 m.g.ir jaunesnės

6,6 km






Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Miglė ŠABŪNAITĖ 2009 SK Einius 29:57
2 Rugilė GUOGYTĖ 2012 SK Einius 34:15
3 Ieva BENIUŠYTĖ 2010 SK Einius 34:26
4 Rūta PUPINYTĖ 2012 SK Einius 35:39
5 Daina VAIČELIŪNAITĖ 2009 Šėta 36:27
6 Emilija PIRTINAITĖ 2014 SK Einius 40:27
7 Milėja TAMULAITYTĖ 2013 Bėgimo klubas 41:00
8 Ugnė DŪDVYTYTĖ 2014 Jonavos rajonas 47:09







M 2001-2007 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Austėja BANIULYTĖ 2002 Jonava 46:07







M 1991-2000 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Aurelija KISIELIŪTĖ 1994 Kauno BMK 30:45
2 Greta K.-DIRŽINSKIENĖ 1995 Sesės bėga 34:40
3 Miglė VALMAITĖ 1995 Born2Move LTU 38:05
4 Virginija KĖDŽIUTĖ 1993 I RUN LT 39:10
5 Neda ANTONČIKAITĖ 1997 Bėgimo klubas 39:23
6 Ilona GRIGIENĖ 1993 Kauno BMK 45:33







M 1981-1990 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Vida USELIENĖ 1984 RunFace VaSti 31:03
2 Viktorija TAMULAITĖ 1988 Bėgimo klubas 31:22
3 Sandra KISIELIAUSKIENĖ 1985 Born2Move LTU 31:29
4 Renata JATUŽIENĖ 1983 Kauno BMK 32:38
5 Justina VANSEVIČIENĖ 1988 Sesės bėga 35:03
6 Vaida DAMIDAVIČIENĖ 1985 Bėgimo klubas 36:53
7 Rasa SVIRSKĖ 1983 SK Einius 39:39







M 1971-1980 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Dalia LUKOŠIENĖ 1976 Kauno BMK 28:37
2 Aistė VALANTIEJIENĖ 1973 Kauno BMK 31:34
3 Jūratė GRIGORJEVIENĖ 1978 Bėgimo klubas 31:55
4 Jolanta DAŠKEVIČIENĖ 1971 Kauno BMK 35:11
5 Kristina CHALADAUSKIENĖ 1980 Bėgimo klubas 37:47
6 Sonata GALVYDIENĖ 1977 BK Maratonas 38:28
7 Rima VAITIEKIENĖ 1972 Šiaulių r. SK Lukas 43:05
8 Daiva STELMOKIENĖ 1978 Vilkaviškis 43:19







M 1970 m.g.ir vyresnės









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Ida DOBROVOLSKIENĖ 1965 Kauno BMK 34:19
2 Vilija DAMAŠICKIENĖ 1961 BK Maratonas 34:40
3 Lina GUOGIENĖ 1968 Bėgimo klubas 37:26







V 2008 m.g.ir jaunesni









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Gustas KISIELIAUSKAS 2010 Kaunas 26:27
2 Arminas ŽILINSKAS 2010 Kauno BMK 29:40
3 Modestas METRIČENKA 2009 SK Einius 31:58
4 Rapolas TUMAVIČIUS 2009 BK Maratonas 32:48
5 Mykolas TUMAVIČIUS 2011 BK Maratonas 35:43
6 Joris BANIULIS 2014 Jonava 46:05







V 2001-2007 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Ruslanas CHVATKOVAS 2003 Jonava 28:51
2 Matas MERTINKAITIS 2004 Kaišiadorys Bėga 30:56







V 1991-2000 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Justinas ČEKANAUSKAS 1991 Origami runners 22:57
2 Gediminas GAULIUS 1992 Kauno BMK 24:32
3 Ignas RAMONAS 1994 Origami runners 25:04
4 Giedrius DOVIDAITIS 1995 Kaunas 25:49
5 Augustas ROMANOVSKIS 1993 Garliava 28:27
6 Evaldas PANCERAS 1994 BK Maratonas 31:18
7 Vainius KALINAUSKAS 2000 Panevėžio bėgimo klubas 31:37
8 Audrius BALTRUKĖNAS 1996 Jonava 33:20
9 Ignas MODZELIAUSKAS 1993 Kaunas 33:43
10 Eitvidas JAKUČIŪNAS 1992 Jonava 33:59
11 Marius JASIŪNAS 1991 Jonava 34:11
12 Deividas MALIUKAS 1995 Jonava 34:33
13 Julius VAINA 1991 Jonava 37:16







V 1981-1990 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Vitas GAPŠEVIČIUS 1985 Kauno BMK 24:16
2 Arūnas VALUCKIS 1987 Kauno rajonas 24:49
3 Povilas ČIURLEVIČIUS 1981 Born2Move LTU 25:05
4 Ramūnas VILČINSKAS 1985 Kauno BMK 26:24
5 Roman PINCHUK 1988 Kaunas 26:38
6 Rokas STATKUS 1989 Kėdainiai 27:04
7 Marius ZAKARAUSKAS 1986 BK Maratonas 27:05
8 Marius TUMAVIČIUS 1981 BK Maratonas 27:36
9 Paulius ČERKAUSKAS 1989 Šėta 28:44
10 Julius IVANOVAS 1982 Kauno BMK 29:41
11 Audrius BAGDANAVIČIUS 1985 Kauno BMK 29:42
12 Antanas GIRČYS 1989 Kauno BMK 29:44
13 Deividas NARUŠAITIS 1984 Kaunas 29:52
14 Mantas BUTVILAS 1986 Jonava 30:05
15 Mindaugas NAGULEVIČIUS 1989 Ukmergė 30:40
16 Valdas VANSEVIČIUS 1982 Sesės bėga 31:03
17 Edgaras DAMIDAVIČIUS 1982 Bėgimo klubas 31:16
18 Regimantas ŠABŪNAS 1981 SK Einius 33:35
19 Kęstutis KARLONAS 1989 Love Streams Running 40:43
20 Tomas PAŠKAUSKAS 1982 Jonava 40:47







V 1971-1980 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Žydrūnas STELMOKAS 1977 BMSGK Vėtra 24:25
2 Antanas ŽUKAUSKAS 1980 BK Maratonas 25:30
3 Mindaugas STIKLICKAS 1979 Bėgimo klubas 27:17
4 Audrius LUKAŠEVIČIUS 1980 Jonava 27:30
5 Vidas TOTILAS 1971 Kauno rajonas 27:47
6 Tadas SURVILA 1975 BK Maratonas 27:53
7 Giedrius TAMULAITIS 1977 Kauno BMK 28:15
8 Tomas CIKANAVIČIUS 1980 BK Maratonas 30:15
9 Rolandas MILČIUS 1974 Kauno BMK 30:27
10 Rimvydas GALIMOVAS 1974 Sesės bėga 30:29
11 Egidijus LASKOVAS 1973 Bėgimo klubas 30:34
12 Audrius VALEIKA 1977 Molėtai 30:39
13 Andrėjus KLIMAŠEVSKIJ 1978 Kauno BMK 30:49
14 Vladas PIRTINAS 1977 SK Einius 31:17
15 Mindaugas CIPLINSKAS 1980 Bėgimo klubas 32:04
16 Valdas PETKEVIČIUS 1972 Bėgimo klubas 32:36
17 Vaidas SKRIPKAUSKAS 1978 Bėgimo klubas 33:28
18 Jonas VERIKAS 1976 SK Einius 33:38
19 Gedas JAKUBAVIČIUS 1975 SK Einius 34:06
20 Edvardas REMEIKA 1977 Kaunas 34:34
21 Gintautas MATVEJEVAS 1974 Kauno BMK 34:40
22 Edvinas RADZEVIČIUS 1978 Kaunas 34:45
23 Rolandas VARŽAITIS 1975 Marijampolė 38:28
24 Tomas MAKAREVIČIUS 1974 SK Einius 40:31
25 Vidmantas RUGIENIUS 1973 Marijampolė 44:16
26 Domantas BANIULIS 1980 Jonava 46:05







V 1970 m.g.ir vyresni









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Romutis ANČLAUSKAS 1964 Kauno SK Šilainiai 31:53
2 Arūnas KONTRIMAS 1969 Kauno BMK 32:58
3 Algimantas KROKAS 1961 Kauno rajonas 33:13
4 Gintautas PETKEVIČIUS 1970 Bėgimo klubas 34:07
5 Algimantas MARAZAS 1966 SK Einius 34:53
6 Giedrius POVILAVIČIUS 1968 SK Einius 35:25
7 Antanas VAŽGAUSKAS 1970 BK Maratonas 35:31
8 Ričardas DUONELAVIČIUS 1957 Kauno BMK 36:46
9 Vitalijus RIMŠA 1953 Kauno BMK 38:37
10 Algis BIELSKUS 1955 Kauno rajonas 40:47
11 Bronius KAZĖNAS 1954 BK Maratonas 40:49
12 Audrys ANTONČIKAS 1964 Bėgimo klubas 41:30
13 Kęstutis ABROMAITIS 1956 BMK Vėjas 43:06
14 Petras VANSEVIČIUS 1957 Bėgimo klubas 43:06







BENDRA LENTELĖ









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Justinas ČEKANAUSKAS 1991 Origami runners 22:57
2 Vitas GAPŠEVIČIUS 1985 Kauno BMK 24:16
3 Žydrūnas STELMOKAS 1977 BMSGK Vėtra 24:25
4 Gediminas GAULIUS 1992 Kauno BMK 24:32
5 Arūnas VALUCKIS 1987 Kauno rajonas 24:49
6 Ignas RAMONAS 1994 Origami runners 25:04
7 Povilas ČIURLEVIČIUS 1981 Born2Move LTU 25:05
8 Antanas ŽUKAUSKAS 1980 BK Maratonas 25:30
9 Giedrius DOVIDAITIS 1995 Kaunas 25:49
10 Ramūnas VILČINSKAS 1985 Kauno BMK 26:24
11 Gustas KISIELIAUSKAS 2010 Kaunas 26:27
12 Roman PINCHUK 1988 Kaunas 26:38
13 Rokas STATKUS 1989 Kėdainiai 27:04
14 Marius ZAKARAUSKAS 1986 BK Maratonas 27:05
15 Mindaugas STIKLICKAS 1979 Bėgimo klubas 27:17
16 Audrius LUKAŠEVIČIUS 1980 Jonava 27:30
17 Marius TUMAVIČIUS 1981 BK Maratonas 27:36
18 Vidas TOTILAS 1971 Kauno rajonas 27:47
19 Tadas SURVILA 1975 BK Maratonas 27:53
20 Giedrius TAMULAITIS 1977 Kauno BMK 28:15
21 Augustas ROMANOVSKIS 1993 Garliava 28:27
22 Dalia LUKOŠIENĖ 1976 Kauno BMK 28:37
23 Paulius ČERKAUSKAS 1989 Šėta 28:44
24 Ruslanas CHVATKOVAS 2003 Jonava 28:51
25 Arminas ŽILINSKAS 2010 Kauno BMK 29:40
26 Julius IVANOVAS 1982 Kauno BMK 29:41
27 Audrius BAGDANAVIČIUS 1985 Kauno BMK 29:42
28 Antanas GIRČYS 1989 Kauno BMK 29:44
29 Deividas NARUŠAITIS 1984 Kaunas 29:52
30 Miglė ŠABŪNAITĖ 2009 SK Einius 29:57
31 Mantas BUTVILAS 1986 Jonava 30:05
32 Tomas CIKANAVIČIUS 1980 BK Maratonas 30:15
33 Rolandas MILČIUS 1974 Kauno BMK 30:27
34 Rimvydas GALIMOVAS 1974 Sesės bėga 30:29
35 Egidijus LASKOVAS 1973 Bėgimo klubas 30:34
36 Audrius VALEIKA 1977 Molėtai 30:39
37 Mindaugas NAGULEVIČIUS 1989 Ukmergė 30:40
38 Aurelija KISIELIŪTĖ 1994 Kauno BMK 30:45
39 Andrėjus KLIMAŠEVSKIJ 1978 Kauno BMK 30:49
40 Matas MERTINKAITIS 2004 Kaišiadorys Bėga 30:56
41 Vida USELIENĖ 1984 RunFace VaSti 31:03
42 Valdas VANSEVIČIUS 1982 Sesės bėga 31:03
43 Edgaras DAMIDAVIČIUS 1982 Bėgimo klubas 31:16
44 Vladas PIRTINAS 1977 SK Einius 31:17
45 Evaldas PANCERAS 1994 BK Maratonas 31:18
46 Viktorija TAMULAITĖ 1988 Bėgimo klubas 31:22
47 Sandra KISIELIAUSKIENĖ 1985 Born2Move LTU 31:29
48 Aistė VALANTIEJIENĖ 1973 Kauno BMK 31:34
49 Vainius KALINAUSKAS 2000 Panevėžio bėgimo klubas 31:37
50 Romutis ANČLAUSKAS 1964 Kauno SK Šilainiai 31:53
51 Jūratė GRIGORJEVIENĖ 1978 Bėgimo klubas 31:55
52 Modestas METRIČENKA 2009 SK Einius 31:58
53 Mindaugas CIPLINSKAS 1980 Bėgimo klubas 32:04
54 Valdas PETKEVIČIUS 1972 Bėgimo klubas 32:36
55 Renata JATUŽIENĖ 1983 Kauno BMK 32:38
56 Rapolas TUMAVIČIUS 2009 BK Maratonas 32:48
57 Arūnas KONTRIMAS 1969 Kauno BMK 32:58
58 Algimantas KROKAS 1961 Kauno rajonas 33:13
59 Audrius BALTRUKĖNAS 1996 Jonava 33:20
60 Vaidas SKRIPKAUSKAS 1978 Bėgimo klubas 33:28
61 Regimantas ŠABŪNAS 1981 SK Einius 33:35
62 Jonas VERIKAS 1976 SK Einius 33:38
63 Ignas MODZELIAUSKAS 1993 Kaunas 33:43
64 Eitvidas JAKUČIŪNAS 1992 Jonava 33:59
65 Gedas JAKUBAVIČIUS 1975 SK Einius 34:06
66 Gintautas PETKEVIČIUS 1970 Bėgimo klubas 34:07
67 Marius JASIŪNAS 1991 Jonava 34:11
68 Rugilė GUOGYTĖ 2012 SK Einius 34:15
69 Ida DOBROVOLSKIENĖ 1965 Kauno BMK 34:19
70 Ieva BENIUŠYTĖ 2010 SK Einius 34:26
71 Deividas MALIUKAS 1995 Jonava 34:33
72 Edvardas REMEIKA 1977 Kaunas 34:34
73 Gintautas MATVEJEVAS 1974 Kauno BMK 34:40
74 Greta K.-DIRŽINSKIENĖ 1995 Sesės bėga 34:40
75 Vilija DAMAŠICKIENĖ 1961 BK Maratonas 34:40
76 Edvinas RADZEVIČIUS 1978 Kaunas 34:45
77 Algimantas MARAZAS 1966 SK Einius 34:53
78 Justina VANSEVIČIENĖ 1988 Sesės bėga 35:03
79 Jolanta DAŠKEVIČIENĖ 1971 Kauno BMK 35:11
80 Giedrius POVILAVIČIUS 1968 SK Einius 35:25
81 Antanas VAŽGAUSKAS 1970 BK Maratonas 35:31
82 Rūta PUPINYTĖ 2012 SK Einius 35:39
83 Mykolas TUMAVIČIUS 2011 BK Maratonas 35:43
84 Daina VAIČELIŪNAITĖ 2009 Šėta 36:27
85 Ričardas DUONELAVIČIUS 1957 Kauno BMK 36:46
86 Vaida DAMIDAVIČIENĖ 1985 Bėgimo klubas 36:53
87 Julius VAINA 1991 Jonava 37:16
88 Lina GUOGIENĖ 1968 Bėgimo klubas 37:26
89 Kristina CHALADAUSKIENĖ 1980 Bėgimo klubas 37:47
90 Miglė VALMAITĖ 1995 Born2Move LTU 38:05
91 Rolandas VARŽAITIS 1975 Marijampolė 38:28
92 Sonata GALVYDIENĖ 1977 BK Maratonas 38:28
93 Vitalijus RIMŠA 1953 Kauno BMK 38:37
94 Virginija KĖDŽIUTĖ 1993 I RUN LT 39:10
95 Neda ANTONČIKAITĖ 1997 Bėgimo klubas 39:23
96 Rasa SVIRSKĖ 1983 SK Einius 39:39
97 Emilija PIRTINAITĖ 2014 SK Einius 40:27
98 Tomas MAKAREVIČIUS 1974 SK Einius 40:31
99 Kęstutis KARLONAS 1989 Love Streams Running 40:43
100 Algis BIELSKUS 1955 Kauno rajonas 40:47
101 Tomas PAŠKAUSKAS 1982 Jonava 40:47
102 Bronius KAZĖNAS 1954 BK Maratonas 40:49
103 Milėja TAMULAITYTĖ 2013 Bėgimo klubas 41:00
104 Audrys ANTONČIKAS 1964 Bėgimo klubas 41:30
105 Rima VAITIEKIENĖ 1972 Šiaulių r. SK Lukas 43:05
106 Kęstutis ABROMAITIS 1956 BMK Vėjas 43:06
107 Petras VANSEVIČIUS 1957 Bėgimo klubas 43:06
108 Daiva STELMOKIENĖ 1978 Vilkaviškis 43:19
109 Vidmantas RUGIENIUS 1973 Marijampolė 44:16
110 Ilona GRIGIENĖ 1993 Kauno BMK 45:33
111 Joris BANIULIS 2014 Jonava 46:05
112 Domantas BANIULIS 1980 Jonava 46:05
113 Austėja BANIULYTĖ 2002 Jonava 46:07
114 Ugnė DŪDVYTYTĖ 2014 Jonavos rajonas 47:09