5 etapas





JONAVOS BĖGIMO TAURĖ-2025




5-as etapas










Jonava
2025.09.03







M 2008 m.g.ir jaunesnės

5,5 km






Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Miglė ŠABŪNAITĖ 2009 SK Einius 27:51
2 Orinta STANEVIČIŪTĖ 2009 SK Einius 28:17
3 Ieva BENIUŠYTĖ 2010 SK Einius 28:20
4 Rugilė GUOGYTĖ 2013 SK Einius 30:10
5 Evita LISAUSKAITĖ 2008 Jonava 31:00
6 Gabija VAITEKAUSKAITĖ 2014 SK Einius 31:19
7 Emilija PIRTINAITĖ 2014 SK Einius 32:08
8 Adriana NEMUNAITYTĖ 2013 SK Einius 32:58
9 Gabrielė LAPIENYTĖ 2012 SK Einius 33:27
10 Milėja TAMULAITYTĖ 2013 Bėgimo klubas 34:31
11 Deimantė JAKAITYTĖ 2012 SK Einius 35:48







M 2001-2007 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Emilija RIBINSKAITĖ 2003 Jonava 36:42







M 1991-2000 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Karolina VILČINSKIENĖ 1994 Kauno BMK 27:13
2 Greta DIRŽINSKIENĖ 1995 Sesės bėga 27:39
3 Lidija KRIVICKIENĖ 1997 Anykščiai 27:46
4 Virginija KĖDŽIUTĖ 1993 Kretingos rajonas 29:14
5 Miglė VALMAITĖ 1995 Born2Move LTU 29:54







M 1981-1990 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Sandra KISIELIAUSKIENĖ 1985 Born2Move LTU 24:02
2 Ema Irena JURĖ 1982 Kaunas 25:06
3 Loreta PAJAUJIENĖ 1987 Jonava 25:52
4 Viktorija TAMULAITĖ 1988 Bėgimo klubas 26:16
5 Justina VANSEVIČIENĖ 1988 Sesės bėga 27:39
6 Vida USELIENĖ 1984 RunFace VaSti 28:25
7 Laura DAPKUVIENĖ 1981 BK Maratonas 28:26
8 Vaida DAMIDAVIČIENĖ 1985 Bėgimo klubas 30:35
9 Justina ANTONENKO 1988 Kauno rajonas 30:58
10 Justina SADAUSKAITĖ 1990 SK Einius 32:29
11 Renata MERFELDIENĖ 1983 Jonava 33:29
12 Giedrė MICKIENĖ 1987 SK Einius 35:07
13 Edita PAUNKSNĖ 1988 Kaunas 36:24







M 1971-1980 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Dalia LUKOŠIENĖ 1976 Kauno BMK 23:14
2 Eglė GALIMOVIENĖ 1977 Sesės bėga 24:16
3 Aistė VALANTIEJIENĖ 1973 Kauno BMK 25:31
4 Lina BUINAUSKIENĖ 1977 Bėgimo klubas 25:45
5 Jūratė GRIGORJEVIENĖ 1978 Bėgimo klubas 25:59
6 Kristina CHALADAUSKIENĖ 1980 Bėgimo klubas 27:47
7 Jolanta DAŠKEVIČIENĖ 1971 Kauno BMK 28:23







M 1970 m.g.ir vyresnės









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Ida DOBROVOLSKIENĖ 1965 Kauno BMK 28:14
2 Lina GUOGIENĖ 1968 Bėgimo klubas 30:37







V 2008 m.g.ir jaunesni









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Gustas KISIELIAUSKAS 2010 Kaunas 21:41
2 Ąžuolas SURVILA 2010 BK Maratonas 22:05
3 Arminas ŽILINSKAS 2010 Kauno BMK 22:10
4 Jokūbas KANAPĖ 2010 OSK Takas 23:58
5 Modestas METRIČENKA 2009 SK Einius 24:58
6 Rapolas TUMAVIČIUS 2009 BK Maratonas 25:43
7 Joris BANIULIS 2014 Jonava 29:18
8 Mykolas TUMAVIČIUS 2011 BK Maratonas 30:14
9 Kajus JONAITIS 2012 SK Einius 37:49







V 2001-2007 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Markas MAKAREVIČIUS 2007 SK Einius 22:36
2 Matas MERTINKAITIS 2004 Kaišiadorys Bėga 23:46
3 Ruslanas CHVATKOVAS 2003 Kulva 24:07
4 Eimantas ŠEPUTIS 2002 Jonava 28:55







V 1991-2000 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Justinas ČEKANAUSKAS 1991 Origami runners 18:23
2 Ignas RAMONAS 1994 Origami runners 19:45
3 Gytis KRIVICKAS 1996 Anykščiai 19:51
4 Marius GRUŽAUSKAS 1993 BK Maratonas 20:21
5 Augustas ROMANOVSKIS 1993 Garliava 22:10
6 Giedrius DOVIDAITIS 1995 Kaunas 23:14
7 Evaldas PANCERAS 1994 BK Maratonas 24:40
8 Vainius KALINAUSKAS 2000 Panevėžio bėgimo klubas 24:42
9 Marius JASIŪNAS 1991 Jonava 26:59
10 Audrius BALTRUKĖNAS 1996 Jonava 27:51
11 Domantas BARTASEVIČIUS 1997 Jonava 28:01
12 Deividas MALIUKAS 1995 Jonava 29:25
13 Antanas TOLIUŠIS 1998 SK Einius 30:38
14 Julius VAINA 1991 Jonava 32:36







V 1981-1990 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Vitas GAPŠEVIČIUS 1985 Kauno BMK 20:07
2 Povilas ČIURLEVIČIUS 1981 Born2Move LTU 20:28
3 Donatas KOJALA 1983 Vilnius 20:32
4 Arūnas VALUCKIS 1987 Kauno BMK 21:18
5 Roman PINCHUK 1988 Kaunas 21:28
6 Rokas STATKUS 1989 Kėdainiai 21:39
7 Ramūnas VILČINSKAS 1985 Kauno BMK 21:51
8 Julius IVANOVAS 1982 Kauno BMK 22:15
9 Marius ZAKARAUSKAS 1986 BK Maratonas 22:36
10 Marius TUMAVIČIUS 1981 BK Maratonas 22:42
11 Svajųnas PAJAUJIS 1984 Jonava 23:02
12 Paulius ČERKAUSKAS 1989 Šėta 23:42
13 Antanas GIRČYS 1989 Kauno BMK 23:47
14 Valdas VANSEVIČIUS 1982 Sesės bėga 24:31
15 Mindaugas NAGULEVIČIUS 1989 Ukmergė 24:50
16 Kęstas KRINCIUS 1986 Šiaulių r. SK Lukas 25:06
17 Simas STASIUKAITIS 1986 Bėgimo klubas 25:45
18 Vidas DAINAUSKAS 1983 Sesės bėga 26:05
19 Mantas BUTVILAS 1986 Sesės bėga 26:44
20 Edgaras DAMIDAVIČIUS 1982 Bėgimo klubas 26:46
21 Edvardas ASTRAUSKAS 1986 SK Einius 27:21
22 Regimantas ŠABŪNAS 1981 SK Einius 27:29
23 Kęstutis KARLONAS 1989 Love Streams Running 30:09







V 1971-1980 m.g.









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Antanas ŽUKAUSKAS 1980 BK Maratonas 21:03
2 Rolandas MILČIUS 1974 Kauno BMK 21:53
3 Tadas SURVILA 1975 BK Maratonas 22:16
4 Vidas TOTILAS 1971 Kauno rajonas 22:23
5 Audrius LUKAŠEVIČIUS 1980 Jonava 22:29
6 Giedrius TAMULAITIS 1977 Kauno BMK 23:36
7 Mindaugas STIKLICKAS 1979 Bėgimo klubas 23:41
8 Rimvydas GALIMOVAS 1974 Sesės bėga 23:54
9 Tomas CIKANAVIČIUS 1980 BK Maratonas 24:23
10 Andrėjus KLIMAŠEVSKIJ 1978 Kauno BMK 24:23
11 Vladas PIRTINAS 1977 SK Einius 24:53
12 Audrius VALEIKA 1977 Molėtai 25:12
13 Egidijus LASKOVAS 1973 Bėgimo klubas 25:15
14 Mindaugas CIPLINSKAS 1980 Bėgimo klubas 25:18
15 Gedas JAKUBAVIČIUS 1975 SK Einius 25:33
16 Jonas VERIKAS 1976 SK Einius 26:55
17 Valdas PETKEVIČIUS 1972 Kaunas 27:02
18 Vitalijus KRŪMINAS 1980 SK Einius 27:21
19 Mindaugas BENIUŠIS 1977 Kaunas 27:55
20 Gintautas MATVEJEVAS 1974 Kaunas 28:18
21 Edvardas REMEIKA 1977 Kaunas 29:00
22 Domantas BANIULIS 1980 Jonava 29:18
23 Linas LIUDAVIČIUS 1977 Kaunas 30:15
24 Andrejus TKAČIOVAS 1974 SK Einius 30:19
25 Vytautas GEZEVIČIUS 1974 SK Einius 30:19
26 Rolandas VARŽAITIS 1975 Marijampolė 32:56
27 Vidmantas RUGIENIUS 1973 Marijampolė 34:21
28 Tomas MAKAREVIČIUS 1974 SK Einius 34:29







V 1970 m.g.ir vyresni









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Virgilijus MURALIS 1966 BK Maratonas 22:03
2 Romutis ANČLAUSKAS 1964 Kauno SK Šilainiai 25:58
3 Algimantas MARAZAS 1966 SK Einius 26:22
4 Arūnas KONTRIMAS 1969 Kauno BMK 26:39
5 Vytautas GADLIAUSKAS 1969 BK Maratonas 27:22
6 Gintautas PETKEVIČIUS 1970 Bėgimo klubas 28:52
7 Giedrius POVILAVIČIUS 1968 SK Einius 28:54
8 Antanas VAŽGAUSKAS 1970 BK Maratonas 29:38
9 Ričardas DUONELAVIČIUS 1957 Kauno BMK 30:27
10 Audrys ANTONČIKAS 1964 Bėgimo klubas 31:32
11 Vitalijus RIMŠA 1953 Kauno BMK 32:03
12 Algis BIELSKUS 1955 Kauno rajonas 33:21
13 Bronius KAZĖNAS 1954 BK Maratonas 35:58
14 Petras VANSEVIČIUS 1957 Bėgimo klubas 36:24
15 Vlad KOVALEV 1949 SK Einius 40:42







BENDRA LENTELĖ









Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas Laikas
1 Justinas ČEKANAUSKAS 1991 Origami runners 18:23
2 Ignas RAMONAS 1994 Origami runners 19:45
3 Gytis KRIVICKAS 1996 Anykščiai 19:51
4 Vitas GAPŠEVIČIUS 1985 Kauno BMK 20:07
5 Marius GRUŽAUSKAS 1993 BK Maratonas 20:21
6 Povilas ČIURLEVIČIUS 1981 Born2Move LTU 20:28
7 Donatas KOJALA 1983 Vilnius 20:32
8 Antanas ŽUKAUSKAS 1980 BK Maratonas 21:03
9 Arūnas VALUCKIS 1987 Kauno BMK 21:18
10 Roman PINCHUK 1988 Kaunas 21:28
11 Rokas STATKUS 1989 Kėdainiai 21:39
12 Gustas KISIELIAUSKAS 2010 Kaunas 21:41
13 Ramūnas VILČINSKAS 1985 Kauno BMK 21:51
14 Rolandas MILČIUS 1974 Kauno BMK 21:53
15 Virgilijus MURALIS 1966 BK Maratonas 22:03
16 Ąžuolas SURVILA 2010 BK Maratonas 22:05
17 Arminas ŽILINSKAS 2010 Kauno BMK 22:10
18 Augustas ROMANOVSKIS 1993 Garliava 22:10
19 Julius IVANOVAS 1982 Kauno BMK 22:15
20 Tadas SURVILA 1975 BK Maratonas 22:16
21 Vidas TOTILAS 1971 Kauno rajonas 22:23
22 Audrius LUKAŠEVIČIUS 1980 Jonava 22:29
23 Markas MAKAREVIČIUS 2007 SK Einius 22:36
24 Marius ZAKARAUSKAS 1986 BK Maratonas 22:36
25 Marius TUMAVIČIUS 1981 BK Maratonas 22:42
26 Svajųnas PAJAUJIS 1984 Jonava 23:02
27 Dalia LUKOŠIENĖ 1976 Kauno BMK 23:14
28 Giedrius DOVIDAITIS 1995 Kaunas 23:14
29 Giedrius TAMULAITIS 1977 Kauno BMK 23:36
30 Mindaugas STIKLICKAS 1979 Bėgimo klubas 23:41
31 Paulius ČERKAUSKAS 1989 Šėta 23:42
32 Matas MERTINKAITIS 2004 Kaišiadorys Bėga 23:46
33 Antanas GIRČYS 1989 Kauno BMK 23:47
34 Rimvydas GALIMOVAS 1974 Sesės bėga 23:54
35 Jokūbas KANAPĖ 2010 OSK Takas 23:58
36 Sandra KISIELIAUSKIENĖ 1985 Born2Move LTU 24:02
37 Ruslanas CHVATKOVAS 2003 Kulva 24:07
38 Eglė GALIMOVIENĖ 1977 Sesės bėga 24:16
39 Tomas CIKANAVIČIUS 1980 BK Maratonas 24:23
40 Andrėjus KLIMAŠEVSKIJ 1978 Kauno BMK 24:23
41 Valdas VANSEVIČIUS 1982 Sesės bėga 24:31
42 Evaldas PANCERAS 1994 BK Maratonas 24:40
43 Vainius KALINAUSKAS 2000 Panevėžio bėgimo klubas 24:42
44 Mindaugas NAGULEVIČIUS 1989 Ukmergė 24:50
45 Vladas PIRTINAS 1977 SK Einius 24:53
46 Modestas METRIČENKA 2009 SK Einius 24:58
47 Ema Irena JURĖ 1982 Kaunas 25:06
48 Kęstas KRINCIUS 1986 Šiaulių r. SK Lukas 25:06
49 Audrius VALEIKA 1977 Molėtai 25:12
50 Egidijus LASKOVAS 1973 Bėgimo klubas 25:15
51 Mindaugas CIPLINSKAS 1980 Bėgimo klubas 25:18
52 Aistė VALANTIEJIENĖ 1973 Kauno BMK 25:31
53 Gedas JAKUBAVIČIUS 1975 SK Einius 25:33
54 Rapolas TUMAVIČIUS 2009 BK Maratonas 25:43
55 Simas STASIUKAITIS 1986 Bėgimo klubas 25:45
56 Lina BUINAUSKIENĖ 1977 Bėgimo klubas 25:45
57 Loreta PAJAUJIENĖ 1987 Jonava 25:52
58 Romutis ANČLAUSKAS 1964 Kauno SK Šilainiai 25:58
59 Jūratė GRIGORJEVIENĖ 1978 Bėgimo klubas 25:59
60 Vidas DAINAUSKAS 1983 Sesės bėga 26:05
61 Viktorija TAMULAITĖ 1988 Bėgimo klubas 26:16
62 Algimantas MARAZAS 1966 SK Einius 26:22
63 Arūnas KONTRIMAS 1969 Kauno BMK 26:39
64 Mantas BUTVILAS 1986 Sesės bėga 26:44
65 Edgaras DAMIDAVIČIUS 1982 Bėgimo klubas 26:46
66 Jonas VERIKAS 1976 SK Einius 26:55
67 Marius JASIŪNAS 1991 Jonava 26:59
68 Valdas PETKEVIČIUS 1972 Kaunas 27:02
69 Karolina VILČINSKIENĖ 1994 Kauno BMK 27:13
70 Vitalijus KRŪMINAS 1980 SK Einius 27:21
71 Edvardas ASTRAUSKAS 1986 SK Einius 27:21
72 Vytautas GADLIAUSKAS 1969 BK Maratonas 27:22
73 Regimantas ŠABŪNAS 1981 SK Einius 27:29
74 Justina VANSEVIČIENĖ 1988 Sesės bėga 27:39
75 Greta DIRŽINSKIENĖ 1995 Sesės bėga 27:39
76 Lidija KRIVICKIENĖ 1997 Anykščiai 27:46
77 Kristina CHALADAUSKIENĖ 1980 Bėgimo klubas 27:47
78 Audrius BALTRUKĖNAS 1996 Jonava 27:51
79 Miglė ŠABŪNAITĖ 2009 SK Einius 27:51
80 Mindaugas BENIUŠIS 1977 Kaunas 27:55
81 Domantas BARTASEVIČIUS 1997 Jonava 28:01
82 Ida DOBROVOLSKIENĖ 1965 Kauno BMK 28:14
83 Orinta STANEVIČIŪTĖ 2009 SK Einius 28:17
84 Gintautas MATVEJEVAS 1974 Kaunas 28:18
85 Ieva BENIUŠYTĖ 2010 SK Einius 28:20
86 Jolanta DAŠKEVIČIENĖ 1971 Kauno BMK 28:23
87 Vida USELIENĖ 1984 RunFace VaSti 28:25
88 Laura DAPKUVIENĖ 1981 BK Maratonas 28:26
89 Gintautas PETKEVIČIUS 1970 Bėgimo klubas 28:52
90 Giedrius POVILAVIČIUS 1968 SK Einius 28:54
91 Eimantas ŠEPUTIS 2002 Jonava 28:55
92 Edvardas REMEIKA 1977 Kaunas 29:00
93 Virginija KĖDŽIUTĖ 1993 Kretingos rajonas 29:14
94 Domantas BANIULIS 1980 Jonava 29:18
95 Joris BANIULIS 2014 Jonava 29:18
96 Deividas MALIUKAS 1995 Jonava 29:25
97 Antanas VAŽGAUSKAS 1970 BK Maratonas 29:38
98 Miglė VALMAITĖ 1995 Born2Move LTU 29:54
99 Kęstutis KARLONAS 1989 Love Streams Running 30:09
100 Rugilė GUOGYTĖ 2013 SK Einius 30:10
101 Mykolas TUMAVIČIUS 2011 BK Maratonas 30:14
102 Linas LIUDAVIČIUS 1977 Kaunas 30:15
103 Andrejus TKAČIOVAS 1974 SK Einius 30:19
104 Vytautas GEZEVIČIUS 1974 SK Einius 30:19
105 Ričardas DUONELAVIČIUS 1957 Kauno BMK 30:27
106 Vaida DAMIDAVIČIENĖ 1985 Bėgimo klubas 30:35
107 Lina GUOGIENĖ 1968 Bėgimo klubas 30:37
108 Antanas TOLIUŠIS 1998 SK Einius 30:38
109 Justina ANTONENKO 1988 Kauno rajonas 30:58
110 Evita LISAUSKAITĖ 2008 Jonava 31:00
111 Gabija VAITEKAUSKAITĖ 2014 SK Einius 31:19
112 Audrys ANTONČIKAS 1964 Bėgimo klubas 31:32
113 Vitalijus RIMŠA 1953 Kauno BMK 32:03
114 Emilija PIRTINAITĖ 2014 SK Einius 32:08
115 Justina SADAUSKAITĖ 1990 SK Einius 32:29
116 Julius VAINA 1991 Jonava 32:36
117 Rolandas VARŽAITIS 1975 Marijampolė 32:56
118 Adriana NEMUNAITYTĖ 2013 SK Einius 32:58
119 Algis BIELSKUS 1955 Kauno rajonas 33:21
120 Gabrielė LAPIENYTĖ 2012 SK Einius 33:27
121 Renata MERFELDIENĖ 1983 Jonava 33:29
122 Vidmantas RUGIENIUS 1973 Marijampolė 34:21
123 Tomas MAKAREVIČIUS 1974 SK Einius 34:29
124 Milėja TAMULAITYTĖ 2013 Bėgimo klubas 34:31
125 Giedrė MICKIENĖ 1987 SK Einius 35:07
126 Deimantė JAKAITYTĖ 2012 SK Einius 35:48
127 Bronius KAZĖNAS 1954 BK Maratonas 35:58
128 Edita PAUNKSNĖ 1988 Kaunas 36:24
129 Petras VANSEVIČIUS 1957 Bėgimo klubas 36:24
130 Emilija RIBINSKAITĖ 2003 Jonava 36:42
131 Kajus JONAITIS 2012 SK Einius 37:49
132 Vlad KOVALEV 1949 SK Einius 40:42