
Šiandien įvyko jau 55-as tradicinis Anykščių bėgimas.
Varžybose dalyvavo ir keli klubo nariai. Geriausiai sekėsi bėgti Virgiui, kuris savo amž.grupėj tapo prizininku. Aukštas vietas taip pat užėmė Julius, Justinas, Edvardas ir Laura.
REZULTATAI:
| 55-as bėgimas "ANYKŠČIAI-PUNTUKO AKMUO-ANYKŠČIAI" | ||||||
| Anykščiai | 2018-05-01 | |||||
| M 2000-79 gim. m. | 11 km | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | Vilkaviškis | 0:43.27 | ||
| 2 | Virginija | VIŠINSKIENĖ | Kauno BMK | 0:47.17 | ||
| 3 | Jolanta | GINSEVIČIŪTĖ | F.O.C.U.S.running (Vilnius) | 0:48.42 | ||
| 8 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:52.10 | |
| 18 | Julija | BAŠKYTĖ | Birštonas | 1:02.16 | ||
| 19 | Toma | VAITEKAITYTĖ | SK "Faiteris" (Jonava) | 1:03.02 | ||
| V 2000-79 gim. m. | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Artūras | MEŠKA | BMSGK "Vėtra" (Pasvalys) | 0:37.01 | ||
| 2 | Aurimas | SKINULIS | 1982 | Kauno r. | 0:37.16 | |
| 3 | Vytautas | STROLIA | SK "Vėtrungė" (Anykščiai) | 0:38.22 | ||
| 9 | Julius | MILIUKAS | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:42.30 | ||
| 13 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:43.53 | |
| 15 | Mantvydas | LAZAUSKAS | Kaišiadorių ŠSPC | 0:44.34 | ||
| V 1968-64 gim. m. | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Rolandas | JAKŠTAS | 1967 | Kaišiadorys | 0:38.38 | |
| 2 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:40.12 | |
| 3 | Rolandas | SILIUS | 1968 | Vainutas | 0:41.47 | |
| V 1963-59 gim. m. | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Gintautas | ČERNIAUSKAS | Vilnius | 0:45.33 | ||
| 2 | Arvydas | KRIKŠČIŪNAS | Troškūnai | 0:46.22 | ||
| 3 | Virginijus | BENDORAITIS | Kaunas | 0:46.55 | ||
| 5 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1963 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:48.42 | |
| BENDRA LENTELĖ | 11 km | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Artūras | MEŠKA | BMSGK "Vėtra" (Pasvalys) | 0:37.01 | ||
| 2 | Aurimas | SKINULIS | 1982 | Kauno r. | 0:37.16 | |
| 3 | Petras | PRANCKŪNAS | 1969 | "Na, pagauk!" (Vilnius) | 0:37.57 | |
| 6 | Rolandas | JAKŠTAS | 1967 | Kaišiadorys | 0:38.38 | |
| 10 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:40.12 | |
| 16 | Julius | MILIUKAS | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:42.30 | ||
| 23 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | Vilkaviškis | 0:43.27 | ||
| 24 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:43.53 | |
| 26 | Mantvydas | LAZAUSKAS | Kaišiadorių ŠSPC | 0:44.34 | ||
| 28 | Dalia | LUKOŠIENĖ | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:44.43 | ||
| 46 | Virginija | VIŠINSKIENĖ | Kauno BMK | 0:47.17 | ||
| 53 | Kęstutis | MIKULĖNAS | Ukmergė | 0:47.49 | ||
| 57 | Medardas | DŽIOVENIS | Ukmergė | 0:48.32 | ||
| 59 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1963 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:48.42 | |
| 93 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:52.10 | |
| 159 | Julija | BAŠKYTĖ | Birštonas | 1:02.16 | ||
| 162 | Toma | VAITEKAITYTĖ | SK "Faiteris" (Jonava) | 1:03.02 |
| GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | |||
| (nuo 2006 m.) | |||
| 3 km distancija TOP-10 | |||
| 1 | Gedvydas Balsevičius | 0:11.34 | (2010 m.) |
| 2 | Lena Tiurenkova | 0:12.51 | (2006 m.) |
| 3 | Vytautas Ragaišis | 0:13.22 | (2010 m.) |
| 4 | Viktorija Kazakevičiūtė | 0:13.54 | (2006 m.) |
| 5 | Žydrūnė Kazevičiūtė | 0:14.25 | (2006 m.) |
| 6 | Nedas Rutkauskas | 0:15.51 | (2006 m.) |
| 7 | Deividas Gosinas | 0:15.51 | (2009 m.) |
| 8 | Dominykas Karčemarskas | 0:16.30 | (2006 m.) |
| 9 | Gvidas Kaiša | 0:16.33 | (2006 m.) |
| 10 | Kornelija Gutauskaitė | 0:19.41 | (2006 m.) |
| 4 km distancija | |||
| 1 | Mažvydas Kekys | 0:14.34 | (2011 m.) |
| 2 | Dalius Cibulskas (95) | 0:14.35 | (2012 m.) |
| 3 | Tadas Kalkauskas | 0:14.40 | (2011 m.) |
| 4 | Simonas Stelmokas | 0:15.39 | (2011 m.) |
| 5 | Justina Jarumskaitė | 0:20.16 | (2011 m.) |
| 6 | Rimantė Butrimavičiūtė | 0:24.38 | (2011 m.) |
| 7 | Mindaugas Černauskas | 0:25.24 | (2017 m.) |
| 8 | Algimantas Gaižauskas | 0:26.48 | (2011 m.) |
| 6 km distancija | |||
| 1 | Dalius Cibulskas (95) | 0:21.15 | (2013 m.) |
| 2 | Mažvydas Kekys | 0:21.58 | (2010 m.) |
| 3 | Arnas Čekanavičius | 0:22.09 | (2015 m.) |
| 4 | Dalius Cibulskas (95) | 0:22.56 | (2014 m.) |
| 5 | Paulius Cikanavičius | 0:28.13 | (2009 m.) |
| 6 | Viktorija Tichonova | 0:31.49 | (2006 m.) |
| 11 km distancija TOP-10 | |||
| 1 | Antanas Žukauskas | 0:34.38 | (2010 m.) |
| 2 | Tadas Kalkauskas | 0:39.13 | (2013 m.) |
| 3 | Virgilijus Muralis | 0:40.12 | (2018 m.) |
| 4 | Martynas Ambrizas | 0:40.36 | (2010 m.) |
| 5 | Saulius Litvinavičius | 0:41.07 | (2010 m.) |
| 6 | Gediminas Lakavičius | 0:41.22 | (2006 m.) |
| 7 | Dalius Cibulskas (90) | 0:42.21 | (2011 m.) |
| 8 | Julius Miliukas | 0:42.30 | (2018 m.) |
| 9 | Milda Vilčinskaitė | 0:42.44 | (2012 m.) |
| 10 | Gedas Jakubavičius | 0:43.00 | (2011 m.) |
| PAGRINDINIO NUOTOLIO PRIZININKAI | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
| 1 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 3 | 1 | 11 | |
| 2 | Virgilijus | MURALIS | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | Sonata | GALVYDIENĖ | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | Milda | VILČINSKAITĖ | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Monika | VILČINSKAITĖ | 1 | 3 | ||
| 7 | Brigita | RAŽINSKAITĖ | 1 | 3 | ||
| 8 | Petras | VANSEVIČIUS | 1 | 2 | ||
| 9 | Tadas | KALKAUSKAS | 1 | 2 | ||
| 10 | Edita | KAIRYTĖ | 1 | 2 | ||
| 11 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1 | 1 | ||
| 12 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 1 | 1 | ||
| 13 | Ieva | RAGAIŠYTĖ | 1 | 1 | ||
| 14 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1 | 1 | ||
| 15 | Agnė | BULYČEVA | 1 | 1 | ||
2018.05.01 20:34
Komentarai