Praėjusį sekmadienį (05.13) Trakuose praūžė 6-asis miesto pusmaratonis
Bėgime dalyvavo ir 2 klubiečiai - Vytautas Gadliauskas ir Julius Miliukas...
REZULTATAI:
VI TRAKŲ PUSMA-RATONIS | |||||
Trakai | 2018-05-13 | ||||
M 2000-79 gim.m. | 21,1 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Vaida | ŽŪSINAITĖ | 1988 | Vilnius | 1:19.33 |
2 | Kamilė | VAIDŽIULYTĖ | 1998 | Šiaulių m. BK "Stadija" | 1:22.46 |
3 | Volha | KAMINSKAYA | 1987 | Mogilev | 1:23.54 |
16 | Toma | VAITEKAITYTĖ | 1988 | SK "Faiteris" (Jonava) | 1:58.41 |
40 | Julija | BAŠKYTĖ | 1992 | Birštonas | 2:20.33 |
V 2000-79 gim.m. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Yury | KAPTSERAU | 1987 | Mogilev | 1:09.57 |
2 | Modestas | DIRSĖ | 1992 | Švenčionėlių SK "Aitvaras" | 1:16.36 |
3 | Virginijus | SKREBUTĖNAS | 1987 | "Volvere Run" (Vilnius) | 1:22.08 |
23 | Mantas | STEPANKEVIČIUS | 1991 | Birštonas | 1:33.49 |
24 | Julius | MILIUKAS | 1986 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:34.21 |
27 | Raimundas | BUTKEVIČIUS | 1985 | Birštonas | 1:34.36 |
39 | Nerijus | STALIOREVIČIUS | 1981 | Jonava | 1:38.33 |
98 | Edvinas | STIMBURYS | 1988 | Ukmergė | 1:52.39 |
V 1978-69 gim.m. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Dainius | ŠAUČIKOVAS | 1973 | Šiaulių m. BK "Stadija" | 1:26.13 |
2 | Vidas | TOTILAS | 1971 | Kauno BMK | 1:27.51 |
3 | Artūras | LINGA | 1971 | Vilnius | 1:28.28 |
17 | Kęstutis | MIKULĖNAS | 1976 | Ukmergė | 1:46.57 |
32 | Anatolij | JERMOLENKO | 1970 | Jonava | 1:50.59 |
44 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:56.54 |
65 | Norbertas | VINIKAITIS | 1976 | Birštonas | 2:32.46 |
BENDRA LENTELĖ | 5 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Egidijus | ADOMKAITIS | 1987 | F.O.C.U.S.running (Vilnius) | 0:17.18 |
2 | Danielius | BONDOROVAS | 2002 | Vilnius | 0:17.40 |
3 | Karolis | VARIAKOJIS | 1990 | Vilnius | 0:18.03 |
7 | Monika | V. BYTAUTIENĖ | 1989 | SK "Vilniaus Baltai" | 0:19.07 |
26 | Neringa | NORKUTĖ | 1990 | Vilnius | 0:22.19 |
28 | Dovilė | NAKVOSAITĖ | 1992 | Vilnius | 0:22.27 |
162 | Deividas | MATAČIŪNAS | 1992 | KaišiadorysBĖGA | 0:29.24 |
201 | Nikita | JERMOLENKO | 2001 | Jonava | 0:30.29 |
286 | Jurgita | BUNEVIČIENĖ | 1982 | Kaišiadorys | 0:33.00 |
10,5 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Marijus | BUTRIMAVIČIUS | 1982 | Trakų KKSC | 0:38.40 |
2 | Igoris | BONDOROVAS | 1986 | Vilnius | 0:40.44 |
3 | Mykolas | BRASEVIČIUS | 1990 | Druskininkai | 0:41.08 |
4 | Lina | BATULEVIČIŪTĖ | 1989 | Vilnius | 0:41.27 |
8 | Jovita | POŠKUTĖ | 1990 | Vilnius | 0:42.35 |
13 | Gintautas | GELŪNAS | 1969 | Ukmergė | 0:43.26 |
20 | Aušra | GARUNKŠTYTĖ | 1991 | SK "Šaltinis" (Vilnius) | 0:45.23 |
90 | Dalius | DAMYNAS | 1994 | OSK "Šilas" (Prienai) | 0:51.33 |
196 | Gediminas | SKUODIS | 1990 | Ukmergė | 0:57.14 |
214 | Ugnius | PLYČEVAITIS | 1992 | Prienai | 0:57.52 |
216 | Tautvydas | ČERNEVIČIUS | 1991 | JSSSK "Vėjas" (Prienai) | 0:57.57 |
279 | Evelina | NASKAUSKAITĖ | 1996 | Jonava | 0:59.47 |
312 | Matas | BALČIŪNAS | 2001 | Kėdainiai | 1:01.06 |
369 | Nijolė | ADUKONIENĖ | 1985 | KaišiadorysBĖGA | 1:03.04 |
446 | Raimondas | NAUDŽIŪNAS | 1972 | Kaišiadorys | 1:06.36 |
505 | Raimondas | BALTRUKĖNAS | 1983 | Jonava | 1:09.52 |
506 | Erikas | BATULEVIČIUS | 1987 | Jonava | 1:09.52 |
507 | Alina | BATULEVIČIENĖ | 1989 | Jonava | 1:09.53 |
21,1 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Yury | KAPTSERAU | 1987 | Mogilev | 1:09.57 |
2 | Modestas | DIRSĖ | 1992 | Švenčionėlių SK "Aitvaras" | 1:16.36 |
3 | Vaida | ŽŪSINAITĖ | 1988 | Vilnius | 1:19.33 |
4 | Virginijus | SKREBUTĖNAS | 1987 | "Volvere Run" (Vilnius) | 1:22.08 |
5 | Kamilė | VAIDŽIULYTĖ | 1998 | Šiaulių m. BK "Stadija" | 1:22.46 |
7 | Volha | KAMINSKAYA | 1987 | Mogilev | 1:23.54 |
33 | Mantas | STEPANKEVIČIUS | 1991 | Birštonas | 1:33.49 |
35 | Julius | MILIUKAS | 1986 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:34.21 |
38 | Raimundas | BUTKEVIČIUS | 1985 | Birštonas | 1:34.36 |
57 | Nerijus | STALIOREVIČIUS | 1981 | Jonava | 1:38.33 |
102 | Kęstutis | MIKULĖNAS | 1976 | Ukmergė | 1:46.57 |
145 | Anatolij | JERMOLENKO | 1970 | Jonava | 1:50.59 |
162 | Edvinas | STIMBURYS | 1988 | Ukmergė | 1:52.39 |
202 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:56.54 |
215 | Toma | VAITEKAITYTĖ | 1988 | SK "Faiteris" (Jonava) | 1:58.41 |
287 | Rima | GURSKAITĖ | 1968 | Ukmergė | 2:09.35 |
325 | Julija | BAŠKYTĖ | 1992 | Birštonas | 2:20.33 |
352 | Norbertas | VINIKAITIS | 1976 | Birštonas | 2:32.46 |
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | |||
5 km, TOP-10 | |||
1 | Aivaras Čekanavičius | 0:19.17 | (2016 m.) |
2 | Virgilijus Byla | 0:21.13 | (2013 m.) |
3 | Simona Janavičiūtė | 0:22.20 | (2014 m.) |
4 | Diana Dabrišiūtė | 0:23.35 | (2015 m.) |
5 | Gintarė Sadovskytė | 0:26.45 | (2016 m.) |
6 | Miglė Bradulskytė | 0:26.47 | (2015 m.) |
7 | Giedrius Povilavičius | 0:27.08 | (2016 m.) |
8 | Mindaugas Sinkevičius | 0:27.10 | (2015 m.) |
9 | Nerijus Šalūga | 0:27.27 | (2017 m.) |
10 | Taurius Litvinavičius | 0:27.37 | (2013 m.) |
10,5 km, TOP-10 | |||
1 | Martynas Ambrizas | 0:42.18 | (2014 m.) |
2 | Jevgenijus Tolstokorovas | 0:44.28 | (2013 m.) |
3 | Osvaldas Balčius | 0:46.31 | (2015 m.) |
4 | Nerijus Staliorevičius | 0:48.02 | (2017 m.) |
5 | Osvaldas Žurauskas | 0:52.37 | (2016 m.) |
6 | Giedrius Povilavičius | 0:53.05 | (2016 m.) |
7 | Neringa Laugalienė | 0:53.57 | (2015 m.) |
8 | Vidas Dainauskas | 0:53.59 | (2016 m.) |
9 | Anatolijus Bogomolnikovas | 0:56.46 | (2014 m.) |
10 | Nerijus Laugalys | 0:58.45 | (2015 m.) |
21,1 km, TOP-10 | |||
1 | Antanas Žukauskas | 1:15.51 | (2013 m.) |
2 | Jevgenijus Tolstokorovas | 1:24.14 | (2015 m.) |
3 | Virgilijus Muralis | 1:24.35 | (2016 m.) |
4 | Deividas Bernotas | 1:26.37 | (2015 m.) |
5 | Martynas Ambrizas | 1:28.17 | (2013 m.) |
6 | Arvydas Čiužas | 1:29.44 | (2015 m.) |
7 | Saulius Litvinavičius | 1:30.27 | (2013 m.) |
8 | Julius Miliukas | 1:34.21 | (2018 m.) |
9 | Marius Tumavičius | 1:34.36 | (2014 m.) |
10 | Justas Eimontas | 1:34.52 | (2014 m.) |
2018.05.14 21:21
Komentarai