SPORTAS VISIEMS (su rezultatais)

                   33825222_10215661830450006_8555185922868510720_n.jpg

Palangoje (05.26) vyko festivalio "Sportas visiems" bėgimo varžybos

Klubui atstovavo keli bėgikai - 5 km: Kristina Bartkevičiūtė (28:27), 1 km: Kristina B. (5:39), Reigardas Misiūnas (6:02),

Reividas Misiūnas (4:24) - 2 v.amž.gr.


Rezultatai:



Lietuvos asociacijos "SPORTAS VISIEMS" bėgimo varžybos











2018-05-26
Palanga







BENDRA LENTELĖ

1 km






Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas, vietovė Laikas
1 Gustas LEVICKIS 2001 Vilnius 0:03.14
2 Miroslavas ZNIŠČINSKIS 2000 Vilniaus BMK "Inžinerija" 0:03.22
3 Gabrielius STUOKUS 1988 Cardiff 0:03.23
7 Karolis JURKEVIČIUS 2000 Kaišiadorys BĖGA 0:03.44
21 Martynas AMBRIZAS 1990 Kaišiadorys BĖGA 0:04.05
36 Revidas MISIŪNAS 2006 BK "Maratonas" (Jonava) 0:04.24
59 Dagnė KINDEREVIČIŪTĖ 2001 Kaišiadorys BĖGA 0:04.40
60 Agnė BIRIUKAITĖ 2004 Kaišiadorys BĖGA 0:04.41
61 Kamilė DAMBRAUSKAITĖ 2001 Kaišiadorys BĖGA 0:04.41
71 Mantas BALSEVIČIUS 2000 Kaišiadorys BĖGA 0:04.54
78 Karolina DOMINAITYTĖ 2005 Kaišiadorys BĖGA 0:05.04
99 Deimilė JANONYTĖ 2002 Kaišiadorys BĖGA 0:05.17
101 Norūna GRYBIENĖ 1977 Kaišiadorys BĖGA 0:05.21
109 Gabrielė BALČIŪTĖ 2000 Kaišiadorys BĖGA 0:05.32
113 Kristina BARTKEVIČIŪTĖ 1981 BK "Maratonas" (Jonava) 0:05.39
137 Reigardas MISIŪNAS 2010 BK "Maratonas" (Jonava) 0:06.02










5 km






Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas, vietovė Laikas
1 Šarūnas MOCKUS 1992 Šiaulių r. SK "Lukas" 0:17.51
2 Gabrielius STUOKUS 1988 Cardiff 0:18.06
3 Justas KAZLAUSKAS 2001 Žiežmarių BK "Kertus" 0:18.15
27 Dovilė ŠTRIMAITYTĖ 1998 Vilniaus BMK "Inžinerija" 0:22.42
29 Reda LATAKAITĖ 1984 Klaipėda 0:22.45
31 Dagnė KINDEREVIČIŪTĖ 2001 Kaišiadorys BĖGA 0:22.49
40 Martynas AMBRIZAS 1990 Kaišiadorys BĖGA 0:23.32
41 Karolis JURKEVIČIUS 2000 Kaišiadorys BĖGA 0:23.39
44 Kamilė DAMBRAUSKAITĖ 2001 Kaišiadorys BĖGA 0:23.58
62 Agnė BIRIUKAITĖ 2004 Kaišiadorys BĖGA 0:25.43
74 Domas BANDZEVIČIUS 2004 Kaišiadorys BĖGA 0:26.51
98 Kristina BARTKEVIČIŪTĖ 1981 BK "Maratonas" (Jonava) 0:28.27










10 km






Vieta Vardas Pavardė Gim.m. Klubas, vietovė Laikas
1 Tomas VENCKŪNAS 1977 Kauno BMK 0:33.33
2 Justinas KRIŽINAUSKAS 1984 Šiaulių r. SK "Lukas" 0:34.47
3 Andrius SLAVICKAS 1983 VšĮ "Kauno maratono klubas" 0:35.12
21 Vilmantė GRUODYTĖ 1998 Klaipėdos m. BSK "Maratonas" 0:40.09
29 Dalia LUKOŠIENĖ 1976 Šiaulių r. SK "Lukas" 0:41.44
48 Viltė ČIAPIENĖ 1992 Klaipėdos m. BSK "Maratonas" 0:46.45
62 Edita BANDZEVIČIENĖ 1974 Kaišiadorys BĖGA 0:49.53
63 Jūratė LAKŠTAUSKIENĖ 1972 Kaišiadorys BĖGA 0:49.53



JONAVIEČIŲ GERIAUSIŲ REZULTATŲ DEŠIMTUKAI:








1 km distancija







1 Tadas Kalkauskas 02:56 (2011 m.)
2 Dalius Cibulskas (95) 02:58 (2014 m.)
3 Tomas Apanavičius 03:11 (2016 m.)
4 Tomas Starkovas 03:13 (2002 m.)
5 Antanas Žukauskas 03:14 (2015 m.)
6 Marius Žiūkas 03:33 (2016 m.)
7 Deividas Bernotas 03:36 (2015 m.)
8 Martynas Ambrizas 03:38 (2008 m.)
9 Deividas Jokubauskis 03:39 (2015 m.)
10 Povilas Ambrutis 03:39 (2015 m.)






5 km distancija







1 Tadas Kalkauskas 16:20 (2011 m.)
2 Jonas Brėdikis 17:07 (2002 m.)
3 Vidas Dainauskas 17:25 (2001 m.)
4 Artūras Vainikevičius 17:40 (2007 m.)
5 Tomas Apanavičius 17:53 (2016 m.)
6 Justinas Stašaitis 18:02 (2007 m.)
7 Tomas Pagirys 18:18 (2010 m.)
8 Dalius Cibulskas (95) 18.22 (2014 m.)
9 Robertas Lisauskas 18:35 (2001 m.)
10 Mažvydas Kekys 18:38 (2009 m.)



10 km distancija





1 Marius Žiūkas 0:32.59 (2010 m.)
2 Antanas Žukauskas 0:34.02 (2009 m.)
3 Petras Vansevičius 0:35.22 (2001 m.)
4 Gediminas Lakavičius 0:36.26 (2006 m.)
5 Artūras Vainikevičius 0:37.22 (2008 m.)
6 Deividas Bernotas 0:37.41 (2015 m.)
7 Gedas Jakubavičius 0:38.10 (2007 m.)
8 Justinas Stašaitis 0:38.12 (2008 m.)
9 Saulius Litvinavičius 0:38.36 (2010 m.)
10 Tomas Apanavičius 0:38.45 (2016 m.)


10 km prizininkai
Vieta Vardas Pavardė Auksas Sidabras Bronza Taškai
1 Sonata GALVYDIENĖ 2 3   12
2 Vaclovas EIDUKYNAS 2   1 7
3 Vytautas ČIUPLYS 1 2   7
4 Rasa LIBIENĖ 1 1   5
5 Gedas JAKUBAVIČIUS 1 1   5
6 Petras VANSEVIČIUS 1   1 4
7 Stasys LAKAVIČIUS 1   1 4
8 Bronius KAZĖNAS   1 2 4
9 Marius ŽIŪKAS 1     3
10 Gintarė LITVINAVIČIENĖ 1     3
11 Antanas JUODEŠKA 1     3
12 Giedrius POVILAVIČIUS   1   2
13 Virgilijus MURALIS   1   2
14 Antanas ŽUKAUSKAS   1   2
15 Algina LAKAVIČIENĖ   1   2
16 Deimantė VANAGAITĖ     1 1
17 Jūratė RAGAIŠIENĖ     1 1
18 Žygimantas LAKAVIČIUS     1 1
19 Algimantas GAIŽAUSKAS     1 1
20 Algimantas BALČIUS     1 1
21 Agnė BULYČEVA     1 1
22 Justina KACEVIČIŪTĖ     1 1




Komentarai

Rašyti komentarą