Rugsėjo 18 d. vakare Jonavoje vyko naktinis bėgimas.
Renginys sutraukė apie 100 bėgikų ne tik iš Jonavos, bet ir iš kitų miestų ir rajonų.
Rezultatai pagal amžiaus grupes:
Vieta | Nr. | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Miestas | Klubas | Laikas |
1 km | |||||||
M-6 (2013 m.g.ir jaunesnės) | |||||||
1 | 44 | Simona | Jefimenkaitė | 2014 | Jonava | Bonus | 0:05.16 |
2 | 42 | Vakarė | Pšitulskytė | 2013 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:05.37 |
3 | 43 | Augustė | Batulevičiūtė | 2014 | Jonava | 0:06.42 | |
4 | 29 | Roberta | Ūmantaitė | 2017 | Jonava | SK Einius | 0:08.53 |
V-6 (2013 m.g.ir jaunesnI) | |||||||
1 | 17 | Adamas | Pašvenskas | 2013 | Jonava | 0:05.27 | |
2 | 28 | Jonas | Ūmantas | 2013 | Jonava | SK Einius | 0:05.34 |
3 | 38 | Neidas | Šimkevičius | 2013 | Jonava | 0:08.24 | |
M-8 (2011-2012 m.g.) | |||||||
1 | 31 | Ieva | Kliokmanaitė | 2011 | Jonava | SK Einius | 0:04.36 |
2 | 19 | Aistė | Klapatauskaitė | 2011 | Jonava | SK Einius | 0:04.49 |
3 | 5 | Almilė | Povilavičiūtė | 2011 | Jonava | SK Einius | 0:05.35 |
V-8 (2011-2012 m.g.) | |||||||
1 | 45 | Eivydas | Adomaitis | 2012 | Kaunas | 0:04.26 | |
2 | 21 | Kajus | Žika | 2012 | Jonava | SK Einius | 0:04.34 |
3 | 26 | Dijus | Voroninas | 2011 | Jonava | SK Einius | 0:05.54 |
4 | 35 | Aronas | Petraška | 2012 | Jonava | 0:07.24 | |
M-10 (2009-2010 m.g.) | |||||||
1 | 7 | Viktorija | Šutova | 2009 | Kaunas | 0:04.09 | |
2 | 9 | Miglė | Šabūnaitė | 2009 | Jonava | 0:04.32 | |
3 | 36 | Viltė | Kazakevičiūtė | 2010 | Kaunas | Kauno BMK | 0:04.33 |
4 | 33 | Ugnė | Jakaitytė | 2009 | Jonava | 0:05.14 | |
5 | 18 | Luknė | Mikalajūnaitė | 2010 | Jonava | SK Einius | 0:05.30 |
6 | 32 | Mėta | Zaklikovskaja | 2010 | Jonava | SK Einius | 0:05.44 |
7 | 30 | Urtė | Ūmantaitė | 2010 | Jonava | SK Einius | 0:05.49 |
8 | 41 | Milda | Siliūnaitė | 2010 | Jonava | SK Einius | 0:06.37 |
V-10 (2009-2010 m.g.) | |||||||
1 | 20 | Ugnius | Voroninas | 2009 | Jonava | SK Einius | 0:05.52 |
M-12 (2007-2008 m.g.) | |||||||
1 | 6 | Gabrielė | Šemetaitė | 2008 | Jonava | 0:05.13 | |
2 | 4 | Agnė | Gezevičiūtė | 2008 | Jonava | 0:05.24 | |
3 | 14 | Beatričė | Vasiliauskaitė | 2008 | Jonava | SK Einius | 0:05.58,2 |
4 | 3 | Karina | Piščelinaitė | 2008 | Jonava | SK Einius | 0:07.17 |
5 | 2 | Goda | Noreikaitė | 2008 | Jonava | 0:07.18 | |
V-12 (2007-2008 m.g.) | |||||||
1 | 25 | Gytis | Voroninas | 2007 | Jonava | SK Einius | 0:03.50 |
2 | 27 | Adrijus | Dapkus | 2007 | Jonava | BK Maratonas | 0:03.51 |
3 | 8 | Paulius | Bagdonavičius | 2008 | Jonava | SK Einius | 0:03.51,7 |
4 | 37 | Marius | Kazakevičius | 2008 | Kaunas | Kauno BMK | 0:04.02 |
5 | 24 | Simonas | Šikšnys | 2008 | Jonava | 0:05.06 | |
M-14 (2005-2006 m.g.) | |||||||
1 | 10 | Greta | Malinauskaitė | 2005 | Jonava | KKSC | 0:03.32 |
2 | 11 | Ugnė | Dirsytė | 2005 | Kėdainiai | 0:03.35 | |
3 | 16 | Samanta | Jatkonytė | 2006 | Jonava | 0:04.03 | |
4 | 40 | Emilė | Skačkovaitė | 2005 | Jonava | 0:04.47 | |
5 | 34 | Aistė | Jakaitytė | 2006 | Jonava | 0:05.07 | |
b/k | 12 | Viktorija | Vasiliauskienė | 1984 | Jonava | 0:05.58,4 | |
V-14 (2005-2006 m.g.) | |||||||
1 | 1 | Džastin | Jasiulevičius | 2005 | Vilnius | 0:03.14 | |
2 | 23 | Konstantinas | Stankus | 2005 | Jonava | KKSC | 0:03.15 |
3 | 22 | Tadas | Ivanauskas | 2005 | Jonava | 0:03.26 | |
4 | 39 | Edvinas | Šimkevičius | 2006 | Jonava | 0:05.04 | |
b/k | 13 | Gabrielius | Vasiliauskas | 2004 | Jonava | 0:03.49 | |
b/k | 15 | Virginijus | Vasiliauskas | 1979 | Jonava | 0:05.58 | |
3,4 km | |||||||
M-16 (2003-2004 m.g.) | |||||||
1 | 8 | Miglė | Mickaitė | 2009 | Jonava | 0:17.37 | |
2 | 1 | Adriana | Andrejeva | 2004 | Jonava | SK Einius | 0:19.02 |
3 | 6 | Samanta | Sabaliauskaitė | 2004 | Jonava | SK Einius | 0:21.52 |
4 | 7 | Gustė | Matlauskaitė | 2004 | Jonava | 0:22.02 | |
V-16 (2003-2004 m.g.) | |||||||
1 | 29 | Gustas | Lamokovskij | 2003 | Jonava | SK Einius | 0:12.28 |
2 | 3 | Džastin | Jasiulevičius | 2005 | Vilnius | 0:12.54 | |
3 | 9 | Rafaelis | Pankūnas | 2003 | Kėdainiai | Kėdainių SC | 0:12.55 |
4 | 2 | Domas | Stankevičius | 2004 | Jonava | SK Einius | 0:13.00 |
5 | 33 | Danielius | Nikišičevas | 2004 | Jonava | 0:15.27 | |
6 | 53 | Justas | Kondratavičius | 2007 | Jonava | Bonus | 0:15.42 |
7 | 54 | Arnas | Liudžius | 2008 | Jonava | 0:18.37 | |
V-18 (2001-2002 m.g.) | |||||||
1 | 23 | Gražvydas | Ašakas | 2002 | Jonava | SK Einius | 0:15.13 |
2 | 24 | Darvydas | Šlivinskas | 2002 | Jonava | SK Einius | 0:15.14 |
3 | 39 | Marius | Pšitulskis | 2001 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:18.43 |
M-20 (1991-2000 m.g.) | |||||||
1 | 32 | Vilmantė | Stašauskaitė | 1998 | Jonava | BK Maratonas | 0:13.08 |
2 | 11 | Monika | Matuliauskaitė | 1997 | Kaunas | RunFace VaSti | 0:14.38 |
3 | 18 | Brigita | Kokankaitė | 1992 | Kaunas | Kauno BMK | 0:15.38 |
4 | 12 | Mintautė | Surginaitė | 1992 | Kaunas | RunFace VaSti | 0:16.29 |
V-20 (1991-2000 m.g.) | |||||||
1 | 19 | Nerijus | Žukauskas | 1992 | Kaunas | Kauno BMK | 0:11.35 |
2 | 34 | Paulius | Vestfal | 1997 | Jonava | 0:15.19 | |
3 | 10 | Žydrūnas | Motiekaitis | 1992 | Kaunas | RunFace VaSti | 0:15.38,9 |
M-30 (1981-1990 m.g.) | |||||||
1 | 43 | Laura | Dapkuvienė | 1981 | Jonava | BK Maratonas | 0:14.42 |
2 | 50 | Gintarė | Gudaitytė | 1986 | Kaunas | VIP | 0:17.18 |
3 | 42 | Jolita | Vasiljeva | 1981 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:18.18 |
4 | 38 | Inga | Šimkevičienė | 1985 | Jonava | 0:18.28 | |
5 | 31 | Asta | Kazakevičienė | 1981 | Kaunas | Kauno BMK | 0:22.00 |
6 | 22 | Roberta | Bagdonaitė | 1983 | Jonava | 0:25.04 | |
7 | 21 | Diana | Ulinauskienė | 1986 | Jonava | 0:25.12 | |
8 | 40 | Jūratė | Pšitulskienė | 1981 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:27.36 |
V-30 (1981-1990 m.g.) | |||||||
1 | 14 | Donatas | Košiuba | 1989 | Kaunas | RunFace VaSti | 0:11.33 |
2 | 17 | Aurimas | Skinulis | 1982 | Kauno r. | Kauno BMK | 0:11.41 |
3 | 13 | Aleksandras | Gorskij | 1983 | Kaunas | RunFace VaSti | 0:12.58 |
4 | 52 | Rimantas | Šileikis | 1984 | Vilnius | VIP | 0:13.24 |
5 | 15 | Antanas | Girčys | 1989 | Jonava | Kauno BMK | 0:14.14 |
6 | 20 | Jonas | Žilevičius | 1985 | Kėdainiai | 0:14.18 | |
7 | 5 | Regimantas | Šarkūnas | 1981 | Jonava | 0:15.16 | |
8 | 25 | Jurijus | Ceiko | 1981 | Jonava | 0:15.35 | |
9 | 44 | Andrius | Gavrilovas | 1982 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:15.36 |
10 | 48 | Simas | Stasiukaitis | 1986 | Karmėlava | Bėgimo klubas | 0:16.02 |
11 | 16 | Mantas | Aleksaitis | 1981 | Elketrėnai | Bėgimo klubas | 0:16.12 |
12 | 37 | Justinas | Šimkevičius | 1984 | Jonava | 0:18.28 | |
13 | 4 | Andrejus | Šutovas | 1983 | Kaunas | 0:20.43 | |
M-40 (1971-1980 m.g.) | |||||||
1 | 35 | Eglė | Galimovienė | 1977 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:14.26 |
2 | 47 | Lina | Buinauskienė | 1977 | Karmėlava | Bėgimo klubas | 0:16.01 |
3 | 51 | Giedrė | Lukaševičienė | 1978 | Kaunas | VIP | 0:20.46 |
4 | 45 | Lina | Žėglaitienė | 1975 | Jonava | RED GYM | 0:20.58 |
5 | 46 | Jūratė | Lapinskienė | 1980 | Jonava | RED GYM | 0:20.58,4 |
V-40 (1971-1980 m.g.) | |||||||
1 | 36 | Rimvydas | Galimovas | 1974 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:13.43 |
2 | 49 | Mindaugas | Ciplinskas | 1980 | Kaunas | Bėgimo klubas | 0:13.46 |
3 | 41 | Mindaugas | Siliūnas | 1979 | Jonava | SK Einius | 0:20.09 |
M-50 (1961-1970 m.g.) | |||||||
1 | 27 | Rima | Antončikienė | 1964 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:21.53 |
2 | 26 | Audronė | Kaunienė | 1963 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:27.37 |
V-50 (1961-1970 m.g.) | |||||||
1 | 30 | Virgilijus | Muralis | 1966 | Jonava | BK Maratonas | 0:12.11 |
2 | 28 | Audrys | Antončikas | 1964 | Jonava | Bėgimo klubas | 0:15.43 |
2020.09.25 15:11