Antrą Velykų dieną tradiciškai Jonavoje įvyko bėgimas "Aplink tvenkinius"
Įvairiose distancijose dalyvavo gausus būrys klubiečių, o maratoną bėgęs Marius, tarp visų dalyvių užėmė 3-ią vietą.
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | ||||
0,5 km, TOP-10 | ||||
1 | Estela Kačegavičiūtė | 0:02.02 | (2018 m.) | |
2 | Joris Paškevičius | 0:02.05 | (2016 m.) | |
3 | Titas Žika | 0:02.05 | (2022 m.) | |
4 | Mantas Gezevičius | 0:02.11 | (2016 m.) | |
5 | Adrijus Dapkus | 0:02.12 | (2016 m.) | |
6 | Aistė Klapatauskaitė | 0:02.13 | (2021 m.) | |
7 | Karolina Možajevaitė | 0:02.15 | (2016 m.) | |
8 | Ieva Kliokmanaitė | 0:02.17 | (2021 m.) | |
9 | Augusta Chlomko | 0:02.17 | (2016 m.) | |
10 | Paulius Bagdonavičius | 0:02.19 | (2017 m.) |
1,9 km, TOP-10 | ||||
1 | Dovydas Kurtinaitis | 0:07.15 | (2013 m.) | |
2 | Haroldas Liaudanskis | 0:07.40 | (2012 m.) | |
3 | Žaneta Eismontaitė | 0:07.58 | (2016 m.) | |
4 | Paulius Bagdonavičius | 0:07.59 | (2020 m.) | |
5 | Giedrius Povilavičius | 0:08.00 | (2014 m.) | |
6 | Greta Malinauskaitė | 0:08.30 | (2018 m.) | |
7 | Orinta Stanevičiūtė | 0:08.32 | (2022 m.) | |
8 | Gytis Voroninas | 0:08.39 | (2020 m.) | |
9 | Linas Vabalas | 0:08.42 | (2013 m.) | |
10 | Deimantas Bogomolnikovas | 0:08.57 | (2012 m.) |
4,2 km, TOP-10 | ||||
1 | Gustas Lamokovskij | 0:15.46 | (2021 m.) | |
2 | Darvydas Šlivinskas | 0:16.05 | (2019 m.) | |
3 | Renaldas Kudrešovas | 0:16.31 | (2014 m.) | |
4 | Tadas Kalkauskas | 0:16.36 | (2021 m.) | |
5 | Neimantas Jocius | 0:16.36 | (2017 m.) | |
6 | Giedrius Povilavičius | 0:16.46 | (2013 m.) | |
7 | Deividas Šadis | 0:16.46 | (2016 m.) | |
8 | Jonas Žilevičius | 0:16.53 | (2021 m.) | |
9 | Lukas Pušinskas | 0:17.37 | (2016 m.) | |
10 | Rimas Grybas | 0:17.49 | (2013 m.) | |
8,4 km, TOP-10 | ||||
1 | Antanas Žukauskas | 0:29.13 | (2016 m.) | |
2 | Aivaras Čekanavičius | 0:29.44 | (2019 m.) | |
3 | Virgilijus Muralis | 0:31.18 | (2020 m.) | |
4 | Rokas Linkevičius | 0:33.10 | (2020 m.) | |
5 | Julius Miliukas | 0:33.12 | (2018 m.) | |
6 | Dalius Cibulskas (95) | 0:33.39 | (2013 m.) | |
7 | Rimas Grybas | 0:33.44 | (2018 m.) | |
8 | Arnas Čekanavičius | 0:33.48 | (2016 m.) | |
9 | Arnoldas Trakšelis | 0:34.00 | (2022 m.) | |
10 | Jevgenijus Tolstokorovas | 0:34.38 | (2014 m.) |
42,195 km | ||||
1 | Saulius Litvinavičius | 3:09.10 | (2016 m.) | |
2 | Antanas Žukauskas | 3:16.09 | (2013 m.) | |
3 | Marius Zakarauskas | 3:22.36 | (2022 m.) | |
4 | Saulius Litvinavičius | 3:26.35 | (2018 m.) | |
5 | Andrius Skorupskas | 3:32.45 | (2022 m.) | |
6 | Saulius Litvinavičius | 3:41.33 | (2022 m.) | |
7 | Saulius Litvinavičius | 3:43.59 | (2019 m.) | |
8 | Tomas Nemunaitis | 3:46.43 | (2016 m.) | |
9 | Ježi Vitalijus Micura | 4:02.52 | (2015 m.) | |
10 | Ježi Vitalijus Micura | 4:12.58 | (2016 m.) | |
11 | Povilas Beišys | 4:15.30 | (2017 m.) | |
12 | Egidijus Skirgaila | 5:00.41 | (2016 m.) |
8,4 km prizininkai | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 3 | 1 | 11 | |
2 | Sonata | GALVYDIENĖ | 2 | 2 | 1 | 11 |
3 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 3 | 9 | ||
4 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 3 | 1 | 7 | |
5 | Dovilė | BEKEŠIŪTĖ | 1 | 3 | ||
6 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 1 | 3 | |
7 | Virgilijus | MURALIS | 1 | 1 | 3 | |
8 | Toma | URBANAVIČIENĖ | 1 | 2 | ||
9 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1 | 2 | ||
10 | Tadas | SURVILA | 2 | 2 | ||
11 | Ieva | MURINAITĖ | 1 | 1 | ||
12 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 1 | 1 | ||
13 | Kristina | ŠUKIENĖ | 1 | 1 | ||
14 | Dalius | CIBULSKAS (95) | 1 | 1 |
2022.04.30 15:46