Liepos 28 d. vyko tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai-Vilnius
Varžybose dalyvavo ir klubo komanda užimdama 20-ą vietą.
| 33-as tradicinis estafetinis bėgimas | ||
| MEDININKAI - VILNIUS | 35 km | |
| 2024.07.28 | Vilnius | |
| Vieta | Komanda | Rezultatas |
| 1 | Vilniaus TOP EXCHANGE | 1:46.51 |
| 2 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 1 | 1:51.11 |
| 3 | Kauno VšĮ Bėgimo klubas – 1 Mixed power | 1:53.54 |
| 4 | Vilniaus bėgimo klubas – 1 ir ko iš 4 | 1:57.38 |
| 5 | Vilniaus Team Jaunius Strazdas | 1:57.56 |
| 6 | Kauno BMK – 2 | 1:58.23 |
| 7 | Vilniaus rajono RCN – 1 | 2:00.51 |
| 8 | Kauno Besivaikantys debesis – 1 | 2:01.20 |
| 9 | Vilniaus BK "Maratomanija" – 1 Avangardas | 2:01.41 |
| 10 | Vilniaus Volvere Run | 2:04.15 |
| 11 | Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė | 2:05.02 |
| 12 | Vilniaus bėgimo klubas – 2 ir orientacininkai | 2:06.50 |
| 13 | VSAT prie LR VRM | 2:06.51 |
| 14 | Vilniaus BSO | 2:07.05 |
| 15 | Vilniaus BMSK "Stajeris" | 2:09.48 |
| 16 | Jonavos VšĮ „Sesės bėga“ | 2:09.56 |
| 17 | Tauragės apskrities VPK | 2:11.56 |
| 18 | Kauno apskrities VPK | 2:13.51 |
| 19 | Vilniaus Wild Souls – 1 (vyrai) | 2:14.10 |
| 20 | Jonavos BK "Maratonas" | 2:15.05 |
| 21 | Vilniaus LASF Trepsiai | 2:15.20 |
| 22 | Vilniaus Princesė ir karžygiai | 2:17.13 |
| 23 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 3 Moterys | 2:19.49 |
| 24 | Vilniaus NEKO Runners | 2:20.15 |
| 25 | Vilniaus bėgimo klubas – 3 Mieli ir pasiūtę | 2:20.22 |
| 26 | VST 3-ioji komanda | 2:20.28 |
| 27 | FNTT | 2:20.41 |
| 28 | Vilniaus bėgimo klubas – 4 Greitos ir gražios | 2:22.49 |
| 29 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 2 | 2:22.56 |
| 30 | Vilniaus apskrities VPK | 2:23.15 |
| 31 | Kauno VšĮ Bėgimo klubas – 4 | 2:23.31 |
| 32 | VšĮ Utena Runners | 2:24.20 |
| 33 | Vilniaus Jungtinė LBMA | 2:25.48 |
| 34 | „Nuo Rokiškio iki Vilniaus“ | 2:26.41 |
| 35 | LR URM | 2:27.33 |
| 36 | Vilniaus rajono RCN – 2 M | 2:27.35 |
| 37 | Šiaulių – Telšių apskričių VPK | 2:27.40 |
| 38 | Kauno teritorinė muitinė | 2:28.17 |
| 39 | Kauno BMK – 1 | 2:29.44 |
| 40 | Kauno BMK – 3 | 2:29.45 |
| 41 | Vilniaus bėgimo klubas – 5 ir draugai | 2:29.53 |
| 42 | Vilniaus „Tritonas“ | 2:30.05 |
| 43 | Vilniaus BMK "Inžinerija" | 2:31.25 |
| 44 | Kauno BMK – 4 | 2:32.45 |
| 45 | Kauno VšĮ Bėgimo klubas – 2 Power | 2:33.02 |
| 46 | Muitinės kriminalinė tarnyba | 2:33.25 |
| 47 | Kauno „Šešios trim“ | 2:34.32 |
| 48 | VST 2-oji komanda | 2:34.46 |
| 49 | Kauno BMK – 5 | 2:35.03 |
| 50 | Alytaus apskrities VPK | 2:37.02 |
| 51 | Vilniaus teritorinė muitinė | 2:38.08 |
| 52 | Vilniaus Danske bank | 2:38.39 |
| 53 | Vilniaus Wild Souls – 2 (moterys) | 2:39.51 |
| 54 | Klaipėdos teritorinė muitinė | 2:40.37 |
| 55 | Vilniaus "Na, pagauk!" | 2:42.02 |
| 56 | Kauno Besivaikantys debesis – 2 | 2:42.08 |
| 57 | Klaipėdos apskrities VPK | 2:42.16 |
| 58 | Žagunio užkarda | 2:43.03 |
| 59 | Ukmergės „Vilkmergė“ | 2:43.24 |
| 60 | Vilniaus BK "Maratomanija" – 2 Svajokliai | 2:44.54 |
| 61 | Kauno VšĮ Bėgimo klubas – 3 | 2:45.27 |
| 62 | Vilniaus „Komanda“ | 2:46.58 |
| 63 | Vilniaus bėgimo klubas – 6 Ramiai ir užtikrintai | 2:58.14 |
| 64 | VST 1-oji komanda (moterys) | 3:11.10 |
| VILNIUS | |||
| (nuo 2006 m.) | |||
| GERIAUSI REZULTATAI: | |||
| 1 | BK "Maratonas" | 1:56.48 | (2014 m.) |
| 2 | BK "Maratonas" | 1:56.57 | (2013 m.) |
| 3 | BK "Maratonas" | 2:00.34 | (2011 m.) |
| 4 | BK "Maratonas" | 2:01.09 | (2015 m.) |
| 5 | BK "Maratonas" | 2:02.41 | (2016 m.) |
| 6 | BK "Maratonas" | 2:03.13 | (2022 m.) |
| 7 | BK "Maratonas" | 2:03.58 | (2010 m.) |
| 8 | BK "Maratonas" | 2:05.36 | (2019 m.) |
| 9 | „Sesės bėga“ | 2:09.56 | (2024 m.) |
| 10 | BK "Maratonas" | 2:10.42 | (2009 m.) |
| 11 | BK "Maratonas" | 2:11.19 | (2008 m.) |
| 12 | BK "Maratonas" – 2 | 2:15.00 | (2008 m.) |
| 13 | BK "Maratonas" | 2:15.05 | (2024 m.) |
| 14 | BK "Maratonas" | 2:15.14 | (2006 m.) |
| 15 | BK "Maratonas" | 2:16.13 | (2018 m.) |
| 16 | BK "Maratonas" | 2:16.20 | (2012 m.) |
| 17 | "Akvaera" | 2:19.21 | (2006 m.) |
| 18 | BK "Maratonas" | 2:20.16 | (2017 m.) |
| 19 | BK "Maratonas" – 2 | 2:22.23 | (2015 m.) |
| 20 | BK "Maratonas" | 2:23.01 | (2007 m.) |
| 21 | "Akvaera" | 2:24.50 | (2007 m.) |
| 22 | BK "Maratonas" | 2:26.01 | (2021 m.) |
| 23 | "Akvaera" | 2:28.09 | (2008 m.) |
| 24 | BK "Maratonas" – 3 | 2:28.49 | (2011 m.) |
| 25 | BK "Maratonas" – 2 | 2:29.14 | (2016 m.) |
| 26 | BK "Maratonas" – 2 | 2:29.49 | (2009 m.) |
| 27 | BK "Maratonas" – 2 | 2:30.20 | (2022 m.) |
| 28 | BK "Maratonas" – 3 | 2:31.01 | (2009 m.) |
| 29 | BK "Maratonas" – 2 | 2:32.46 | (2019 m.) |
| 30 | BK "Maratonas" – 3 | 2:32.47 | (2016 m.) |
| 31 | BK "Maratonas" – 2 | 2:33.32 | (2010 m.) |
| 32 | BK "Maratonas" – 2 | 2:34.40 | (2006 m.) |
| 33 | BK "Maratonas" – 3 | 2:42.25 | (2010 m.) |
| 34 | BK "Maratonas" – 2 | 2:45.37 | (2011 m.) |
| 35 | BK "Maratonas" – 4 | 2:47.22 | (2011 m.) |
| 36 | BK "Maratonas" – 4 | 2:57.19 | (2010 m.) |
2024.08.02 19:54