Kovo 11-ąją Jonavoje tradiciškai vyko A.Kulviečio bėgimas.
Renginyje dalyvavo ir gausus būrys klubiečių. 15 km distancijoje puikiai sekėsi bėgti Vilijai (1-a vieta amžiaus gr. ir Virgilijui (3-ią v.amž.gr.).
TRADICINIS BĖGIMAS "A.Kulviečio obeliskas - JONAVA" | ||||||
Jonava | 2025_03_11 | |||||
M20 (2005 m.ir jaun.) | 15 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Nikita | LIATUKAITĖ | Besivaikantys debesis | 1:03.16 | ||
2 | Miglė | ŠABŪNAITĖ | Jonavos sporto centras | 1:17.35 | ||
3 | Gabija | DAUGIRDAITĖ | Jonava | 1:20.57 | ||
ME (1991-2004 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Auksė | LINKUTĖ | Šiaulių m. BK Stadija | 0:55.55 | ||
2 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | 1991 | Šiaulių r. SK Lukas | 0:59.47 | |
3 | Gabrielė | GARBAUSKAITĖ | NEKO Runners | 1:03.04 | ||
16 | Simona | TRUMBOTAITĖ | Sesės bėga | 1:19.55 | ||
23 | Gabrielė | RAGAUSKAITĖ | Jonava | 1:24.16 | ||
M35 (1986-1990 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Vaida | Ž.-NEKRIOŠIENĖ | Million steps | 0:56.09 | ||
2 | Laura | JEGELEVIČIŪTĖ | Bėgimo klubas | 0:56.48 | ||
3 | Milda | EIMONTĖ | 1989 | Sesės bėga | 1:01.54 | |
4 | Monika | BYTAUTIENĖ | 1989 | Sesės bėga | 1:01.55 | |
14 | Viktorija | BUČINSKAITĖ | Sesės bėga | 1:15.49 | ||
17 | Laura | SVIGLINSKIENĖ | Sesės bėga | 1:20.02 | ||
29 | Toma | VAITEKAITYTĖ | Jonava | 1:41.47 | ||
M40 (1981-85 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Diana | BANIENĖ | Panevėžio bėgimo klubas | 0:58.31 | ||
2 | Nadežda | NORMONTIENĖ | F.O.C.U.S. Running | 1:03.47 | ||
3 | Agnė | ŠNIOKIENĖ | F.O.C.U.S. Running | 1:10.23 | ||
8 | Austėja | RADUŠYTĖ | Sesės bėga | 1:15.15 | ||
10 | Jurgita | SUJETIENĖ | Sesės bėga | 1:15.53 | ||
20 | Vaiva | GRADAUSKIENĖ | Sesės bėga | 1:29.13 | ||
M45 (1976-80 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Dalia | LUKOŠIENĖ | 1976 | Kauno BMK | 1:05.27 | |
2 | Eglė | GALIMOVIENĖ | 1977 | Sesės bėga | 1:08.38 | |
3 | Jurga | TAM | Million steps | 1:10.25 | ||
5 | Jolanta | ŽEMAITIENĖ | Sesės bėga | 1:11.35 | ||
7 | Neringa | KOJYTĖ | Sesės bėga | 1:17.45 | ||
M50 (1971-75 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Jolita | KURTINITIENĖ | F.O.C.U.S. Running | 1:08.46 | ||
2 | Aistė | VALANTIEJIENĖ | Kauno BMK | 1:14.32 | ||
3 | Kristina | GLOBIENĖ | Bėgimo klubas | 1:19.42 | ||
9 | Eglė | PAJEDAITĖ | Sesės bėga | 1:32.10 | ||
M60 (1961-65 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 1961 | BK Maratonas | 1:17.27 | |
2 | Audronė | BORUSIENĖ | 1965 | Kauno BMK | 1:21.30 | |
3 | Ida | DOBROVOLSKIENĖ | 1965 | Kauno BMK | 1:22.08 | |
V20 (2005 m.ir jaun.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Domas | JUKNEVIČIUS | Krekenavos gimnazija | 0:54.03 | ||
2 | Danielis | BENDARAVIČIUS | Marijampolės LASK | 0:55.28 | ||
3 | Vitas | SUBATKIS | Krekenavos gimnazija | 1:00.08 | ||
9 | Markas | MAKAREVIČIUS | Jonavos sporto centras | 1:07.10 | ||
13 | Markas | ČEKANAVIČIUS | Jonava | 1:18.09 | ||
14 | Dominykas | MELNIČIUK | Jonava | 1:18.09 | ||
15 | Jokūbas | MELNIČIUK | Jonava | 1:18.09 | ||
18 | Michail | MITIULIN | Jonava | 1:20.56 | ||
VE (1991-2004 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Lukas | TARASEVIČIUS | Vilnius | 0:49.17 | ||
2 | Modestas | DIRSĖ | Vilnius | 0:49.42 | ||
3 | Justinas | ČEKANAUSKAS | Origami runners | 0:50.44 | ||
5 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 1992 | Jonava | 0:52.19 | |
12 | Titas | PELECKAS | Sesės bėga | 0:56.10 | ||
30 | Daumantas | KADŽIUS | Sesės bėga | 1:01.14 | ||
31 | Nojus | JASELIŪNAS | Jonava | 1:01.43 | ||
42 | Ignas | VECELIS | Sesės bėga | 1:05.08 | ||
48 | Eimantas | RUZAS | Jonava | 1:08.37 | ||
63 | Deividas | SKARŽAUSKAS | Jonava | 1:14.10 | ||
65 | Evaldas | PANCERAS | BK Maratonas | 1:14.46 | ||
67 | Lukas | ASTRAUSKAS | Jonava | 1:14.52 | ||
75 | Grantas | SINKEVIČIUS | Jonava | 1:16.44 | ||
76 | Arnas | VYŠNIAUSKAS | Sesės bėga | 1:16.53 | ||
77 | Benas Jonas | VENCKEVIČIUS | Jonava | 1:17.03 | ||
82 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | Jonavos sporto centras | 1:17.54 | ||
86 | Neimantas | JOCIUS | Jonava | 1:20.11 | ||
90 | Tautvydas | LADAUSKAS | Jonava | 1:22.55 | ||
95 | Eimantas | ŠEPUTIS | Jonava | 1:24.58 | ||
102 | Laurynas | GEDVILAS | Jonava | 1:28.00 | ||
106 | Karolis | JONELIS | Jonava | 1:30.14 | ||
108 | Džiugas | JEKELIS | Jonava | 1:33.55 | ||
109 | Deividas | VERŠINSKAS | Jonava | 1:33.56 | ||
V35 (1986-90 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Vytautas | JAZEPČIKAS | TMK TRItonas | 0:52.55 | ||
2 | Domantas | BALSYS | Kauno BMK | 0:54.00 | ||
3 | Kęstutis | BIKAS | Million steps | 0:54.16 | ||
20 | Vytautas | KRUŽIKAS | Jonava | 1:06.25 | ||
31 | Artūras | BŪTAUTAS | BK Maratonas | 1:12.52 | ||
39 | Mantas | BUTVILAS | Jonava | 1:14.53 | ||
42 | Audrius | KISIELIUS | Sesės bėga | 1:16.10 | ||
60 | Povilas | BEIŠYS | Jonava | 1:25.31 | ||
V40 (1981-85 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Aurimas | SKINULIS | 1982 | Kauno BMK | 0:52.15 | |
2 | Vaidas | RAMANAUSKAS | Origami runners | 0:52.29 | ||
3 | Andrius | JAKŠEVIČIUS | Bėgimo klubas | 0:54.10 | ||
8 | Gintas | VENCKEVIČIUS | BK Maratonas | 0:57.59 | ||
24 | Valdas | VANSEVIČIUS | 1982 | Sesės bėga | 1:09.13 | |
26 | Gytis | SVIGLINSKIS | Sesės bėga | 1:10.44 | ||
28 | Marius | TUMAVIČIUS | 1981 | BK Maratonas | 1:12.19 | |
30 | Nerijus | SUJETA | Sesės bėga | 1:15.36 | ||
39 | Aivaras | SUBATYS | Jonava | 1:21.50 | ||
40 | Regimantas | ŠABŪNAS | SK Einius | 1:22.17 | ||
44 | Justas | BUDRIŪNAS | Jonava | 1:25.31 | ||
45 | Mindaugas | SINKEVIČIUS | Jonava | 1:25.31 | ||
V45 (1976-80 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Darius | SADECKAS | 1979 | F.O.C.U.S. Running | 0:55.02 | |
2 | Gintaras | DREBULYS | Origami runners | 0:55.25 | ||
3 | Žydrūnas | STELMOKAS | BMSGK Vėtra | 0:56.37 | ||
4 | Aidis | MARGANAVIČIUS | Sesės bėga | 1:00.29 | ||
5 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK Maratonas | 0:57.48 | |
16 | Audrius | LUKAŠEVIČIUS | Jonava | 1:06.21 | ||
18 | Tomas | CIKANAVIČIUS | 1980 | BK Maratonas | 1:09.50 | |
24 | Saulius | ŠUPAILA | Jonava | 1:12.47 | ||
25 | Vladas | PIRTINAS | 1977 | Jonavos sporto centras | 1:13.37 | |
26 | Andrius | ZAVECKAS | Sesės bėga | 1:14.31 | ||
32 | Jonas | VERIKAS | 1976 | SK Einius | 1:18.42 | |
35 | Robertas | STANKEVIČIUS | Jonava | 1:20.51 | ||
36 | Sigitas | STACEVIČIUS | Jonava | 1:20.56 | ||
41 | Mindaugas | MONTVYDAS | Jonava | 1:23.29 | ||
46 | Ernestas | ŽENTELIS | 1980 | BK Maratonas | 1:33.21 | |
V50 (1971-75 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Audrius | GUDAITIS | Varėna | 0:57.49 | ||
2 | Artūras | LINGA | Love Streams Running | 0:58.32 | ||
3 | Rytis | VAŠKELEVIČIUS | F.O.C.U.S. Running | 0:58.46 | ||
13 | Rimvydas | GALIMOVAS | 1974 | Sesės bėga | 1:08.20 | |
18 | Tadas | SURVILA | 1974 | BK Maratonas | 1:10.16 | |
33 | Edvinas | NAVICKAS | Sesės bėga | 1:32.08 | ||
V55 (1966-70 m.) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Petras | PRANCKŪNAS | 1969 | Na, pagauk! | 0:55.48 | |
2 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK Maratonas | 0:59.10 | |
3 | Rolandas | SILIUS | 1968 | Vilniaus BMK Inžinerija | 1:00.53 | |
15 | Antanas | VAŽGAUSKAS | 1970 | BK Maratonas | 1:21.17 | |
20 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1968 | SK Einius | 1:28.24 | |
21 | Algimantas | MARAZAS | 1966 | SK Einius | 1:31.08 | |
BENDRA LENTELĖ | 15 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
1 | Lukas | TARASEVIČIUS | Vilnius | 0:49.17 | ||
2 | Modestas | DIRSĖ | Vilnius | 0:49.42 | ||
3 | Justinas | ČEKANAUSKAS | Origami runners | 0:50.44 | ||
6 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 1992 | Jonava | 0:52.19 | |
24 | Auksė | LINKUTĖ | Šiaulių m. BK Stadija | 0:55.55 | ||
26 | Vaida | Ž.-NEKRIOŠIENĖ | Million steps | 0:56.09 | ||
27 | Titas | PELECKAS | Sesės bėga | 0:56.10 | ||
36 | Laura | JEGELEVIČIŪTĖ | Bėgimo klubas | 0:56.48 | ||
43 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK Maratonas | 0:57.48 | |
48 | Gintas | VENCKEVIČIUS | BK Maratonas | 0:57.59 | ||
54 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK Maratonas | 0:59.10 | |
67 | Aidis | MARGANAVIČIUS | Sesės bėga | 1:00.29 | ||
75 | Daumantas | KADŽIUS | Sesės bėga | 1:01.14 | ||
80 | Nojus | JASELIŪNAS | Jonava | 1:01.43 | ||
82 | Milda | EIMONTĖ | 1989 | Sesės bėga | 1:01.54 | |
84 | Monika | BYTAUTIENĖ | 1989 | Sesės bėga | 1:01.55 | |
118 | Ignas | VECELIS | Sesės bėga | 1:05.08 | ||
132 | Audrius | LUKAŠEVIČIUS | Jonava | 1:06.21 | ||
136 | Vytautas | KRUŽIKAS | Jonava | 1:06.25 | ||
144 | Markas | MAKAREVIČIUS | Jonavos sporto centras | 1:07.10 | ||
156 | Rimvydas | GALIMOVAS | 1974 | Sesės bėga | 1:08.20 | |
159 | Eimantas | RUZAS | Jonava | 1:08.37 | ||
160 | Eglė | GALIMOVIENĖ | 1977 | Sesės bėga | 1:08.38 | |
168 | Valdas | VANSEVIČIUS | 1982 | Sesės bėga | 1:09.13 | |
173 | Tomas | CIKANAVIČIUS | 1980 | BK Maratonas | 1:09.50 | |
179 | Tadas | SURVILA | 1974 | BK Maratonas | 1:10.16 | |
186 | Gytis | SVIGLINSKIS | Sesės bėga | 1:10.44 | ||
194 | Jolanta | ŽEMAITIENĖ | Sesės bėga | 1:11.35 | ||
203 | Marius | TUMAVIČIUS | 1981 | BK Maratonas | 1:12.19 | |
210 | Saulius | ŠUPAILA | Jonava | 1:12.47 | ||
212 | Artūras | BŪTAUTAS | BK Maratonas | 1:12.52 | ||
223 | Vladas | PIRTINAS | 1977 | Jonavos sporto centras | 1:13.37 | |
230 | Deividas | SKARŽAUSKAS | Jonava | 1:14.10 | ||
237 | Andrius | ZAVECKAS | Sesės bėga | 1:14.31 | ||
242 | Evaldas | PANCERAS | BK Maratonas | 1:14.46 | ||
245 | Lukas | ASTRAUSKAS | Jonava | 1:14.52 | ||
246 | Mantas | BUTVILAS | Jonava | 1:14.53 | ||
252 | Austėja | RADUŠYTĖ | Sesės bėga | 1:15.15 | ||
257 | Nerijus | SUJETA | Sesės bėga | 1:15.36 | ||
261 | Viktorija | BUČINSKAITĖ | Sesės bėga | 1:15.49 | ||
263 | Jurgita | SUJETIENĖ | Sesės bėga | 1:15.53 | ||
267 | Audrius | KISIELIUS | Sesės bėga | 1:16.10 | ||
282 | Grantas | SINKEVIČIUS | Jonava | 1:16.44 | ||
287 | Arnas | VYŠNIAUSKAS | Sesės bėga | 1:16.53 | ||
288 | Benas Jonas | VENCKEVIČIUS | Jonava | 1:17.03 | ||
292 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 1961 | BK Maratonas | 1:17.27 | |
298 | Miglė | ŠABŪNAITĖ | Jonavos sporto centras | 1:17.35 | ||
301 | Neringa | KOJYTĖ | Sesės bėga | 1:17.45 | ||
305 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | Jonavos sporto centras | 1:17.54 | ||
310 | Markas | ČEKANAVIČIUS | Jonava | 1:18.09 | ||
311 | Dominykas | MELNIČIUK | Jonava | 1:18.09 | ||
312 | Jokūbas | MELNIČIUK | Jonava | 1:18.09 | ||
315 | Jonas | VERIKAS | 1976 | SK Einius | 1:18.42 | |
330 | Simona | TRUMBOTAITĖ | Sesės bėga | 1:19.55 | ||
331 | Laura | SVIGLINSKIENĖ | Sesės bėga | 1:20.02 | ||
335 | Neimantas | JOCIUS | Jonava | 1:20.11 | ||
345 | Robertas | STANKEVIČIUS | Jonava | 1:20.51 | ||
347 | Sigitas | STACEVIČIUS | Jonava | 1:20.56 | ||
348 | Michail | MITIULIN | Jonava | 1:20.56 | ||
349 | Gabija | DAUGIRDAITĖ | Jonava | 1:20.57 | ||
351 | Antanas | VAŽGAUSKAS | 1970 | BK Maratonas | 1:21.17 | |
363 | Aivaras | SUBATYS | Jonava | 1:21.50 | ||
373 | Regimantas | ŠABŪNAS | SK Einius | 1:22.17 | ||
387 | Tautvydas | LADAUSKAS | Jonava | 1:22.55 | ||
392 | Mindaugas | MONTVYDAS | Jonava | 1:23.29 | ||
404 | Gabrielė | RAGAUSKAITĖ | Jonava | 1:24.16 | ||
410 | Eimantas | ŠEPUTIS | Jonava | 1:24.58 | ||
419 | Povilas | BEIŠYS | Jonava | 1:25.31 | ||
420 | Justas | BUDRIŪNAS | Jonava | 1:25.31 | ||
421 | Mindaugas | SINKEVIČIUS | Jonava | 1:25.31 | ||
442 | Laurynas | GEDVILAS | Jonava | 1:28.00 | ||
446 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1968 | SK Einius | 1:28.24 | |
450 | Vaiva | GRADAUSKIENĖ | Sesės bėga | 1:29.13 | ||
456 | Karolis | JONELIS | Jonava | 1:30.14 | ||
458 | Algimantas | MARAZAS | 1966 | SK Einius | 1:31.08 | |
464 | Edvinas | NAVICKAS | Sesės bėga | 1:32.08 | ||
465 | Eglė | PAJEDAITĖ | Sesės bėga | 1:32.10 | ||
471 | Ernestas | ŽENTELIS | 1980 | BK Maratonas | 1:33.21 | |
473 | Džiugas | JEKELIS | Jonava | 1:33.55 | ||
474 | Deividas | VERŠINSKAS | Jonava | 1:33.56 | ||
509 | Toma | VAITEKAITYTĖ | Jonava | 1:41.47 |
PAGRINDINIO NUOTOLIO PRIZININKAI (jonaviečiai) |
||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 17 | 3 | 2 | 59 |
2 | Virgilijus | MURALIS | 3 | 2 | 1 | 14 |
3 | Vytautas | ČIUPLYS | 4 | 12 | ||
4 | Modesta | DRUNGILIENĖ | 2 | 1 | 1 | 9 |
5 | Inga | JUODEŠKIENĖ | 2 | 1 | 7 | |
6 | Antanas | JUODEŠKA | 1 | 1 | 5 | |
7 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 3 | 5 | |
8 | Eglė | GALIMOVIENĖ | 2 | 4 | ||
9 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 2 | 4 | |
10 | Milda | EIMONTĖ | 1 | 2 | 4 | |
11 | Monika | JUODEŠKAITĖ | 1 | 3 | ||
12 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 1 | 2 | ||
13 | Stanislava | GAIŽAUSKIENĖ | 1 | 2 | ||
14 | Austėja | SURVILAITĖ | 1 | 2 | ||
15 | Miglė | ŠABŪNAITĖ | 1 | 2 | ||
16 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 2 | 2 | ||
17 | Monika | VILČINSKAITĖ | 2 | 2 | ||
18 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 1 | 1 | ||
19 | Petras | VANSEVIČIUS | 1 | 1 | ||
20 | Vaclovas | EIDUKYNAS | 1 | 1 | ||
21 | Gražvydas | AŠAKAS | 1 | 1 | ||
22 | Eligijus | LEIKAUSKAS | 1 | 1 | ||
23 | Robertas | GERALAVIČIUS | 1 | 1 | ||
24 | Justina | BLIUVAITĖ | 1 | 1 | ||
25 | Agnė | BULYČEVA | 1 | 1 | ||
26 | Gabija | DAUGIRDAITĖ | 1 | 1 | ||
27 | Rokas | LINKEVIČIUS | 1 | 1 | ||
28 | Viktor | DOVYDOV | 1 | 1 | ||
NUGALĖTOJŲ PAKYLA (15 km): |
||||||
VYRAI: | ||||||
2014 m. | Justinas Beržanskis | (Šiauliai) | 0:47.49 | |||
2015 m. | Darius Sadeckas | (Vilnius) | 0:46.43 | |||
2016 m. | Valdas Dopolskas | (Vilnius) | 0:46.56 | |||
2017 m. | Justinas Beržanskis | (Šiauliai) | 0:47.46 | |||
2018 m. | Justinas Beržanskis | (Šiauliai) | 0:47.36 | |||
2019 m. | Valdas Dopolskas | (Vilnius) | 0:46.33 | (rekordas) | ||
2020 m. | Valdas Dopolskas | (Vilnius) | 0:47.19 | |||
2022 m. | Valdas Dopolskas | (Vilnius) | 0:46.44 | |||
2023 m. | Remigijus Kančys | (Kaunas) | 0:47.59 | |||
2024 m. | Lukas Tarasevičius | (Vilnius) | 0:49.14 | |||
2025 m. | Lukas Tarasevičius | (Vilnius) | 0:49.17 | |||
MOTERYS | ||||||
2014 m. | Rasa Drazdauskaitė | (Šiauliai) | 0:51.33 | (rekordas) | ||
2015 m. | Vaida Žūsinaitė | (Alytus) | 0:54.00 | |||
2016 m. | Milda Vilčinskaitė | (Jonava) | 0:53.30 | |||
2017 m. | Kamilė Vaidžiulytė | (Šiauliai) | 0:56.02 | |||
2018 m. | Loreta Kančytė | (Kaunas) | 0:55.21 | |||
2019 m. | Remalda K.-Dauskurdienė | (Šiauliai) | 0:54.50 | |||
2020 m. | Greta Karinauskaitė | (Šiauliai) | 0:55.30 | |||
2022 m. | Vaida Ž.-Nekriošienė | (Alytus) | 0:52.26 | |||
2023 m. | Vaida Ž.-Nekriošienė | (Alytus) | 0:53.47 | |||
2024 m. | Auksė Linkutė | (Šiauliai) | 0:57.34 | |||
2025 m. | Auksė Linkutė | (Šiauliai) | 0:55.55 |
2025.04.26 11:30