Liepos 27 d. vyko tradicinis estafetinis bėgimas
Renginyje dalyvavo ir mūsų klubas, kuris tarp 75 dalyvavusių komandų užėmė 46 vietą.
| 34-as tradicinis estafetinis bėgimas | ||
| MEDININKAI - VILNIUS | 35 km | |
| 2025.07.27 | Vilnius | |
| Vieta | Komanda | Rezultatas |
| 1 | Vilniaus TOP EXCHANGE | 1:49.14 |
| 2 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 1 | 1:56.48 |
| 3 | Vilniaus TRItonas – 1 | 1:58.38 |
| 4 | Kauno BMK – 5 | 2:00.08 |
| 5 | Kauno Bėgimo klubas – 1 | 2:01.30 |
| 6 | Kauno Besivaikantys debesis – 1 | 2:06.11 |
| 7 | Jonavos Sesės bėga - 1 | 2:06.24 |
| 8 | Kelmės Kelmiškiai | 2:07.21 |
| 9 | Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė | 2:07.25 |
| 10 | Vidaus Reikalų Ministerija | 2:07.43 |
| 11 | Vilniaus Love Streams Running | 2:09.18 |
| 12 | Vilniaus Volvere Run – 1 | 2:09.50 |
| 13 | Vilniaus TRItonas – 2 | 2:11.24 |
| 14 | Vilniaus NEKO – 1 | 2:11.58 |
| 15 | Pasvalio BMSGK Vėtra | 2:13.02 |
| 16 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 2 | 2:14.02 |
| 17 | Vilniaus BSO | 2:14.39 |
| 18 | Vilniaus Teams JS – 1 | 2:16.29 |
| 19 | Kauno apskrities VPK | 2:16.57 |
| 20 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 4 (moterys) | 2:19.00 |
| 21 | Vilniaus apskrities VPK | 2:19.30 |
| 22 | Vilniaus BMSK Stajeris | 2:19.31 |
| 23 | Vilniaus VPGT – 1 | 2:19.37 |
| 24 | Vilniaus TRItonės – 2 | 2:20.42 |
| 25 | Vilniaus Wild Souls | 2:20.56 |
| 26 | FNTT | 2:22.09 |
| 27 | Tauragės apskrities VPK | 2:23.19 |
| 28 | LŠS 1033 Štabo Kuopa | 2:23.46 |
| 29 | Alytaus apskrities VPK | 2:24.09 |
| 30 | 14KASP 801 | 2:24.18 |
| 31 | Ukmergė JUDESY | 2:25.49 |
| 32 | Šiaulių apskrities VPK | 2:26.09 |
| 33 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 3 | 2:26.15 |
| 34 | Vilniaus SOROKIN Team | 2:26.29 |
| 35 | Kauno BMK – 1 | 2:27.20 |
| 36 | Kauno Bėgimo klubas – 2 | 2:28.02 |
| 37 | Vilniaus Next Time | 2:28.19 |
| 38 | Užsienio reikalų ministerija | 2:30.27 |
| 39 | Kauno Besivaikantys debesis – 3 | 2:30.49 |
| 40 | Vilniaus NEKO – 2 | 2:31.28 |
| 41 | Jonavos Sesės bėga – 2 | 2:31.54 |
| 42 | Danske Bank | 2:32.04 |
| 43 | Vilniaus Na, pagauk! | 2:32.05 |
| 44 | Kauno BMK – 2 | 2:32.21 |
| 45 | VST 1-oji komanda | 2:32.30 |
| 46 | Jonavos BK "Maratonas" | 2:33.19 |
| 47 | Kauno BMK – 3 | 2:34.02 |
| 48 | Kauno teritorinė muitinė | 2:35.56 |
| 49 | Kauno Šešios Trim – 3 | 2:36.03 |
| 50 | Vilniaus BK Maratomanija ir draugai | 2:36.10 |
| 51 | Kauno Bėgimo klubas – 4 (gazelės) | 2:36.13 |
| 52 | Kauno Šešios Trim – 1 | 2:36.32 |
| 53 | Vilniaus teritorinė muitinė | 2:37.13 |
| 54 | Vilniaus Teams JS – 2 | 2:37.27 |
| 55 | Vilnius bėga | 2:38.44 |
| 56 | Utena Runners – 2 | 2:39.04 |
| 57 | Utena Runners – 1 | 2:39.04 |
| 58 | Vilniaus bėgimo klubas | 2:40.09 |
| 59 | Vilniaus Volvere Run – 3 (+WIX) | 2:40.24 |
| 60 | Vilniaus VPGT – 2 | 2:40.28 |
| 61 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2:40.54 |
| 62 | Vilniaus Volvere Run – 2 | 2:41.07 |
| 63 | Vilniaus VPGT – 3 | 2:41.50 |
| 64 | Kauno BMK – 4 | 2:43.07 |
| 65 | Klaipėdos apskrities VPK | 2:44.40 |
| 66 | Muitinės kriminalinė tarnyba | 2:46.40 |
| 67 | Kauno Besivaikantys debesis – 2 | 2:47.25 |
| 68 | Vilniaus Volvere Run – 4 (Funny Girls) | 2:48.00 |
| 69 | Kauno Šešios Trim – 2 | 2:48.30 |
| 70 | Kauno Bėgimo klubas – 3 | 2:52.09 |
| 73 | Vidaus Reikalų Ministerija | 2:58.25 |
| 75 | Klaipėdos teritorinė muitinė | 3:09.34 |
| VILNIUS | |||
| (nuo 2006 m.) | |||
| GERIAUSI REZULTATAI: | |||
| 1 | BK "Maratonas" | 1:56.48 | (2014 m.) |
| 2 | BK "Maratonas" | 1:56.57 | (2013 m.) |
| 3 | BK "Maratonas" | 2:00.34 | (2011 m.) |
| 4 | BK "Maratonas" | 2:01.09 | (2015 m.) |
| 5 | BK "Maratonas" | 2:02.41 | (2016 m.) |
| 6 | BK "Maratonas" | 2:03.13 | (2022 m.) |
| 7 | BK "Maratonas" | 2:03.58 | (2010 m.) |
| 8 | BK "Maratonas" | 2:05.36 | (2019 m.) |
| 9 | „Sesės bėga“ | 2:06.24 | (2025 m.) |
| 10 | „Sesės bėga“ | 2:09.56 | (2024 m.) |
| 11 | BK "Maratonas" | 2:10.42 | (2009 m.) |
| 12 | BK "Maratonas" | 2:11.19 | (2008 m.) |
| 13 | BK "Maratonas" – 2 | 2:15.00 | (2008 m.) |
| 14 | BK "Maratonas" | 2:15.05 | (2024 m.) |
| 15 | BK "Maratonas" | 2:15.14 | (2006 m.) |
| 16 | BK "Maratonas" | 2:16.13 | (2018 m.) |
| 17 | BK "Maratonas" | 2:16.20 | (2012 m.) |
| 18 | "Akvaera" | 2:19.21 | (2006 m.) |
| 19 | BK "Maratonas" | 2:20.16 | (2017 m.) |
| 20 | BK "Maratonas" – 2 | 2:22.23 | (2015 m.) |
| 21 | BK "Maratonas" | 2:23.01 | (2007 m.) |
| 22 | "Akvaera" | 2:24.50 | (2007 m.) |
| 23 | BK "Maratonas" | 2:26.01 | (2021 m.) |
| 24 | "Akvaera" | 2:28.09 | (2008 m.) |
| 25 | BK "Maratonas" – 3 | 2:28.49 | (2011 m.) |
| 26 | BK "Maratonas" – 2 | 2:29.14 | (2016 m.) |
| 27 | BK "Maratonas" – 2 | 2:29.49 | (2009 m.) |
| 28 | BK "Maratonas" – 2 | 2:30.20 | (2022 m.) |
| 29 | BK "Maratonas" – 3 | 2:31.01 | (2009 m.) |
| 30 | „Sesės bėga“ - 2 | 2:31.54 | (2025 m.) |
| 31 | BK "Maratonas" – 2 | 2:32.46 | (2019 m.) |
| 32 | BK "Maratonas" – 3 | 2:32.47 | (2016 m.) |
| 33 | BK "Maratonas" | 2:33.19 | (2025 m.) |
| 34 | BK "Maratonas" – 2 | 2:33.32 | (2010 m.) |
| 35 | BK "Maratonas" – 2 | 2:34.40 | (2006 m.) |
| 36 | BK "Maratonas" – 3 | 2:42.25 | (2010 m.) |
| 37 | BK "Maratonas" – 2 | 2:45.37 | (2011 m.) |
| 38 | BK "Maratonas" – 4 | 2:47.22 | (2011 m.) |
| 39 | BK "Maratonas" – 4 | 2:57.19 | (2010 m.) |
2025.08.15 12:25