Šeštadienį (04.15) keli klubo nariai dalyvavo krose Kleboniškio miške.
Bėgimas SVEIKAS ŽMOGUS Kleboniškyje tradiciškai vyksta keikvieną pavasarį, tikriausiai jau apie 15 metų. Puikiai savo distancijose bėgo Antanas, Vidas, Marius, Virgis ir Laura (pastarieji abu tapo prizininkais).
REZULTATAI:
Bėgimas "SVEIKAS ŽMOGUS" | ||||||
2017-04-15 | Kleboniškio šilas | |||||
2,5 km | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Komanda | V.gr. | Laikas |
1 | Saulius | ČALKEVIČIUS | 1985 | Kauno BMK | I | 08:40 |
2 | Tomas | JOTKUS | 2003 | Kauno r. | I | 09:31 |
3 | Bronius | VENCLOVA | 1955 | Gražiškiai | I | 09:57 |
6 | Vladimir | PLYCNER | 2004 | Jonava | I | 10:09 |
7 | Sandra | GURSKAITĖ | 2002 | Elektrėnai | I | 10:10 |
9 | Veslava | VOITKEVIČ | 2003 | Vilniaus r. RCN | II | 10:20 |
10 | Vasilij | PLYCNER | 2004 | Jonava | II | 10:26 |
18 | Asta | BURBULYTĖ | 2001 | BK "Bėgantis žmogus" (Garliava) | I | 11:06 |
30 | Karolina | DOMINAITYTĖ | 2005 | Kaišiadorys BĖGA | 4 | 12:42 |
5 km | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Komanda | V.gr. | Laikas |
1 | Jonas | BELEŠKA | 1992 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | I | 0:16.58 |
2 | Ernestas | LELIS | 2000 | Vilniaus r. RCN | II | 0:17.18 |
3 | Eimantas | PETRULEVIČIUS | 1981 | BK "Bėgantis žmogus" (Garliava) | III | 0:17.37 |
7 | Mantvydas | LAZAUSKAS | 1999 | Kaišiadorys BĖGA | 7 | 0:18.19 |
10 | Aurimas | PALUBINSKAS | 2000 | Kaišiadorys BĖGA | 10 | 0:20.31 |
12 | Eglė | SAKALAITĖ | 1986 | BK I RUN (Kaunas) | I | 0:20.40 |
16 | Gintarė | EIMANTAITĖ | 1985 | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | II | 0:21.42 |
18 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | III | 0:22.17 |
24 | Dagnė | KINDEREVIČIŪTĖ | 2001 | Kaišiadorys BĖGA | 5 | 0:23.04 |
34 | Kamilė | DAMBRAUSKAITĖ | 2001 | Kaišiadorys BĖGA | 10 | 0:25.01 |
10 km | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Komanda | V.gr. | Laikas |
1 | Tomas | BIZIMAVIČIUS | 1992 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | I | 0:33.53 |
2 | Tomas | JATEIKO | 1995 | Vilniaus r. RCN | II | 0:34.35 |
3 | Domantas | BALSYS | 1989 | Kauno BMK | III | 0:34.45 |
4 | Vytautas | GRAŽYS | 1967 | Vilniaus r. RCN | I | 0:35.14 |
5 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 4 | 0:35.47 |
6 | Regimantas | TARASEVIČIUS | 1984 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | 5 | 0:36.00 |
7 | Andrius | SLAVICKAS | 1983 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | 6 | 0:36.02 |
8 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | II | 0:36.41 |
9 | Rolandas | SILIUS | 1968 | Vainutas | I | 0:36.44 |
10 | Vytautas | KAMARŪNAS | 1983 | OSK "Šilas" (Prienai) | 7 | 0:37.26 |
17 | Vidas | DAINAUSKAS | 1983 | BK "Maratonas" (Jonava) | 11 | 0:39.33 |
21 | Gitana | AKMANAVIČIŪTĖ | 1986 | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | I | 0:41.13 |
24 | Rolandas | KRIUGŽDA | 1983 | Kaišiadorys BĖGA | 16 | 0:41.38 |
30 | Marius | TUMAVIČIUS | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 19 | 0:42.34 |
32 | Martynas | AMBRIZAS | 1990 | Kaišiadorys BĖGA | 21 | 0:42.49 |
36 | Tomas | BERNATONIS | 1994 | Jonava | 23 | 0:43.33 |
37 | Sada | BUKŠNIENĖ | 1967 | Kauno BMK | I | 0:43.38 |
59 | Neringa | ŽEMAITYTĖ | 1985 | OSK "Sakas" (Šiauliai) | II | 0:48.06 |
10 km prizininkai | ||||||
(jonaviečiai) | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Virgilijus | MURALIS | 3 | 1 | 1 | 12 |
2 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1 | 2 | 5 | |
4 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1 | 1 | 4 | |
5 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 1 | 1 | 3 | |
6 | Milda | VILČINSKAITĖ | 1 | 3 | ||
7 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 2 | ||
8 | Jūratė | RAGAIŠIENĖ | 1 | 2 | ||
9 | Deimantė | VANAGAITĖ | 1 | 2 | ||
10 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1 | 2 | ||
11 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1 | 1 | ||
12 | Asta | BAKUTIENĖ | 1 | 1 |
2,5 km distancija, TOP-10 | ||||
1 | Arnas Čekanavičius | 0:08.52 | (2015 m.) | |
2 | Vladimir Plycner | 0:10.09 | (2017 m.) | |
3 | Vasilij Plycner | 0:10.26 | (2017 m.) | |
4 | Giedrius Povilavičius | 0:10.47 | (2014 m.) | |
5 | Taurius Litvinavičius | 0:11.15 | (2011 m.) | |
6 | Viktorija Kazakevičiūtė | 0:11.29 | (2006 m.) | |
7 | Tadas Kalkauskas | 0:11.38 | (2014 m.) | |
8 | Laura Dapkuvienė | 0:11.49 | (2016 m.) | |
9 | Marius Pšitulskis | 0:12.04 | (2016 m.) | |
10 | Viktorija Tichonova | 0:12.34 | (2006 m.) |
5 km distancija, TOP-10 | ||||
1 | Tadas Kalkauskas | 0:16.49 | (2013 m.) | |
2 | Svajūnas Pajaujis | 0:17.40 | (2014 m.) | |
3 | Dalius Cibulskas (95) | 0:18.02 | (2014 m.) | |
4 | Arnas Čekanavičius | 0:19.04 | (2015 m.) | |
5 | Gedas Jakubavičius | 0:20.08 | (2006 m.) | |
6 | Ginas Medvedevas | 0:21.42 | (2008 m.) | |
7 | Laura Dapkuvienė | 0:22.17 | (2017 m.) | |
8 | Taurius Litvinavičius | 0:24.08 | (2013 m.) | |
9 | Vaclovas Eidukynas | 0:27.10 | (2014 m.) | |
10 | Kristina Vaitiekūnienė | 0:27.45 | (2016 m.) | |
10 km distancija, TOP-10 | ||||
1 | Antanas Žukauskas | 0:33.54 | (2010 m.) | |
2 | Virgilijus Muralis | 0:36.41 | (2017 m.) | |
3 | Milda Vilčinskaitė | 0:38.10 | (2012 m.) | |
4 | Tomas Apanavičius | 0:38.58 | (2016 m.) | |
5 | Saulius Litvinavičius | 0:39.04 | (2010 m.) | |
6 | Vidas Dainauskas | 0:39.33 | (2017 m.) | |
7 | Jevgenijus Tolstokorovas | 0:39.53 | (2007 m.) | |
8 | Tadas Kalkauskas | 0:40.06 | (2011 m.) | |
9 | Petras Vansevičius | 0:40.23 | (2006 m.) | |
10 | Giedrius Povilavičius | 0:41.46 | (2010 m.) |
2017.04.16 07:18
Komentarai