Spalio 22 d. Rumšiškėse vyko pusmaratonio bėgimas
Tai buvo paskutinis LBT turas. Sezono uždarymo bėgime dalyvavo trys klubo nariai - Tadas, Marius ir Vytautas.
REZULTATAI:
Bėgimas "APLINK LIETUVĄ" | |||||
Rumšiškės | 2017-10-22 | 21,098 km | |||
V 1978 m.g.ir jaunesni | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.data | Klubas, vietovė | Rezult. |
1 | Mindaugas | VIRŠILAS | SK „Pilėnai“ (Kauno r.) | 1:13.35 | |
2 | Tadas | BARANAUSKAS | Panevėžys | 1:24.11 | |
3 | Donatas | KOJALA | Vilnius | 1:26.06 | |
4 | Justinas | ČEKANAUSKAS | Jonava | 1:27.13 | |
22 | Marius | TUMAVIČIUS | 1981.07.31 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:41.19 |
V 1977-73 m.gim. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.data | Klubas, vietovė | Rezult. |
1 | Tomas | VENCKŪNAS | Kauno BMK | 1:15.29 | |
2 | Aividas | BALČIŪNAS | BMK „Vėjas“ (Pakruojis) | 1:23.13 | |
3 | Ričardas | KANIŠAUSKAS | Šiauliai | 1:26.24 | |
6 | Tadas | SURVILA | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:33.22 | |
V 1972-68 m.gim. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.data | Klubas, vietovė | Rezult. |
1 | Dainius | GORSKIS | 1968.07.05 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 1:18.35 |
2 | Rytis | ZAJANČKAUSKAS | BK „Šviesos kariai“ (Vilnius) | 1:23.25 | |
3 | Rolandas | SILIUS | Vainutas | 1:24.33 | |
8 | Vytautas | GADLIAUSKAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:44.21 | |
BENDRA LENTELĖ | 5,2745 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.data | Klubas, vietovė | Rezult. |
1 | Ruslan | VORONKOV | Vilnius | 0:17.56 | |
2 | Titas | PUMPUTIS | Panevėžio triatlono klubas | 0:17.57 | |
3 | Ernestas | LELIS | Vilniaus r. RCN | 0:18.05 | |
8 | Julius | MILIUKAS | Jonava | 0:21.39 | |
10 | Dovilė | NAKVOSAITĖ | Vilnius | 0:22.26 | |
14 | Jurgita | NEKIŪNAITĖ | Kaunas | 0:23.23 | |
15 | Karolina | SAVKO | Vilnius | 0:23.25 | |
21,098 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.data | Klubas, vietovė | Rezult. |
1 | Mindaugas | VIRŠILAS | SK „Pilėnai“ (Kauno r.) | 1:13.35 | |
2 | Tomas | VENCKŪNAS | Kauno BMK | 1:15.29 | |
3 | Dainius | GORSKIS | 1968.07.05 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 1:18.35 |
12 | Justinas | ČEKANAUSKAS | Jonava | 1:27.13 | |
27 | Aurelija | VENSKAITYTĖ | NEKO Runners (Vilnius) | 1:32.38 | |
28 | Austė | JANUŠAUSKAITĖ | Telšiai | 1:32.57 | |
30 | Tadas | SURVILA | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:33.22 | |
32 | Dalia | LUKOŠIENĖ | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | 1:33.41 | |
63 | Marius | TUMAVIČIUS | 1981.07.31 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:41.19 |
76 | Vytautas | GADLIAUSKAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:44.21 |
GERIAUSI jonaviečių rezultatai (nuo 2009 m.):
5,2745 km | |||
1 | Arnas Čekanavičius | 0:19.29 | (2015 m.) |
2 | Arnas Čekanavičius | 0:20.19 | (2014 m.) |
3 | Julius Miliukas | 0:21.39 | (2017 m.) |
4 | Gražina Goštautaitė | 0:26.48 | (2015 m.) |
5 | Indrė Linkevičė | 0:34.26 | (2015 m.) |
6 | Fausta Cikanavičienė | 0:41.02 | (2014 m.) |
7 | Algimantas Gaižauskas | 0:41.40 | (2014 m.) |
8 | Dangudė Pinkevičiūtė | 0:41.57 | (2015 m.) |
10,549 km | |||
1 | Vidas Dainauskas | 0:43.52 | (2016 m.) |
2 | Osvaldas Balčius | 0:47.44 | (2014 m.) |
3 | Lina Jokubauskaitė | 0:52.20 | (2016 m.) |
4 | Bronius Kazėnas | 0:53.43 | (2015 m.) |
5 | Alina Čiuvikinaitė | 0:57.12 | (2015 m.) |
6 | Sergejus Jefimenka | 0:58.24 | (2015 m.) |
7 | Evaldas Staliūnas | 0:58.39 | (2015 m.) |
8 | Gražina Goštautaitė | 1:01.02 | (2014 m.) |
9 | Olga Rukosueva | 1:10.59 | (2016 m.) |
21,098 km, TOP-10 | |||
1 | Antanas Žukauskas | 1:15.17 | (2010 m.) |
2 | Tadas Kalkauskas | 1:22.52 | (2012 m.) |
3 | Virgilijus Muralis | 1:23.35 | (2015 m.) |
4 | Martynas Ambrizas | 1:25.29 | (2014 m.) |
5 | Justinas Čekanauskas | 1:27.13 | (2017 m.) |
6 | Mažvydas Kekys | 1:29.12 | (2012 m.) |
7 | Deividas Bernotas | 1:29.15 | (2015 m.) |
8 | Evaldas Balčius | 1:31.07 | (2014 m.) |
9 | Saulius Litvinavičius | 1:31.19 | (2014 m.) |
10 | Tomas Nemunaitis | 1:31.20 | (2015 m.) |
PUSMARATONIO PRIZININKAI | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 2 | 2 | 9 |
2 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 2 | 6 | ||
3 | Vytautas | ČIUPLYS | 1 | 1 | 4 | |
4 | Virgilijus | MURALIS | 1 | 1 | 3 | |
5 | Algimantas | GAIŽAUSKAS | 1 | 3 | ||
6 | Vladimiras | RUKOSUJEVAS | 1 | 3 | ||
7 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 1 | 2 | ||
8 | Erika | STANEVIČIŪTĖ | 1 | 2 | ||
9 | Dovilė | BEKEŠIŪTĖ | 2 | 2 | ||
10 | Bronius | KAZĖNAS | 1 | 1 | ||
11 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1 | 1 | ||
12 | Ježi Vitalijus | MICURA | 1 | 1 |
2017.10.29 12:07
Komentarai