Sausio 6 d. Kėdainiuose vyko tradicinis Naujametinis bėgimas
Pirmajame LBT etape dalyvavo ir penki klubiečiai.
REZULTATAI:
Naujametinis bėgimas "KĖDAINIAI-2018" | |||||
KĖDAINIAI | 2018-01-06 | ||||
M35 1983-69 gim.m. | 10 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Dalia | LUKOŠIENĖ | 1976 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:43.19 |
2 | Vida | DOLGOVIENĖ | Vilnius | 0:44.40 | |
3 | Virginija | VIŠINSKIENĖ | I RUN LT (Kaunas) | 0:45.03 | |
6 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1977 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:47.09 |
VE 2000-1984 gim.m. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Aurimas | RIMKUS | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:34.37 | |
2 | Karolis | URBELIONIS | VšĮ Vilniaus bėgimo klubas | 0:34.42 | |
3 | Jonas | STANKEVIČIUS | Kėdainiai | 0:34.43 | |
17 | Julius | MILIUKAS | Jonava | 0:41.02 | |
18 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | Jonava | 0:41.03 |
V35 1983-69 gim.m. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Edvinas | VYŽAS | F.O.C.U.S.running (Vilnius) | 0:35.37 | |
2 | Petras | PRANCKŪNAS | 1979 | "Na, pagauk!" (Vilnius) | 0:35.42 |
3 | Aurimas | SKINULIS | 1982 | Šėta | 0:35.51 |
13 | Remigijus | DAPKUS | 1979 | Jonava | 0:40.33 |
40 | Gedas | JAKUBAVIČIUS | 1975 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:48.01 |
48 | Vaidas | PETRAUSKAS | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:51.52 |
49 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:52.37 |
V50 1968-59 gim.m. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Rolandas | JAKŠTAS | 1967 | Kaišiadorys | 0:36.53 |
2 | Vytautas | GRAŽYS | 1967 | Vilniaus r. RCN | 0:37.05 |
3 | Rolandas | SILIUS | 1968 | Vainutas | 0:38.48 |
14 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1963 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:45.46 |
BENDRA LENTELĖ | 5 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Lukas | BUDAVIČIUS | F.O.C.U.S.running (Vilnius) | 0:17.15 | |
2 | Jaroslav | SMOLSKIJ | RCN (Vilniaus r.) | 0:17.19 | |
3 | Dovydas | BUDVYTIS | 1995 | ASU (Kauno r.) | 0:18.16 |
15 | Iveta | PETRAITYTĖ | VšĮ Vilniaus bėgimo klubas | 0:20.49 | |
17 | Rugilė | GIRŠTAUTAITĖ | Panevėžio r. | 0:21.10 | |
20 | Ugnė | PAURYTĖ | Panevėžio triatlono klubas | 0:21.34 | |
32 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | Jonavos KKSC | 0:23.32 | |
10 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Aurimas | RIMKUS | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:34.37 | |
2 | Karolis | URBELIONIS | VšĮ Vilniaus bėgimo klubas | 0:34.42 | |
3 | Jonas | STANKEVIČIUS | Kėdainiai | 0:34.43 | |
29 | Evelina | TOMKEVIČIŪTĖ | Panevėžys | 0:39.57 | |
33 | Jovita | POŠKUTĖ | 1990 | Vilnius | 0:40.09 |
36 | Remigijus | DAPKUS | 1979 | Jonava | 0:40.33 |
38 | Gitana | AKMANAVIČIŪTĖ | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | 0:40.59 | |
39 | Julius | MILIUKAS | Jonava | 0:41.02 | |
40 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | Jonava | 0:41.03 |
83 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1963 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:45.46 |
103 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1977 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:47.09 |
108 | Gedas | JAKUBAVIČIUS | 1975 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:48.01 |
131 | Vaidas | PETRAUSKAS | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:51.52 |
134 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:52.37 |
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | (nuo 2007 m.) | ||||
5 km, TOP-10 | |||||
1 | Milda Vilčinskaitė | 0:17.38 | (2013 m.) | ||
2 | Dalius Cibulskas (95) | 0:18.09 | (2014 m.) | ||
3 | Monika Vilčinskaitė | 0:18.57 | (2013 m.) | ||
4 | Dovydas Kurtinaitis | 0:19.04 | (2014 m.) | ||
5 | Emilis Klimantavičius | 0:19.20 | (2014 m.) | ||
6 | Vilija Damašickienė | 0:20.15 | (2008 m.) | ||
7 | Kęstutis Šukys | 0:22.26 | (2013 m.) | ||
8 | Donatas Vitovas | 0:22.27 | (2013 m.) | ||
9 | Gabija Galvydytė | 0:23.17 | (2014 m.) | ||
10 | Diana Dabrišiūtė | 0:23.17 | (2014 m.) | ||
10 km, TOP-10 | |||||
1 | Tadas Kalkauskas | 0:35.38 | (2013 m.) | ||
2 | Antanas Žukauskas | 0:36.12 | (2014 m.) | ||
3 | Martynas Ambrizas | 0:36.23 | (2013 m.) | ||
4 | Virgilijus Muralis | 0:38.01 | (2014 m.) | ||
5 | Saulius Litvinavičius | 0:39.38 | (2013 m.) | ||
6 | Tomas Apanavičius | 0:40.14 | (2014 m.) | ||
7 | Remigijus Dapkus | 0:40.33 | (2018 m.) | ||
8 | Dalius Cibulskas (95) | 0:40.55 | (2013 m.) | ||
9 | Julius Miliukas | 0:41.02 | (2018 m.) | ||
10 | Justinas Čekanauskas | 0:41.03 | (2018 m.) |
2018.01.26 20:54
Komentarai