Kaune šiandien (12.22) praėjo 15-as Kalėdinis bėgimas
Tai jau paskutinės LBMA sezono varžybos, kuriose dalyvavo beveik 500 bėgikų. Renginyje dalyvavo ir gausus būrys klubiečių.
REZULTATAI:
XV KAUNO KALĖDINIS BĖGIMAS | |||||
KAUNAS | 2018-12-22 | ||||
M30 (1988-79 gim.m.) | 11,6 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Gitana | AKMANAVIČIŪTĖ | 1986 | VšĮ Bėgimo klubas (Kaunas) | 0:48.35 |
2 | Rūta | ŠIMKŪNAITĖ | 1985 | Valvere Run (Vilnius) | 0:51.29 |
3 | Ramutė | VARNELYTĖ | 1986 | Kaunas | 0:53.03 |
6 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:54.47 |
VE (1989 gim.m.ir jaun.) | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Robertas | VALIŠAUSKAS | 1997 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:39.20 |
2 | Domantas | BALSYS | 1989 | Kauno BMK | 0:41.52 |
3 | Lukas | TARASEVIČIUS | 1994 | PLBK "Dzūkija" (Alytus) | 0:43.24 |
5 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:44.38 |
27 | Vitalius | KAMPANAS | 1990 | Jonava | 1:04.37 |
V30 (1988-79 gim.m.) | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Donatas | STULGYS | 1983 | Druskininkai | 0:41.24 |
2 | Dainius | LIUTKUS | 1986 | Kauno r. | 0:42.11 |
11 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:45.35 |
14 | Svajūnas | PAJAUJIS | 1984 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:46.17 |
57 | Vaidas | PETRAUSKAS | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:03.32 |
V40 (1978-69 gim.m.) | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Žydrūnas | ALEKNA | 1978 | Kauno BMK | 0:44.02 |
2 | Linas | SELIANIKAS | 1976 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | 0:44.34 |
3 | Laurynas | BERTAŠAVIČIUS | 1976 | Kauno triatlono klubas | 0:46.14 |
26 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1973 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:52.57 |
43 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:57.54 |
V50 (1968-59 gim.m.) | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Vytautas | GRAŽYS | 1967 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:42.46 |
2 | Rolandas | SILIUS | 1968 | Vilniaus BMK "Inžinerija" | 0:43.53 |
3 | Rolandas | JAKŠTAS | 1967 | Kaišiadorys | 0:44.15 |
5 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:46.22 |
BENDRA LENTELĖ | 2,3 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Tadas | DEMENTAVIČIUS | 2004 | Kauno SM "Gaja" | 0:07.20 |
2 | Kostas | DAGYS | 2002 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:08.19 |
3 | Deividas | ZAKŠEVSKIS | 2002 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:08.24 |
26 | Arijana | KOTOVA | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:10.33 | |
27 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 2003 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:10.36 |
28 | Dagnė | KINDEREVIČIŪTĖ | 2001 | Kaišiadorys BĖGA | 0:10.41 |
30 | Auksė | EIDUKAITYTĖ | 2003 | Vilkaviškio LASK | 0:10.49 |
77 | Henrieta | MARCINAUSKAITĖ | 2002 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:12.14 |
78 | Žaneta | EISMONTAITĖ | 2003 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:12.14 |
79 | Alita | MASIONYTĖ | 2004 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:12.18 |
87 | Bronius | KAZĖNAS | 1954 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:12.32 |
112 | Tautvydas | LITVINAVIČIUS | 2008 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:13.50 |
114 | Gintarė | LITVINAVIČIIENĖ | 1973 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:13.55 |
137 | Žygimantas | PAJAUJIS | 2011 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:15.14 |
160 | Diana | ZDANCEVIČIŪTĖ | 2006 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:19.11 |
161 | Almilė | POVILAVIČIŪTĖ | 2011 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:19.24 |
5,8 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Dovydas | STAŠYS | 1991 | BMSK "Stajeris" (Vilnius) | 0:19.30 |
2 | Tomas | JATEIKO | 1995 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:19.42 |
3 | Augustas | JAKUBYNAS | 1989 | PLBK "Dzūkija" (Alytus) | 0:19.49 |
9 | Jovita | POŠKUTĖ | 1990 | Kauno BMK | 0:22.14 |
12 | Gabija | RAŽAITYTĖ | 1988 | Kaunas | 0:22.41 |
19 | Eglė | SAKALAITĖ | 1986 | I RUN LT (Kaunas) | 0:25.01 |
89 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 1998 | Jonava | 0:30.55 |
126 | Anatolijus | BOGOMOLNIKOVAS | 1982 | Jonava | 0:34.27 |
11,6 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Robertas | VALIŠAUSKAS | 1997 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:39.20 |
2 | Donatas | STULGYS | 1983 | Druskininkai | 0:41.24 |
3 | Domantas | BALSYS | 1989 | Kauno BMK | 0:41.52 |
19 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:44.38 |
22 | Loreta | KANČYTĖ | 1994 | VšĮ "Kauno maratono klubas" | 0:45.31 |
24 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:45.35 |
30 | Svajūnas | PAJAUJIS | 1984 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:46.17 |
31 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:46.22 |
35 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | 1991 | Vilkaviškis | 0:46.39 |
53 | Gitana | AKMANAVIČIŪTĖ | 1986 | VšĮ Bėgimo klubas (Kaunas) | 0:48.35 |
100 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1973 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:52.57 |
129 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:54.47 |
152 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:57.54 |
196 | Vaidas | PETRAUSKAS | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:03.32 |
198 | Vitalius | KAMPANAS | 1990 | Jonava | 1:04.37 |
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | |||
2,3 km, TOP-10 | |||
1 | Tomas Pagirys | 07:28 | (2013 m.) |
2 | Rolandas Rusevičius | 07:31 | (2014 m.) |
3 | Tadas Kalkauskas | 07:33 | (2011 m.) |
4 | Emilis Klimantavičius | 07:34 | (2013 m.) |
5 | Arnas Čekanavičius | 07:39 | (2015 m.) |
6 | Edvinas Stravinskas | 07:39 | (2013 m.) |
7 | Svajūnas Pajaujis | 07:49 | (2013 m.) |
8 | Antanas Žukauskas | 08:32 | (2014 m.) |
9 | Diana Dabrišiūtė | 08:54 | (2015 m.) |
10 | Edvardas Linkevičius | 09:05 | (2013 m.) |
5,8 km, TOP-10 | |||
1 | Tadas Kalkauskas | 0:20.13 | (2012 m.) |
2 | Jevgenijus Tolstokorovas | 0:21.01 | (2005 m.) |
3 | Edvinas Stravinskas | 0:22.07 | (2013 m.) |
4 | Edita Martusevičiūtė | 0:23.48 | (2005 m.) |
5 | Osvaldas Balčius | 0:23.55 | (2013 m.) |
6 | Petras Vansevičius | 0:24.30 | (2005 m.) |
7 | Dominykas Sadleckas | 0:25.05 | (2014 m.) |
8 | Žygimantas Lakavičius | 0:26.03 | (2014 m.) |
9 | Agnė Černiauskaitė | 0:26.09 | (2016 m.) |
10 | Donaldas Žika | 0:26.24 | (2017 m.) |
11,6 km, TOP-10 | |||
1 | Marius Žiūkas | 0:38.14 | (2013 m.) |
2 | Antanas Žukauskas | 0:41.09 | (2015 m.) |
3 | Virgilijus Muralis | 0:42.24 | (2017 m.) |
4 | Svajūnas Pajaujis | 0:44.02 | (2013 m.) |
5 | Justinas Čekanauskas | 0:44.38 | (2018 m.) |
6 | Tomas Pagirys | 0:45.17 | (2013 m.) |
7 | Evaldas Balčius | 0:45.52 | (2013 m.) |
8 | Tomas Nemunaitis | 0:46.13 | (2015 m.) |
9 | Tomas Apanavičius | 0:46.53 | (2013 m.) |
10 | Deividas Bernotas | 0:47.03 | (2014 m.) |
Pagrindinio nuotolio prizininkai | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1 | 1 | 4 | |
2 | Edita | MARTUSEVIČIŪTĖ | 2 | 4 | ||
3 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 1 | 3 | ||
4 | Dalius | CIBULSKAS (95) | 1 | 3 | ||
5 | Marius | ŽIŪKAS | 1 | 2 | ||
6 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 2 | ||
7 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 2 | 2 | ||
8 | Virgilijus | MURALIS | 1 | 2 | ||
9 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 1 |
2018.12.22 21:19
Komentarai