Panevėžyje (04.13) vyko tradicinis, jau 51-as bėgimas "Senvagė-2019"
Penktame LBT ture dalyvavo 8 klubiečiai, o klubinėje įskaitoje po šio turo esame 4-oje vietoje.
REZULTATAI:
| 51-as bėgimas "SENVAGĖ – 2019" | |||||
| 2019-04-13 | Panevėžys | ||||
| M 1960 g.m.ir jaunesnės | 10 km | ||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas | Laikas |
| 1 | Greta | KARINAUSKAITĖ | Šiaulių m. BK "Stadija" | 0:37.31 | |
| 2 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | 1990 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:38.14 |
| 3 | Aušra | GARUNKŠNYTĖ | SK "Šaltinis" (Vilnius) | 0:40.30 | |
| 8 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:44.36 | |
| 11 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:45.34 |
| 38 | Deimantė | VANAGAITĖ | 1987 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:55.14 |
| V 1960 g.m.ir jaunesni | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas | Laikas |
| 1 | Evaldas | NAUSĖDA | VšĮ Bėgimo klunas (Kaunas) | 0:33.57 | |
| 2 | Jaunius | STRAZDAS | Panevėžys | 0:34.31 | |
| 3 | Gytis | KRIVICKAS | Anykščiai | 0:34.44 | |
| 4 | Tadas | BABRAUSKAS | Šiauliai | 0:34.55 | |
| 5 | Ernestas | DANILOVAS | Šiaulių m. BK "Stadija" | 0:35.49 | |
| 6 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:36.21 |
| 10 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:36.51 |
| 11 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:37.12 |
| 63 | Rolandas | KRIUGŽDA | Kaišiadorys BĖGA | 0:44.43 | |
| 67 | Robertas | VAIČIŪNAS | Ukmergė | 0:45.03 | |
| 83 | Evaldas | KATKUS | Kėdainiai | 0:47.00 | |
| 88 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:47.39 |
| 114 | Vaidas | PETRAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:51.46 |
| 140 | Renaldas | LIUŽINAS | Jonava | 0:55.56 | |
| BENDRA LENTELĖ | 3 km | ||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas | Laikas |
| 1 | Lukas | PROKOPAVIČIUS | Panevėžys | 0:09.36 | |
| 2 | Adomas K. | UOGELĖ | Vilnius | 0:09.56 | |
| 3 | Modestas | ŠERPYTIS | Šiauliai | 0:10.20 | |
| 9 | Rugilė | GIRŠTAUTAITĖ | TSK "Darna" (Panevėžys) | 0:11.42 | |
| 13 | Simona | SENDREVIČIŪTĖ | Šiaulių sporto gimnazija | 0:12.04 | |
| 14 | Monika | JOVAIŠAITĖ | Anykščiai | 0:12.09 | |
| 32 | Milda | SURVILAITĖ | Jonava | 0:15.00 | |
| 10 km | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas | Laikas |
| 1 | Evaldas | NAUSĖDA | VšĮ Bėgimo klunas (Kaunas) | 0:33.57 | |
| 2 | Jaunius | STRAZDAS | Panevėžys | 0:34.31 | |
| 3 | Gytis | KRIVICKAS | Anykščiai | 0:34.44 | |
| 4 | Tadas | BABRAUSKAS | Šiauliai | 0:34.55 | |
| 5 | Ernestas | DANILOVAS | Šiaulių m. BK "Stadija" | 0:35.49 | |
| 6 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1991 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:36.21 |
| 10 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:36.51 |
| 11 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:37.12 |
| 14 | Greta | KARINAUSKAITĖ | Šiaulių m. BK "Stadija" | 0:37.31 | |
| 16 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | 1990 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 0:38.14 |
| 37 | Aušra | GARUNKŠNYTĖ | SK "Šaltinis" (Vilnius) | 0:40.30 | |
| 71 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:44.36 | |
| 74 | Rolandas | KRIUGŽDA | Kaišiadorys BĖGA | 0:44.43 | |
| 79 | Robertas | VAIČIŪNAS | Ukmergė | 0:45.03 | |
| 84 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1981 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:45.34 |
| 103 | Evaldas | KATKUS | Kėdainiai | 0:47.00 | |
| 115 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1969 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:47.39 |
| 149 | Vaidas | PETRAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:51.46 |
| 190 | Deimantė | VANAGAITĖ | 1987 | BK "Maratonas" (Jonava) | 0:55.14 |
| 194 | Renaldas | LIUŽINAS | Jonava | 0:55.56 |
| GERIAUSI REZULTATAI (nuo 2007 m.) | ||||
| 1 km distancija, TOP-10 | ||||
| 1 | Dovydas Kurtinaitis | 0:02.51,5 | (2013 m.) | |
| 2 | Andrius Kačergis | 0:02.51,9 | (2014 m.) | |
| 3 | Matas Pagirys | 0:03.16,2 | (2014 m.) | |
| 4 | Jovita Stravinskaitė | 0:03.20,9 | (2014 m.) | |
| 5 | Agnė Černiauskaitė | 0:03.31,3 | (2014 m.) | |
| 6 | Mindaugas Stulgys | 0:03.34,8 | (2014 m.) | |
| 7 | Justė Marejeva | 0:03.39,6 | (2014 m.) | |
| 8 | Taurius Litvinavičius | 0:03.44,1 | (2011 m.) | |
| 9 | Neringa Lenčiauskaitė | 0:03.50,3 | (2014 m.) | |
| 10 | Livija Vilkaitė | 0:04.04,7 | (2014 m.) | |
| 2 km distancija | ||||
| 1 | Tomas Pagirys | 0:06.15,0 | (2011 m.) | |
| 2 | Mažvydas Kekys | 0:06.29,2 | (2008 m.) | |
| 3 | Kęstutis Kasakovskis | 0:06.31,3 | (2008 m.) | |
| 4 | Erikas Stančikas | 0:07.14,9 | (2008 m.) | |
| 5 | Erika Stanevičiūtė | 0:07.20,9 | (2011 m.) | |
| 3 km distancija | ||||
| 1 | Mažvydas Kekys | 0:09.39,5 | (2010 m.) | |
| 2 | Edvinas Stravinskas | 0:09.40,8 | (2014 m.) | |
| 3 | Ieva Šukevičiūtė | 0:12.30,1 | (2014 m.) | |
| 4 | Milda Survilaitė | 0:14.59,5 | (2019 m.) | |
| 5 km distancija | ||||
| 1 | Dalius Cibulskas (95) | 0:16.44,4 | (2013 m.) | |
| 10 km distancija, TOP-10 | ||||
| 1 | Antanas Žukauskas | 0:31.32,0 | (2016 m.) | |
| 2 | Tadas Kalkauskas | 0:34.17,0 | (2012 m.) | |
| 3 | Virgilijus Muralis | 0:35.08,0 | (2016 m.) | |
| 4 | Artūras Vainikevičius | 0:36.20,4 | (2008 m.) | |
| 5 | Justinas Čekanauskas | 0:36.21,4 | (2019 m.) | |
| 6 | Gediminas Lakavičius | 0:36.44,3 | (2007 m.) | |
| 7 | Deividas Bernotas | 0:37.14,0 | (2015 m.) | |
| 8 | Justinas Stašaitis | 0:38.30,0 | (2008 m.) | |
| 9 | Saulius Litvinavičius | 0:38.30,5 | (2011 m.) | |
| 10 | Gedas Jakubavičius | 0:38.35,4 | (2007 m.) | |
2019.04.14 10:46
Komentarai