Sekmadienį vyko 28-as estafetinis pagarbos bėgimas Medininkai- Vilnius
Mūsų klubą šį kartą atstovavo 2 komandos.
REZULTATAI:
XXVIII tradicinis estafetinis bėgimas | ||
MEDININKAI - VILNIUS | 35 km | |
2019-07-28 | Vilnius | |
Vieta | Komanda | Rezultatas |
1 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 1 | 1:50.23 |
2 | Vilniaus rajono RCN | 1:54.45 |
3 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 2 | 1:55.52 |
4 | Vilniaus Million steps - 1 | 1:59.13 |
5 | Vilniaus TRItonas | 2:01.10 |
6 | VSAT prie LR VRM | 2:03.59 |
7 | Vilniaus RunFace VaSti - 1 | 2:04.13 |
8 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 2:04.23 |
9 | Jonavos BK "Maratonas" - 1 | 2:05.36 |
10 | Alytaus PLBK "Dzūkija" | 2:06.22 |
11 | Vilniaus Volvere Run United - 1 (vyrai) | 2:06.45 |
12 | VšĮ Vilniaus bėgimo klubas - 1 | 2:08.46 |
13 | Vilniaus NEKO Runners - 1 | 2:09.01 |
14 | Kauno apskrities VPK | 2:09.16 |
15 | Vilniaus Volvere Run United - 3 (vyrai) | 2:10.00 |
16 | Vilniaus BMK "Inžinerija" - 1 | 2:14.41 |
17 | Vilniaus "Na, pagauk!" - 1 | 2:14.57 |
18 | Lietuvos policijos mokykla | 2:16.38 |
19 | Vilniaus BMSK "Stajeris" | 2:17.18 |
20 | VAD prie LR VRM | 2:18.29 |
21 | KASP 6 rinktinė | 2:21.06 |
22 | KASP 8 rinktinė "Žaliasis Velnias" | 2:22.53 |
23 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 4 | 2:23.02 |
24 | Vilniaus Volvere Run United Girls - 4 (moterys) | 2:24.32 |
25 | Vilniaus RunFace VaSti - 3 | 2:24.46 |
26 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 3 | 2:26.16 |
27 | Vilniaus RunFace VaSti - 2 (moterys) | 2:26.18 |
28 | Vilniaus "Ruoškis bėgti" | 2:27.39 |
29 | Vilniaus Million steps - 3 (mišri komanda) | 2:28.29 |
30 | Vilniaus Volvere Run United - 2 (vyrai) | 2:28.46 |
32 | Vilniaus "Na, pagauk!" - 2 | 2:30.04 |
33 | Marijampolės BK "Sūduva" | 2:30.14 |
34 | Kauno BMK | 2:31.18 |
36 | Vilniaus NEKO Runners - 2 | 2:32.21 |
37 | Jonavos BK "Maratonas" - 2 | 2:32.46 |
38 | Ukmergės rajono "Ukmergė" | 2:32.52 |
39 | Vilniaus Million steps - 2 (moterys) | 2:33.10 |
40 | Vilniaus F.O.C.U.S.running – 5 (moterys) | 2:33.27 |
44 | Raseinių SK "Legionas" | 2:37.10 |
45 | Vilniaus BK "Jonas Maratonas" | 2:37.14 |
50 | Kaišiadorys BĖGA | 2:38.33 |
51 | VšĮ Vilniaus bėgimo klubas - 2 | 2:40.09 |
53 | Vilniaus Volvere Run United - 5 (mišri) | 2:41.27 |
60 | Kauno VšĮ Bėgimo klubas | 2:54.10 |
JONAVOS KOMANDŲ REZULTATAI: | (nuo 2006 m.) |
||
1 | BK "Maratonas" | 1:56.48 | (2014 m.) |
2 | BK "Maratonas" | 1:56.57 | (2013 m.) |
3 | BK "Maratonas" | 2:00.34 | (2011 m.) |
4 | BK "Maratonas" | 2:01.09 | (2015 m.) |
5 | BK "Maratonas" | 2:02.41 | (2016 m.) |
6 | BK "Maratonas" | 2:03.58 | (2010 m.) |
7 | BK "Maratonas" | 2:05.36 | (2019 m.) |
8 | BK "Maratonas" | 2:10.42 | (2009 m.) |
9 | BK "Maratonas" | 2:11.19 | (2008 m.) |
10 | BK "Maratonas" – 2 | 2:15.00 | (2008 m.) |
11 | BK "Maratonas" | 2:15.14 | (2006 m.) |
12 | BK "Maratonas" | 2:16.13 | (2018 m.) |
13 | BK "Maratonas" | 2:16.20 | (2012 m.) |
14 | "Akvaera" | 2:19.21 | (2006 m.) |
15 | BK "Maratonas" | 2:20.16 | (2017 m.) |
16 | BK "Maratonas" – 2 | 2:22.23 | (2015 m.) |
17 | BK "Maratonas" | 2:23.01 | (2007 m.) |
18 | "Akvaera" | 2:24.50 | (2007 m.) |
19 | "Akvaera" | 2:28.09 | (2008 m.) |
20 | BK "Maratonas" – 3 | 2:28.49 | (2011 m.) |
21 | BK "Maratonas" – 2 | 2:29.14 | (2016 m.) |
22 | BK "Maratonas" – 2 | 2:29.49 | (2009 m.) |
23 | BK "Maratonas" – 3 | 2:31.01 | (2009 m.) |
24 | BK "Maratonas" – 2 | 2:32.46 | (2019 m.) |
25 | BK "Maratonas" – 3 | 2:32.47 | (2016 m.) |
26 | BK "Maratonas" – 2 | 2:33.32 | (2010 m.) |
27 | BK "Maratonas" – 2 | 2:34.40 | (2006 m.) |
28 | BK "Maratonas" – 3 | 2:42.25 | (2010 m.) |
29 | BK "Maratonas" – 2 | 2:45.37 | (2011 m.) |
30 | BK "Maratonas" – 4 | 2:47.22 | (2011 m.) |
31 | BK "Maratonas" – 4 | 2:57.19 | (2010 m.) |
2019.07.29 19:13
Komentarai