Lapkričio 13 d. Jonavoje įvyko 12-as bėgimas Varnutės ruduo.
Gausiai susirinkę dalyviai 10 km distancijoje turėjo įveikti keturis nelengvus ratus. Greičiausi tarp klubiečių buvo Julius ir Deividas. Taip pat puikiai bėgo Marius Z., Tadas S., Regimantas ir kiti.
12-as tradicinis bėgimas VARNUTĖS RUDUO | |||||
JONAVA | 2021.11.13 | ||||
M35 1986-72 gim.m. | 10 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Dalia | LUKOŠIENĖ | 1976 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:43.04 |
2 | Renata | JATUŽIENĖ | 1983 | Kauno BMK | 0:45.15 |
3 | Eglė | ČIUŽAITĖ | 1979 | Vilnius | 0:45.19 |
10 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1977 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:52.51 |
VE 1987 gim.m.ir jaunesni | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Mikas | MONTVILAS | 2003 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:35.17 |
2 | Donatas | KOŠIUBA | 1989 | Kaunas | 0:35.42 |
3 | Andrius | ALIŠAUSKAS | 1988 | Kauno BMK | 0:37.16 |
10 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 2003 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:42.21 |
20 | Regimantas | MAČYS | 1993 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:52.13 |
V35 1986-72 gim.m. | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Justinas | KRIŽINAUSKAS | 1984 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:35.07 |
2 | Ramūnas | VILČINSKAS | 1985 | Kauno BMK | 0:36.33 |
3 | Andrius | ŠIPKINAS | 1986 | VšĮ Bėgimo klubas (Kaunas) | 0:36.41 |
9 | Julius | MILIUKAS | 1986 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:39.58 |
17 | Deividas | BERNOTAS | 1976 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:42.15 |
18 | Marius | ZAKARAUSKAS | 1986 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:42.22 |
20 | Tadas | SURVILA | 1975 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:43.18 |
26 | Domantas | BANIULIS | 1980 | Jonava | 0:50.07 |
V50 1971 gim.m. ir vyresni | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Valdas | SKLIAUSTYS | 1962 | BMSGK „Vėtra“ (Pasvalys) | 0:40.15 |
2 | Vidas | TOTILAS | 1971 | Kauno BMK | 0:41.18 |
3 | Rolandas | ŠMERGELIS | 1964 | BMSK „Stajeris“ (Vilnius) | 0:43.35 |
20 | Bronius | KAZĖNAS | 1954 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:59.00 |
25 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1968 | „Akvaera“ (Jonava) | 1:03.57 |
BENDRA LENTELĖ | 2,5 km | ||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Džastin | JASIULEVIČIUS | Vilnius | 0:08.37 | |
2 | Normantas | DURNEIKA | Vilkaviškio LASK | 0:09.19 | |
3 | Matas | MERTINKAITIS | Kaišiadorių ŠSPC | 0:09.54 | |
6 | Nikita | LIATUKAITĖ | Kaunas | 0:10.21 | |
11 | Neda | ČAPSKYTĖ | Vilkaviškio LASK | 0:10.48 | |
12 | Paulius | BAGDONAVIČIUS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:10.49 | |
14 | Miglė | ŠVENČIONYTĖ | Kaišiadorių ŠSPC | 0:11.24 | |
20 | Miglė | MICKAITĖ | „Bonus“ (Jonava) | 0:11.43 | |
26 | Inesa | CHLAPOTINAITĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:12.17 | |
27 | Kajus | ŽIKA | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:12.18 | |
28 | Gabrielius | VASILIAUSKAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:12.18 | |
30 | Deimantas | BOGOMOLNIKOVAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:12.23 | |
33 | Dominykas | BOGOMOLNIKOVAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:12.46 | |
34 | Austėja | RUNKĖVIČ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:12.47 | |
42 | Austėja | SURVILAITĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:13.07 | |
46 | Odeta | KLINKEVIČIŪTĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:13.30 | |
50 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1968 | „Akvaera“ (Jonava) | 0:13.44 |
54 | Orinta | STANEVIČIŪTĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:13.58 | |
55 | Darius | STAŠELIS | Jonava | 0:14.08 | |
58 | Jonas | ŪMANTAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:15.04 | |
59 | Aistė | KLAPATAUSKAITĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:15.08 | |
61 | Adamas | PAŠVENSKAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:15.34 | |
71 | Mėta | ZAKLIKOVSKAJA | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:16.31 | |
72 | Urtė | ŪMANTAITĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:16.36 | |
73 | Julija | VALIUKEVIČIŪTĖ | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:17.07 | |
74 | Almilė | POVILAVIČIŪTĖ | 2011 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:17.08 |
76 | Joris | BANIULIS | Jonava | 0:17.42 | |
77 | Virginija | VETLOVIENĖ | Jonava | 0:17.43 | |
78 | Emilija | ZACHAREVSKYTĖ | Jonava | 0:17.43 | |
80 | Neringa | ZACHAREVSKYTĖ | Jonava | 0:22.05 | |
81 | Dovilė | VETLOVAITĖ | Jonava | 0:22.05 | |
82 | Danielius | KUZNECOVAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:22.18 | |
10 km | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
1 | Justinas | KRIŽINAUSKAS | 1984 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:35.07 |
2 | Mikas | MONTVILAS | 2003 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:35.17 |
3 | Donatas | KOŠIUBA | 1989 | Kaunas | 0:35.42 |
6 | Viktorija | VARNAGIRYTĖ | 1991 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:37.00 |
16 | Julius | MILIUKAS | 1986 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:39.58 |
28 | Deividas | BERNOTAS | 1976 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:42.15 |
30 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 2003 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:42.21 |
31 | Marius | ZAKARAUSKAS | 1986 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:42.22 |
35 | Dalia | LUKOŠIENĖ | 1976 | Šiaulių r. SK „Lukas“ | 0:43.04 |
36 | Tadas | SURVILA | 1975 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:43.18 |
38 | Milda | TALALAITĖ | 1991 | VšĮ Origami runners (Kaunas) | 0:43.33 |
69 | Domantas | BANIULIS | 1980 | Jonava | 0:50.07 |
76 | Regimantas | MAČYS | 1993 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:52.13 |
79 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1977 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:52.51 |
105 | Bronius | KAZĖNAS | 1954 | BK „Maratonas“ (Jonava) | 0:59.00 |
116 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1968 | „Akvaera“ (Jonava) | 1:03.57 |
Geriausi jonaviečių rezultatai:
2,5 km, TOP-10 | ||||
1 | Gustas Lamokovskij | 0:09.07 | (2019 m.) | |
2 | Gražvydas Ašakas | 0:10.07 | (2019 m.) | |
3 | Samanta Jatkonytė | 0:10.23 | (2019 m.) | |
4 | Paulius Bagdonavičius | 0:10.49 | (2021 m.) | |
5 | Miglė Malinauskaitė | 0:10.57 | (2018 m.) | |
6 | Gabrielius Vasiliauskas | 0:11.29 | (2019 m.) | |
7 | Gytis Voroninas | 0:11.30 | (2019 m.) | |
8 | Ugnė Kisnieriūtė | 0:11.37 | (2019 m.) | |
9 | Henrieta Marcinauskaitė | 0:11.42 | (2018 m.) | |
10 | Miglė Mickaitė | 0:11.43 | (2021 m.) |
10 km, TOP-10 | ||||
1 | Antanas Žukauskas | 0:35.02 | (2010 m.) | |
2 | Aivaras Čekanavičius | 0:35.30 | (2018 m.) | |
3 | Vaidas Žlabys | 0:35.47 | (2013 m.) | |
4 | Tadas Kalkauskas | 0:37.00 | (2012 m.) | |
5 | Justinas Čekanauskas | 0:37.56 | (2018 m.) | |
6 | Mažvydas Kekys | 0:39.10 | (2011 m.) | |
7 | Julius Miliukas | 0:39.11 | (2018 m.) | |
8 | Virgilijus Muralis | 0:39.15 | (2019 m.) | |
9 | Saulius Litvinavičius | 0:40.34 | (2012 m.) | |
10 | Monika Vilčinskaitė | 0:41.16 | (2010 m.) |
Pagrindinio nuotolio prizininkai | |||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai | |
1 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 5 | 2 | 1 | 20 | |
2 | Virgilijus | MURALIS | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 3 | 1 | 11 | ||
4 | Jūratė | GUOGIENĖ | 2 | 1 | 8 | ||
5 | Sonata | GALVYDIENĖ | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 1 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Monika | VILČINSKAITĖ | 1 | 1 | 5 | ||
8 | Milda | VILČINSKAITĖ | 1 | 1 | 4 | ||
9 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1 | 2 | 4 | ||
10 | Remigijus | DAPKUS | 1 | 3 | |||
11 | Vaclovas | EIDUKYNAS | 1 | 3 | |||
12 | Eglė | GALIMOVIENĖ | 1 | 3 | |||
13 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 1 | 1 | 3 | ||
14 | Tadas | KALKAUSKAS | 1 | 2 | |||
15 | Algimantas | GAIŽAUSKAS | 1 | 2 | |||
16 | Toma | URBANAVIČIENĖ | 1 | 2 | |||
17 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1 | 1 | |||
18 | Dovilė | BEKEŠIŪTĖ | 1 | 1 | |||
19 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 1 | 1 | |||
20 | Rimvydas | GALIMOVAS | 1 | 1 | |||
21 | Simona | JANAVIČIŪTĖ | 1 | 1 | |||
22 | Vaidas | ŽLABYS | 1 | 1 | |||
Nugalėtojų pakyla (10 km): | |||||||
Moterys | |||||||
2009 | Monika Juodeškaitė | (Kaunas) | 0:39.57 | (9,5 km) | |||
2010 | Monika Vilčinskaitė | (Jonava) | 0:41.16 | ||||
2011 | Milda Vilčinskaitė | (Jonava) | 0:42.28 | ||||
2012 | Jurgita Levertavičiūtė | (Garliava) | 0:43.27 | ||||
2013 | Milda Vilčinskaitė | (Jonava) | 0:39.28 | ||||
2014 | Svetlana Čerlina | (Vilnius) | 0:46.15 | ||||
2015 | Rūta M. Trimonytė | (Vilniaus r.) | 0:46.11 | ||||
2016 | Simona Saiminikaitė | (Vilnius) | 0:46.29 | ||||
2017 | Aurelija Kisieliūtė | (Kaunas) | 0:49.43 | ||||
2018 | Aušra Garunkšnytė | (Vilnius) | 0:43.08 | ||||
2019 | Viktorija Varnagirytė | (Vilkaviškis) | 0:39.53 | ||||
2021 | Viktorija Varnagirytė | (Vilkaviškis) | 0:37.00 | (rekordas) | |||
Vyrai | |||||||
2009 | Tadas Ignatavičius | (Kaunas) | 0:32.35 | (9,5 km) | |||
2010 | Antanas Žukauskas | (Jonava) | 0:35.02 | ||||
2011 | Petras Pranckūnas | (Vilnius) | 0:35.44 | ||||
2012 | Antanas Žukauskas | (Jonava) | 0:35.10 | ||||
2013 | Aurimas Skinulis | (Šėta) | 0:34.06 | (rekordas) | |||
2014 | Karolis Lazdauskas | (Kaunas) | 0:34.46 | ||||
2015 | Dovydas Stašys | (Vilnius) | 0:36.52 | ||||
2016 | Karolis Lazdauskas | (Kaunas) | 0:36.23 | ||||
2017 | Aivaras Čekanavičius | (Jonava) | 0:36.47 | ||||
2018 | Tomas Jateiko | (Nemenčinė) | 0:34.52 | ||||
2019 | Jonas Stankevičius | (Kėdainiai) | 0:34.36 | ||||
2021 | Justinas Križinauskas | (Šiauliai) | 0:35.07 |
2021.11.21 18:52