Sausio 1 d. Jonavoje tradiciškai vyko 20 km bėgimas.
Visą trasą įveikė 20 bėgikų, tarp kurių buvo ir 5 klubiečiai.
| JONAVOS NAUJAMETINIS BĖGIMAS | ||||||
| 2023-01-01 | JONAVA | |||||
| M 1982 gim.m.ir jaunesnės | 20 km | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Aurelija | KISIELIŪTĖ | 1994 | Kauno BMK | 1:37.32 | |
| 2 | Renata | JATUŽIENĖ | 1983 | Kauno BMK | 1:43.53 | |
| M 1981 gim.m.ir vyresnės | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 1961 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:43.15 | |
| 2 | Lina | BUINAUSKIENĖ | 1977 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:45.10 | |
| V 1982 gim.m.ir jaunesni | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Simas | STASIUKAITIS | 1986 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:21.46 | |
| 2 | Julius | IVANOVAS | 1982 | Kaunas | 1:37.33 | |
| 3 | Kęstutis | KARLONAS | 1989 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:40.07 | |
| 4 | Robertas | VYŠNIAUSKAS | 1992 | Kauno BMK | 1:42.20 | |
| 5 | Audrius | BAGDANAVIČIUS | 1985 | Kauno BMK | 1:43.54 | |
| V 1981-76 gim.m. | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Remigijus | ZALUMSKIS | 1980 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 1:17.13 | |
| 2 | Mindaugas | STIKLICKAS | 1979 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:29.59 | |
| 3 | Giedrius | TAMULAITIS | 1977 | Kaunas | 1:38.11 | |
| 4 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:45.09 | |
| 5 | Mantas | ALEKSAITIS | 1981 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:55.52 | |
| V 1975 gim.m.ir vyresni | ||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:26.46 | |
| 2 | Tadas | SURVILA | 1975 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:41.33 | |
| 3 | Evaldas | ŠNIPAS | 1975 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:46.47 | |
| 4 | Gintautas | PETKEVIČIUS | 1970 | RunFace VaSti, Kaunas | 1:50.30 | |
| 5 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1973 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:57.12 | |
| 6 | Petras | VANSEVIČIUS | 1957 | VšĮ Bėgimo klubas | 2:10.33 | |
| BENDRA LENTELĖ | 20 km | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas | |
| 1 | Remigijus | ZALUMSKIS | 1980 | Šiaulių r. SK "Lukas" | 1:17.13 | |
| 2 | Simas | STASIUKAITIS | 1986 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:21.46 | |
| 3 | Virgilijus | MURALIS | 1966 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:26.46 | |
| 4 | Mindaugas | STIKLICKAS | 1979 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:29.59 | |
| 5 | Aurelija | KISIELIŪTĖ | 1994 | Kauno BMK | 1:37.32 | |
| 6 | Julius | IVANOVAS | 1982 | Kaunas | 1:37.33 | |
| 7 | Giedrius | TAMULAITIS | 1977 | Kaunas | 1:38.11 | |
| 8 | Kęstutis | KARLONAS | 1989 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:40.07 | |
| 9 | Tadas | SURVILA | 1975 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:41.33 | |
| 10 | Robertas | VYŠNIAUSKAS | 1992 | Kauno BMK | 1:42.20 | |
| 11 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 1961 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:43.15 | |
| 12 | Renata | JATUŽIENĖ | 1983 | Kauno BMK | 1:43.53 | |
| 13 | Audrius | BAGDANAVIČIUS | 1985 | Kauno BMK | 1:43.54 | |
| 14 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1980 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:45.09 | |
| 15 | Lina | BUINAUSKIENĖ | 1977 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:45.10 | |
| 16 | Evaldas | ŠNIPAS | 1975 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:46.47 | |
| 17 | Gintautas | PETKEVIČIUS | 1970 | RunFace VaSti, Kaunas | 1:50.30 | |
| 18 | Mantas | ALEKSAITIS | 1981 | VšĮ Bėgimo klubas | 1:55.52 | |
| 19 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1973 | BK "Maratonas" (Jonava) | 1:57.12 | |
| 20 | Petras | VANSEVIČIUS | 1957 | VšĮ Bėgimo klubas | 2:10.33 |
| JONAVIEČIAI PRIZININKAI: | |||||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai | |
| 1 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 7 | 3 | 27 | ||
| 2 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 6 | 2 | 22 | ||
| 3 | Virgilijus | MURALIS | 6 | 2 | 22 | ||
| 4 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | Laura | DAPKUVIENĖ | 3 | 1 | 11 | ||
| 6 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | Ježi Vitalijus | MICURA | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 8 | Deividas | BERNOTAS | 2 | 4 | |||
| 9 | Darius | BIRŽIETIS | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | Marius | ZAKARAUSKAS | 1 | 3 | |||
| 11 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | Vytautas | ČIUPLYS | 1 | 3 | |||
| 13 | Marius | TUMAVIČIUS | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | Regimantas | MAČYS | 1 | 2 | |||
| 16 | Tadas | SURVILA | 1 | 2 | |||
| 17 | Vidas | DAINAUSKAS | 1 | 2 | |||
| 18 | Andrius | SPIETINIS | 1 | 2 | |||
| 19 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1 | 2 | |||
| 20 | Julius | MILIUKAS | 1 | 1 | |||
| 21 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 1 | 1 | |||
| 22 | Domantas | BANIULIS | 1 | 1 | |||
| 23 | Kęstutis | LAPIENĖ | 1 | 1 | |||
| 24 | Remigijus | DAPKUS | 1 | 1 | |||
| 25 | Arnas | ČEKANAVIČIUS | 1 | 1 | |||
2023.01.07 17:23