Gegužės 1 d. Anykščiuose vyko tradicinis, net 61-as miesto bėgimas
Pagrindinėje 11 km distancijoje varžėsi 168 bėgikai, tarp kurių buvo ir 3 klubiečiai: Evaldas, Eglė ir Tomas.
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | (nuo 2006 m.) | ||
3 km distancija TOP-10 | |||
1 | Gedvydas Balsevičius | 0:11.34 | (2010 m.) |
2 | Lena Tiurenkova | 0:12.51 | (2006 m.) |
3 | Vytautas Ragaišis | 0:13.22 | (2010 m.) |
4 | Viktorija Kazakevičiūtė | 0:13.54 | (2006 m.) |
5 | Žydrūnė Kazevičiūtė | 0:14.25 | (2006 m.) |
6 | Miglė Mickaitė | 0:14.56 | (2021 m.) |
7 | Nedas Rutkauskas | 0:15.51 | (2006 m.) |
8 | Deividas Gosinas | 0:15.51 | (2009 m.) |
9 | Dominykas Karčemarskas | 0:16.30 | (2006 m.) |
10 | Gvidas Kaiša | 0:16.33 | (2006 m.) |
4 km distancija | |||
1 | Mažvydas Kekys | 0:14.34 | (2011 m.) |
2 | Dalius Cibulskas (95) | 0:14.35 | (2012 m.) |
3 | Tadas Kalkauskas | 0:14.40 | (2011 m.) |
4 | Simonas Stelmokas | 0:15.39 | (2011 m.) |
5 | Justina Jarumskaitė | 0:20.16 | (2011 m.) |
6 | Rimantė Butrimavičiūtė | 0:24.38 | (2011 m.) |
7 | Mindaugas Černauskas | 0:25.24 | (2017 m.) |
8 | Algimantas Gaižauskas | 0:26.48 | (2011 m.) |
6 km distancija | |||
1 | Dalius Cibulskas (95) | 0:21.15 | (2013 m.) |
2 | Mažvydas Kekys | 0:21.58 | (2010 m.) |
3 | Arnas Čekanavičius | 0:22.09 | (2015 m.) |
4 | Dalius Cibulskas (95) | 0:22.56 | (2014 m.) |
5 | Ernestas Razvadauskas | 0:26.09 | (2019 m.) |
6 | Paulius Cikanavičius | 0:28.13 | (2009 m.) |
7 | Viktorija Tichonova | 0:31.49 | (2006 m.) |
8 | Indrė Savickienė | 0:33.32 | (2019 m.) |
11 km distancija TOP-10 | |||
1 | Antanas Žukauskas | 0:34.38 | (2010 m.) |
2 | Justinas Čekanauskas | 0:37.48 | (2021 m.) |
3 | Tadas Kalkauskas | 0:39.13 | (2013 m.) |
4 | Vilmatė Stašauskaitė | 0:40.08 | (2023 m.) |
5 | Virgilijus Muralis | 0:40.12 | (2018 m.) |
6 | Martynas Ambrizas | 0:40.36 | (2010 m.) |
7 | Julius Miliukas | 0:40.46 | (2019 m.) |
8 | Saulius Litvinavičius | 0:41.07 | (2010 m.) |
9 | Gediminas Lakavičius | 0:41.22 | (2006 m.) |
10 | Dalius Cibulskas (90) | 0:42.21 | (2011 m.) |
PAGRINDINIO NUOTOLIO PRIZININKAI | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 5 | 1 | 17 | |
2 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 3 | 2 | 13 | |
3 | Virgilijus | MURALIS | 1 | 2 | 4 | 11 |
4 | Sonata | GALVYDIENĖ | 2 | 1 | 8 | |
5 | Milda | VILČINSKAITĖ | 1 | 1 | 5 | |
6 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 1 | 2 | 5 | |
7 | Monika | VILČINSKAITĖ | 1 | 3 | ||
8 | Brigita | RAŽINSKAITĖ | 1 | 3 | ||
9 | Petras | VANSEVIČIUS | 1 | 2 | ||
10 | Tadas | KALKAUSKAS | 1 | 2 | ||
11 | Darius | BIRŽIETIS | 1 | 2 | ||
12 | Edita | KAIRYTĖ | 1 | 2 | ||
13 | Saulius | LITVINAVIČIUS | 1 | 1 | ||
14 | Gintarė | LITVINAVIČIENĖ | 1 | 1 | ||
15 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 1 | 1 | ||
16 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 1 | ||
17 | Ieva | RAGAIŠYTĖ | 1 | 1 | ||
18 | Vytautas | GADLIAUSKAS | 1 | 1 | ||
19 | Agnė | BULYČEVA | 1 | 1 |
2024.05.26 18:56