Birželio 16 d. Elektrėnuose vyko tradicinis bėgimas Aplink Elektrėnų marias
Klubo garbę šiame pusmaratonyje gynė tik vienas Virgis. Jis nelengvoje trasoje atbėgo per 1:28.08 ir savo amžiaus grupėje užėmė 1-ą vietą (bendra 20 vieta tarp 128 dalyvių).
(nuo 2006 m.) |
|||
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | |||
10 km, TOP-10 | |||
1 | Aivaras Čekanavičius | 0:37.55 | (2016 m.) |
2 | Tadas Kalkauskas | 0:38.12 | (2013 m.) |
3 | Dalius Cibulskas (95) | 0:38.39 | (2014 m.) |
4 | Tomas Pagirys | 0:39.19,9 | (2012 m.) |
5 | Mažvydas Kekys | 0:39.20 | (2011 m.) |
6 | Vidmantas Janulevičius | 0:39.49 | (2007 m.) |
7 | Justas Vėžys | 0:44.10 | (2007 m.) |
8 | Sonata Galvydienė | 0:45.34 | (2014 m.) |
9 | Regimantas Mačys | 0:47.27 | (2019 m.) |
10 | Simonas Stelmokas | 0:47.41 | (2010 m.) |
21,1 km, TOP-20 | |||
1 | Antanas Žukauskas | 1:14.51 | (2012 m.) |
2 | Tadas Kalkauskas | 1:19.20 | (2012 m.) |
3 | Julius Miliukas | 1:22.09 | (2018 m.) |
4 | Virgilijus Muralis | 1:23.45 | (2019 m.) |
5 | Martynas Ambrizas | 1:24.14 | (2012 m.) |
6 | Justinas Čekanauskas | 1:24.43 | (2019 m.) |
7 | Mažvydas Kekys | 1:25.49 | (2012 m.) |
8 | Deividas Bernotas | 1:26.54 | (2015 m.) |
9 | Gedas Jakubavičius | 1:27.20 | (2007 m.) |
10 | Laura Jegelevičiūtė | 1:28.06 | (2024 m.) |
11 | Saulius Litvinavičius | 1:29.58 | (2011 m.) |
12 | Gediminas Lakavičius | 1:31.54 | (2006 m.) |
13 | Artūras Vainikevičius | 1:32.25 | (2007 m.) |
14 | Egidijus Juzonis | 1:33.34 | (2011 m.) |
15 | Vilija Damašickienė | 1:33.35 | (2008 m.) |
16 | Tomas Nemunaitis | 1:33.40 | (2015 m.) |
17 | Giedrius Povilavičius | 1:34.38 | (2012 m.) |
18 | Justas Vėžys | 1:35.05 | (2013 m.) |
19 | Remigijus Dapkus | 1:36.04 | (2016 m.) |
20 | Marius Tumavičius | 1:36.54 | (2014 m.) |
Pusmaratonio prizininkai | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 6 | 15 | |
2 | Virgilijus | MURALIS | 2 | 1 | 8 | |
3 | Tadas | KALKAUSKAS | 2 | 4 | ||
4 | Martynas | AMBRIZAS | 1 | 3 | ||
5 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 1 | 1 | 3 | |
6 | Vytautas | ČIUPLYS | 1 | 2 | ||
7 | Laura | JEGELEVIČIŪTĖ | 1 | 2 | ||
8 | Mažvydas | KEKYS | 1 | 2 | ||
9 | Artūras | VAINIKEVIČIUS | 1 | 2 | ||
10 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 1 | ||
11 | Dalius | CIBULSKAS (90) | 1 | 1 | ||
12 | Gediminas | LAKAVIČIUS | 1 | 1 | ||
13 | Edvardas | LINKEVIČIUS | 1 | 1 | ||
14 | Justina | KACEVIČIŪTĖ | 1 | 1 |
2024.06.24 21:25