Rugsėjo 4 d. Jonavoje įvyko paskutinis Jonavos taurės etapas
Startas ir finišas vyko centriniame stadione. Dalyviams reikėjo įveikti 6,1 km bėgant per du Jonavos kvartalus. tarp klubiečių geriausiai sekėsi Antanui (bendra 2 vieta, 1 vieta a.gr.). Prizininkais taip pat tapo Eglė (1 v.a.gr.), Vilija (1 v.a.gr.) ir Virgis (1 v.a.gr.), Marius (3 v.a.gr.), taip pat puikiai bėgo Tadas, Tomas ir kiti.
| Jonavos klubų prizininkai | (nuo 2020 m.) | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
| 1 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 16 | 1 | 50 | |
| 2 | Virgilijus | MURALIS | 14 | 1 | 43 | |
| 3 | Miglė | MICKAITĖ | 6 | 10 | 38 | |
| 4 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 7 | 4 | 2 | 34 |
| 5 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 6 | 4 | 6 | 32 |
| 6 | Laura | DAPKUVIENĖ | 7 | 4 | 2 | 31 |
| 7 | Markas | MAKAREVIČIUS | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 8 | Milda | EIMONTĖ | 6 | 18 | ||
| 9 | Darius | BIRŽIETIS | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 10 | Paulius | BAGDONAVIČIUS | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 11 | Eglė | GALIMOVIENĖ | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 12 | Alita | MASIONYTĖ | 3 | 3 | 15 | |
| 13 | Marius | GRUŽAUSKAS | 6 | 2 | 14 | |
| 14 | Tadas | SURVILA | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 15 | Miglė | ŠABŪNAITĖ | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | Vilija | DAMAŠICKIENĖ | 3 | 9 | ||
| 17 | Rokas | LINKEVIČIUS | 2 | 1 | 8 | |
| 18 | Andrius | VAITIEKŪNAS | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 3 | 1 | 7 | |
| 20 | Miglė | DAMYNAITĖ | 3 | 1 | 7 | |
| 21 | Austėja | SURVILAITĖ | 1 | 5 | 7 | |
| 22 | Odeta | KLINKEVIČIŪTĖ | 1 | 5 | 7 | |
| 23 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 2 | 6 | ||
| 24 | Greta | KRUTKEVIČIŪTĖ | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | Gabrielius | VASILIAUSKAS | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26 | Orinta | STANEVIČIŪTĖ | 1 | 3 | 6 | |
| 27 | Inesa | CHLAPOTINAITĖ | 1 | 4 | 6 | |
| 28 | Aistė | KLAPATAUSKAITĖ | 2 | 4 | ||
| 29 | Laura | VAITKEVIČIENĖ | 1 | 3 | ||
| 30 | Redas | ČEPKAUSKAS | 1 | 3 | ||
| 31 | Martynas | GREIČIS | 1 | 3 | ||
| 32 | Austėja | RUNKĖVIČ | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Jūratė | GUOGIENĖ | 3 | 3 | ||
| 34 | Evaldas | PANCERAS | 1 | 2 | ||
| 35 | Birutė | CUKANOVA | 1 | 2 | ||
| 36 | Austėja | BANIULYTĖ | 1 | 2 | ||
| 37 | Ugnė | ŠNELIŪTĖ | 1 | 2 | ||
| 38 | Ieva | BENIUŠYTĖ | 1 | 2 | ||
| 39 | Viktorija | ŠIKŠNYTĖ | 1 | 2 | ||
| 40 | Modestas | METRIČENKA | 2 | 2 | ||
| 41 | Tautvydas | LITVINAVIČIUS | 2 | 2 | ||
| 42 | Adelė | CIUKŠAITĖ | 1 | 1 | ||
| 43 | Miglė | VASILIAUSKAITĖ | 1 | 1 | ||
| 44 | Karolina | ŽOVTOBRIUCH | 1 | 1 | ||
| 45 | Jurijus | CEIKO | 1 | 1 | ||
| 46 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1 | 1 | ||
| 47 | Neda | ANTONČIKAITĖ | 1 | 1 | ||
| 48 | Martynas | KAMINSKAS | 1 | 1 | ||
| 49 | Domas | STANKEVIČIUS | 1 | 1 | ||
| 50 | Arminas | PINKEVIČIUS | 1 | 1 | ||
| 51 | Titas | ŽIKA | 1 | 1 | ||
| 52 | Lukas | SUNGAILA | 1 | 1 | ||
| 53 | Aleksandr | MALANOV | 1 | 1 | ||
| Dalyvių skaičius: | ||||||
| 2020 m. | 1 etapas | 64 | ||||
| 2 etapas | 93 | |||||
| 3 etapas | 76 | |||||
| 4 etapas | 80 | |||||
| 2021 m. | 1 etapas | 81 | ||||
| 2 etapas | 89 | |||||
| 3 etapas | 72 | |||||
| 4 etapas | 88 | |||||
| 5 etapas | 77 | |||||
| 2022 m. | 1 etapas | 80 | ||||
| 2 etapas | 75 | |||||
| 3 etapas | 86 | |||||
| 4 etapas | 78 | |||||
| 5 etapas | 77 | |||||
| 2023 m. | 1 etapas | 81 | ||||
| 2 etapas | 106 | |||||
| 3 etapas | 111 | |||||
| 4 etapas | 99 | |||||
| 5 etapas | 99 | |||||
| 2024 m. | 1 etapas | 105 | ||||
| 2 etapas | 98 | |||||
| 3 etapas | 95 | |||||
| 4 etapas | 85 | |||||
| 5 etapas | 113 | |||||
| Nugalėtojų pakyla: | ||||||
| (moterys) | ||||||
| 2020 m. | 1 etapas | Vilmantė_Stašauskaitė | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Milda Talalaitė | (Kaunas) | ||||
| 2021 m. | 1 etapas | Aurelija Kisieliūtė | (Kaunas) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 5 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 2022 m. | 1 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 5 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 2023 m. | 1 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 5 etapas | Milda Eimontė | (Jonava) | ||||
| 2024 m. | 1 etapas | Milda Eimontė | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Milda Eimontė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Milda Eimontė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Milda Eimontė | (Jonava) | ||||
| 5 etapas | Milda Eimontė | (Jonava) | ||||
| (vyrai) | ||||||
| 2020 m. | 1 etapas | Remigijus Zalumskis | (Panevėžys) | |||
| 2 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 3 etapas | Remigijus Zalumskis | (Panevėžys) | ||||
| 4 etapas | Aivaras Čekanavičius | (Jonava) | ||||
| 2021 m. | 1 etapas | Nerijus Žukauskas | (Kaunas) | |||
| 2 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 3 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 4 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 5 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 2022 m. | 1 etapas | Remigijus Zalumskis | (Panevėžys) | |||
| 2 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 3 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 4 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 5 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 2023 m. | 1 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | ||||
| 5 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | ||||
| 2024 m. | 1 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Ignas Ramonas | (Kaunas) | ||||
| 5 etapas | Justinas Čekanauskas | (Jonava) |
2024.09.29 08:08