
Parėjusį sekamdienį vyko eilinis LBT turas - bėgimas aplink Rėkyvos ežerą
Jau šešti metai, kaip bent vienas ar keli jonaviečiai sudalyvauja Nuotykių lenktynėse APLINK RĖKYVOS EŽERĄ. Šiemet varžėsi keturi jonaviečiai iš kurių du bėgo už Jonavos klubą.
| Nuotykių lenktynės “Aplink Rėkyvos ežerą“ | |||||
| Šiauliai | 2017.03.19 | ||||
| V ( 1998-78 gim.m.) | 15 km | ||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
| 1 | Vilius | ALELIŪNAS | SK „S-Sportas“ (Šiauliai) | 0:58.57 | |
| 2 | Donatas | STULGYS | Druskininkai | 1:00.00 | |
| 3 | Modestas | BACYS | 1981 | Vilnius | 1:02.14 |
| 8 | Justinas | ČEKANAUSKAS | Jonava | 1:07.47 | |
| 52 | Donaldas | ZIKA | Jonava | 1:35.05 | |
| 53 | Oskaras | ČYPAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:35.52 | |
| 60 | Benas | SKEBAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:38.10 | |
| BENDRA LENTELĖ | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Gim.m. | Klubas, vietovė | Laikas |
| 1 | Vilius | ALELIŪNAS | SK „S-Sportas“ (Šiauliai) | 0:58.57 | |
| 2 | Donatas | STULGYS | Druskininkai | 1:00.00 | |
| 3 | Modestas | BACYS | 1981 | Vilnius | 1:02.14 |
| 4 | Vytautas | GRAŽYS | 1967 | Vilniaus r. RCN | 1:02.58 |
| 5 | Kęstutis | NENARTAVIČIUS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:03.00 | |
| 6 | Paulius | VIDŽIŪNAS | OSK „Sakas“ (Šiauliai) | 1:05.14 | |
| 7 | Kevinas | OLIŠAUSKAS | OSK „Sakas“ (Šiauliai) | 1:06.30 | |
| 8 | Tomas | JATEIKO | Vilniaus r. RCN | 1:07.34 | |
| 9 | Ernestas | LELIS | Vilniaus r. RCN | 1:07.37 | |
| 10 | Justinas | ČEKANAUSKAS | Jonava | 1:07.47 | |
| 11 | Dominykas | DULIUS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:08.06 | |
| 12 | Simonas | TAMOŠAITIS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:08.27 | |
| 13 | Ričards | KVEDARAVIČUS | Vievis | 1:09.16 | |
| 14 | Rokas | LIPNICKAS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:09.19 | |
| 15 | Armandas | BALČIUS | Šiaulių sporto gimnazija | 1:10.24 | |
| 16 | Rosvaldas | POVILIONIS | Šiaulių sporto gimnazija | 1:11.19 | |
| 17 | Donatas | KOŠIUBA | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | 1:11.22 | |
| 18 | Dovydas | KAUŠAKYS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:11.57 | |
| 19 | Tadas | BARANAUSKAS | Panevėžys | 1:12.04 | |
| 20 | Darius | MITRIKAS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:12.16 | |
| 21 | Vadim | ANDRONIK | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | 1:12.25 | |
| 22 | Mantas | POCEVIČIUS | Šiaulių SK „Tinklas“ | 1:12.41 | |
| 23 | Arūnas | MACIULEVIČIUS | Vilniaus triatlono asociacija | 1:12.51 | |
| 24 | Mindaugas | KVEDARAVIČIUS | Panevėžio OK „Lėvuo“ | 1:12.51 | |
| 25 | Vesta | AMBRAZAITĖ | SK „S-Sportas“ (Šiauliai) | 1:13.00 | |
| 26 | Donatas | JUKNEVIČIUS | Šiaulių JTC | 1:13.09 | |
| 27 | Rokas | BARAUSKAS | OSK „Arboro“ (Krekenava) | 1:13.17 | |
| 28 | Liutauras | MITUZAS | Šiauliai | 1:13.18 | |
| 29 | Simas | STASIUKAITIS | VšĮ Bėgimo klubas (Vilnius) | 1:14.03 | |
| 30 | Remigijus | ZALUMSKIS | Šiauliai | 1:14.15 | |
| 91 | Donaldas | ZIKA | Jonava | 1:35.05 | |
| 95 | Oskaras | ČYPAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:35.52 | |
| 107 | Benas | SKEBAS | BK „Maratonas“ (Jonava) | 1:38.10 |
| JONAVIEČIŲ REZULTATAI: (nuo 2012 m.) |
|||
| 15 km | |||
| 1 | Justinas Čekanauskas | 1:07.47 | (2017 m.) |
| 2 | Mažvydas Kekys | 1:10.00 | (2012 m.) |
| 3 | Tadas Kalkauskas | 1:10.05 | (2012 m.) |
| 4 | Antanas Žukauskas | 1:10.07 | (2012 m.) |
| 5 | Milda Vilčinskaitė | 1:11.42 | (2012 m.) |
| 6 | Virgilijus Muralis | 1:19.26 | (2012 m.) |
| 7 | Edvardas Linkevičius | 1:25.46 | (2013 m.) |
| 8 | Giedrius Povilavičius | 1:27.14 | (2012 m.) |
| 9 | Laura Dapkuvienė | 1:31.10 | (2016 m.) |
| 10 | Edvardas Linkevičius | 1:31.45 | (2012 m.) |
| 11 | Marius Tumavičius | 1:32.12 | (2012 m.) |
| 12 | Donaldas Zika | 1:35.05 | (2017 m.) |
| 13 | Oskaras Čypas | 1:35.52 | (2017 m.) |
| 14 | Benas Skebas | 1:38.10 | (2017 m.) |
| 15 | Bronius Kazėnas | 1:42.33 | (2012 m.) |
| 16 | Juliana Romoslavskaja | 1:47.07 | (2014 m.) |
| 17 | Violeta Šikšnienė | 1:49.18 | (2016 m.) |
| 18 | Dovilė Bekešiūtė | 1:50.02 | (2012 m.) |
| 19 | Deimantė Vanagaitė | 2:51.07 | (2015 m.) |
2017.03.22 18:07
Komentarai