Jonavos bėgimo taurės 3--ias etapas vyko Batėgalos kaime ir jo apylinkėse (liepos 27 d.)
Varžybos vyko kalnuotoje vietovėje, todėl geriau sekėsi tiems bėgikams kurie mėgsta tokias trasas. Renginyje dalyvavo ir 9 klubiečiai, tarp kurių prizininkais tapo: Vilmantė (1 vieta tarp moterų), Virgis (1 v.a.gr.) ir Sonata (3 v.a.gr.)
| Dalyvių skaičius: | ||||||
| 2020 m. | 1 etapas | 64 | ||||
| 2 etapas | 93 | |||||
| 3 etapas | 76 | |||||
| 4 etapas | 80 | |||||
| 2021 m. | 1 etapas | 81 | ||||
| 2 etapas | 89 | |||||
| 3 etapas | 72 | |||||
| 4 etapas | 88 | |||||
| 5 etapas | 77 | |||||
| 2022 m. | 1 etapas | 80 | ||||
| 2 etapas | 75 | |||||
| 3 etapas | 86 | |||||
| Nugalėtojų pakyla: | ||||||
| (moterys) | ||||||
| 2020 m. | 1 etapas | Vilmantė_Stašauskaitė | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Milda Talalaitė | (Kaunas) | ||||
| 2021 m. | 1 etapas | Aurelija Kisieliūtė | (Kaunas) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 4 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 5 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 2022 m. | 1 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | |||
| 2 etapas | Vilmantė Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| 3 etapas | Vilmantė_Stašauskaitė | (Jonava) | ||||
| (vyrai) | ||||||
| 2020 m. | 1 etapas | Remigijus Zalumskis | (Panevėžys) | |||
| 2 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 3 etapas | Remigijus Zalumskis | (Panevėžys) | ||||
| 4 etapas | Aivaras Čekanavičius | (Jonava) | ||||
| 2021 m. | 1 etapas | Nerijus Žukauskas | (Kaunas) | |||
| 2 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 3 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 4 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 5 etapas | Aurimas Skinulis | (Kauno r.) | ||||
| 2022 m. | 1 etapas | Remigijus Zalumskis | (Panevėžys) | |||
| 2 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) | ||||
| 3 etapas | Ignas Vanagas | (Kaunas) |
.
| Jonavos klubų prizininkai | (nuo 2020 m.) | |||||
| Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
| 1 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 10 | 30 | ||
| 2 | Laura | DAPKUVIENĖ | 7 | 2 | 2 | 27 |
| 3 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 5 | 2 | 3 | 22 |
| 4 | Virgilijus | MURALIS | 6 | 1 | 19 | |
| 5 | Miglė | MICKAITĖ | 1 | 7 | 17 | |
| 6 | Darius | BIRŽIETIS | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | Paulius | BAGDONAVIČIUS | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 8 | Alita | MASIONYTĖ | 3 | 3 | 15 | |
| 9 | Tadas | SURVILA | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | Rokas | LINKEVIČIUS | 2 | 1 | 8 | |
| 12 | Justinas | ČEKANAUSKAS | 3 | 1 | 7 | |
| 13 | Gabrielius | VASILIAUSKAS | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Austėja | SURVILAITĖ | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | Odeta | KLINKEVIČIŪTĖ | 5 | 5 | ||
| 16 | Andrius | VAITIEKŪNAS | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | Marius | GRUŽAUSKAS | 2 | 4 | ||
| 18 | Miglė | DAMYNAITĖ | 2 | 4 | ||
| 19 | Redas | ČEPKAUSKAS | 1 | 3 | ||
| 20 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 1 | 3 | ||
| 21 | Martynas | GREIČIS | 1 | 3 | ||
| 22 | Austėja | RUNKĖVIČ | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Birutė | CUKANOVA | 1 | 2 | ||
| 24 | Austėja | BANIULYTĖ | 1 | 2 | ||
| 25 | Ugnė | ŠNELIŪTĖ | 1 | 2 | ||
| 26 | Jūratė | GUOGIENĖ | 2 | 2 | ||
| 27 | Tautvydas | LITVINAVIČIUS | 2 | 2 | ||
| 28 | Adelė | CIUKŠAITĖ | 1 | 1 | ||
| 29 | Miglė | VASILIAUSKAITĖ | 1 | 1 | ||
| 30 | Jurijus | CEIKO | 1 | 1 | ||
| 31 | Sonata | GALVYDIENĖ | 1 | 1 | ||
| 32 | Domas | STANKEVIČIUS | 1 | 1 | ||
| 33 | Aleksandr | MALANOV | 1 | 1 |
2022.07.31 11:19