Sausio 7 d. Kėdainiuose tradiciškai vyko Naujametinis bėgimas Kėdainiai-2024.
Kaip ir pernai pagrindinė distancija buvo 8,5 km, o varžybos vyko spaudžiant apie -20 šalčio. Klubo garbę šį kartą gynė tik vienintelis Bronius, kuris savo amžiaus grupėje buvo 6-as.
GERIAUSI jonaviečių REZULTATAI: | (nuo 2007 m.) | |||
4 km | ||||
1 | Inesa Chlapotinaitė | 0:22.08 | (2024 m.) | |
2 | Almilė Povilavičiūtė | 0:25.30 | (2024 m.) | |
5 km, TOP-10 | ||||
1 | Aivaras Čekanavičius | 0:15.51 | (2020 m.) | |
2 | Milda Vilčinskaitė | 0:17.38 | (2013 m.) | |
3 | Dalius Cibulskas | 0:18.09 | (2014 m.) | |
4 | Monika Vilčinskaitė | 0:18.57 | (2013 m.) | |
5 | Dovydas Kurtinaitis | 0:19.04 | (2014 m.) | |
6 | Emilis Klimantavičius | 0:19.20 | (2014 m.) | |
7 | Vilija Damašickienė | 0:20.15 | (2008 m.) | |
8 | Ernestas Razvadauskas | 0:21.15 | (2020 m.) | |
9 | Kęstutis Šukys | 0:22.26 | (2013 m.) | |
10 | Donatas Vitovas | 0:22.27 | (2013 m.) | |
8,5 km | ||||
1 | Virgilijus Muralis | 0:32.06 | (2023 m.) | |
2 | Milda Eimontė | 0:35.00 | (2024 m.) | |
3 | Arnoldas Trakšelis | 0:35.43 | (2023 m.) | |
4 | Sonata Galvydienė | 0:44.27 | (2023 m.) | |
5 | Giedrius Povilavičius | 0:44.32 | (2024 m.) | |
6 | Gražina Goštautaitė | 0:45.43 | (2024 m.) | |
7 | Gintarė Litvinavičienė | 0:50.53 | (2023 m.) | |
8 | Bronius Kazėnas | 0:53.50 | (2024 m.) | |
9 | Bronius Kazėnas | 0:54.27 | (2023 m.) | |
10 km, TOP-10 | ||||
1 | Aivaras Čekanavičius | 0:32.18 | (2022 m.) | |
2 | Tadas Kalkauskas | 0:35.38 | (2013 m.) | |
3 | Antanas Žukauskas | 0:36.12 | (2014 m.) | |
4 | Justinas Čekanauskas | 0:36.23 | (2020 m.) | |
5 | Martynas Ambrizas | 0:36.23 | (2013 m.) | |
6 | Virgilijus Muralis | 0:37.08 | (2019 m.) | |
7 | Vilmantė Stašauskaitė | 0:39.07 | (2020 m.) | |
8 | Jonas Žilevičius | 0:39.33 | (2022 m.) | |
9 | Darius Biržietis | 0:39.36 | (2020 m.) | |
10 | Saulius Litvinavičius | 0:39.38 | (2013 m.) |
Pagrindinio nuotolio prizininkai | ||||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Auksas | Sidabras | Bronza | Taškai |
1 | Virgilijus | MURALIS | 1 | 2 | 7 | |
2 | Arnas | ČEKANAVIČIUS | 1 | 1 | 4 | |
3 | Vilmantė | STAŠAUSKAITĖ | 2 | 4 | ||
4 | Rasa | LIBIENĖ | 2 | 4 | ||
5 | Aivaras | ČEKANAVIČIUS | 1 | 3 | ||
6 | Petras | VANSEVIČIUS | 1 | 3 | ||
7 | Milda | EIMONTĖ | 1 | 3 | ||
8 | Laura | DAPKUVIENĖ | 1 | 1 | 3 | |
9 | Vytautas | ČIUPLYS | 1 | 1 | 3 | |
10 | Antanas | ŽUKAUSKAS | 1 | 1 | 3 | |
11 | Giedrius | POVILAVIČIUS | 1 | 1 | ||
12 | Gustas | LAMOKOVSKIJ | 1 | 1 |
2024.01.15 21:06