Balandžio 6 d. Panevėžyje vyko eilinis LBT etapas
Įskaitinę 10 km distanciją bėgo 175 dalyviai tarp kurių buvo ir 2 mūsų klubo garbę ginti atvažiavę klubiečiai, kurie tarp dalyvavusių pajėgių bėgikų užėmė aukštas vietas. Antanas (33:46) tarp visų buvo 7-as (5 v.amž.gr.), O Virgis 27-as (8-a v.amž.gr.), jo laikas - 38:23.
(nuo 2007 m.) | ||||
GERIAUSI JONAVIEČIŲ REZULTATAI: | ||||
1 km distancija, TOP-10 |
||||
1 | Dovydas Kurtinaitis | 0:02.51,5 | (2013 m.) | |
2 | Andrius Kačergis | 0:02.51,9 | (2014 m.) | |
3 | Matas Pagirys | 0:03.16,2 | (2014 m.) | |
4 | Jovita Stravinskaitė | 0:03.20,9 | (2014 m.) | |
5 | Agnė Černiauskaitė | 0:03.31,3 | (2014 m.) | |
6 | Mindaugas Stulgys | 0:03.34,8 | (2014 m.) | |
7 | Justė Marejeva | 0:03.39,6 | (2014 m.) | |
8 | Taurius Litvinavičius | 0:03.44,1 | (2011 m.) | |
9 | Neringa Lenčiauskaitė | 0:03.50,3 | (2014 m.) | |
10 | Livija Vilkaitė | 0:04.04,7 | (2014 m.) | |
2 km distancija | ||||
1 | Tomas Pagirys | 0:06.15,0 | (2011 m.) | |
2 | Mažvydas Kekys | 0:06.29,2 | (2008 m.) | |
3 | Kęstutis Kasakovskis | 0:06.31,3 | (2008 m.) | |
4 | Erikas Stančikas | 0:07.14,9 | (2008 m.) | |
5 | Erika Stanevičiūtė | 0:07.20,9 | (2011 m.) | |
6 | Miglė Šabūnaitė | 0:08.35,4 | (2024 m.) | |
3 km distancija | ||||
1 | Mažvydas Kekys | 0:09.39,5 | (2010 m.) | |
2 | Edvinas Stravinskas | 0:09.40,8 | (2014 m.) | |
3 | Ieva Šukevičiūtė | 0:12.30,1 | (2014 m.) | |
4 | Milda Survilaitė | 0:14.59,5 | (2019 m.) | |
5 km distancija | ||||
1 | Dalius Cibulskas | 0:16.44,4 | (2013 m.) | |
10 km distancija, TOP-10 | ||||
1 | Antanas Žukauskas | 0:31.32,0 | (2016 m.) | |
2 | Tadas Kalkauskas | 0:34.17,0 | (2012 m.) | |
3 | Virgilijus Muralis | 0:35.08,0 | (2016 m.) | |
4 | Artūras Vainikevičius | 0:36.20,4 | (2008 m.) | |
5 | Justinas Čekanauskas | 0:36.21,4 | (2019 m.) | |
6 | Gediminas Lakavičius | 0:36.44,3 | (2007 m.) | |
7 | Deividas Bernotas | 0:37.14,0 | (2015 m.) | |
8 | Justinas Stašaitis | 0:38.30,0 | (2008 m.) | |
9 | Saulius Litvinavičius | 0:38.30,5 | (2011 m.) | |
10 | Gedas Jakubavičius | 0:38.35,4 | (2007 m.) |
2024.04.13 18:13